2024 Japan Masters
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 12–17 November | ||
Edition | 2nd | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$420,000 | ||
Venue | Kumamoto Prefectural Gymnasium | ||
Location | Kumamoto, Japan | ||
Champions | |||
Men's singles | Li Shifeng | ||
Women's singles | Akane Yamaguchi | ||
Men's doubles | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | ||
Women's doubles | Liu Shengshu Tan Ning | ||
Mixed doubles | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | ||
|
The 2024 Japan Masters (officially known as the Kumamoto Masters Japan 2024) was a badminton tournament which took place at Kumamoto Prefectural Gymnasium in Kumamoto, Japan, from 12 to 17 November 2024 and had a total prize of $420,000.
Tournament
[edit]The 2024 Japan Masters was the thirty-fifth tournament of the 2024 BWF World Tour and also part of the Japan Masters championships, which have been held since 2023. This tournament is organized by the Nippon Badminton Association with sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This tournament was held at Kumamoto Prefectural Gymnasium in Kumamoto, Japan.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize pool
[edit]The total prize money is US$420,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $31,500 | $15,960 | $6,090 | $2,520 | $1,470 |
Doubles | $33,180 | $15,960 | $5,880 | $3,045 | $1,575 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Viktor Axelsen (semi-finals)
- Kodai Naraoka (quarter-finals)
- Kunlavut Vitidsarn (second round)
- Jonatan Christie (semi-finals)
- Lee Zii Jia (quarter-finals)
- Chou Tien-chen (second round)
- Li Shifeng (champion)
- Anthony Sinisuka Ginting (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Viktor Axelsen | 16 | 15 | ||||||||||
7 | Li Shifeng | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Li Shifeng | 21 | 21 | ||||||||||
Leong Jun Hao | 10 | 13 | |||||||||||
4 | Jonatan Christie | 21 | 18 | 20 | |||||||||
Leong Jun Hao | 10 | 21 | 22 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang T-w | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
Lei LX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Loh K Y | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
C Popov | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
6 | Chou T-c | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B Yang | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
6 | Chou T-c | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
C Popov | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | A Farhan | 13 | 16 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng K L | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | K Vitidsarn | 19 | 10 | |||||||||||||||||
PFQ | Chi Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | M Koga | 15 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | Chi Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Chi Y-j | 21 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Li SF | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Li SF | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A Lanier | 21 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
7 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Obayashi | 16 | 18 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q4 | K Takahashi | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
PFQ | Su L-y | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Su L-y | 21 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
5 | Lee Z J | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | J Hoh | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
5 | Lee Z J | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Lee Z J | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
4 | J Christie | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
R Gemke | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
R Gemke | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | J Christie | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Y Tanaka | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | J Christie | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
L Sen | 22 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Leong J H | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Leong J H | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
SWM | K Watanabe | 10 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
C A Dwi Wardoyo | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
SWM | K Watanabe | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Leong J H | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
2 | K Naraoka | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
T J Popov | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 20 | 10 | ||||||||||||||||||
T J Popov | 22 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | K Naraoka | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C-h | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | K Naraoka | 24 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Wang Zhiyi (second round)
- Akane Yamaguchi (champion)
- Tai Tzu-ying (withdrew)
- Han Yue (second round)
- Gregoria Mariska Tunjung (final)
- Aya Ohori (quarter-finals)
- Supanida Katethong (quarter-finals)
- Busanan Ongbamrungphan (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Sim Yu-jin | 21 | 17 | 19 | ||||||||||
5 | Gregoria Mariska Tunjung | 18 | 21 | 21 | |||||||||
5 | Gregoria Mariska Tunjung | 12 | 12 | ||||||||||
2 | Akane Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
Pornpawee Chochuwong | 9 | 21 | 18 | ||||||||||
2 | Akane Yamaguchi | 21 | 12 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Choeikeewong | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Wang ZY | 24 | 18 | |||||||||||||||||
Sim Y-j | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
Sim Y-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | L Lam | 17 | 5 | |||||||||||||||||
Sim Y-j | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Li | 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
8 | B Ongbamrungphan | 12 | 8 | |||||||||||||||||
P. V. Sindhu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P. V. Sindhu | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
M Li | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N Nidaira | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
M Li | 22 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | H Akechi | 10 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Q3 | M Suizu | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | M Suizu | |||||||||||||||||||
M Blichfeldt | w | / | o | |||||||||||||||||
M Blichfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | K A C Dewi | 12 | 14 | |||||||||||||||||
M Blichfeldt | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | G M Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | G M Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Miyazaki | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | G M Tunjung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Intanon | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
Q2 | A Takahashi | 7 | 20 | |||||||||||||||||
R Intanon | 21 | 22 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Yeo J M | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | S Katethong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 21 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
7 | S Katethong | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | S Katethong | 19 | 11 | |||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Pai Y-p | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Han Y | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
Lin H-t | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | Han Y | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Gunji | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P K Wardani | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
R Gunji | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | A Ohori | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chiu P-c | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
6 | A Ohori | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | A Ohori | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Y Li | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
Q4 | Lo S Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Lo S Y | 12 | 8 | |||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Christophersen | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | A Yamaguchi | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Liang Weikeng / Wang Chang (withdrew)
- He Jiting / Ren Xiangyu (second round)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (champions)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (second round)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (second round)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (final)
- Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (first round)
- Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
3 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 21 | 21 | ||||||||||
SWM | Leo Rolly Carnando Bagas Maulana | 18 | 13 | ||||||||||
3 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 21 | 17 | 21 | |||||||||
6 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 15 | 21 | 17 | |||||||||
Nur Mohd Azriyn Ayub Tan Wee Kiong | 12 | 15 | |||||||||||
6 | Takuro Hoki Yugo Kobayashi | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | F Alfian M R Ardianto | 25 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Chen Z Y P Smith | 23 | 11 | |||||||||||||||||
3 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 18 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | F Alfian M R Ardianto | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | M S Fikri D Marthin | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
8 | M S Fikri D Marthin | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Chen Z-r Lin Y-c | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
8 | M S Fikri D Marthin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Liu K-h Yang P-ha | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
Liu K-h Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Choong H J M Haikal | 15 | 17 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
7 | Lee J-h Yang P-hs | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Q1 | T Nomura Y Shimogami | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | T Nomura Y Shimogami | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Xie HN Zeng WH | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
SWM | L R Carnando B Maulana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
SWM | L R Carnando B Maulana | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
SWM | L R Carnando B Maulana | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Mitsuhashi H Okamura | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
K Mitsuhashi H Okamura | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
N M Azriyn A Tan W K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang K-c Chen X-y | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
N M Azriyn A Tan W K | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
5 | Goh S F N Izzuddin | 9 | 21 | |||||||||||||||||
Lin B-w Su C-h | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N M Azriyn A Tan W K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chiu H-c Wang C-l | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Q3 | Low H Y Ng E C | 14 | 19 | |||||||||||||||||
Chiu H-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chiu H-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 11 | 13 | |||||||||||||||||
D Lundgaard M Vestergaard | 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 15 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q4 | Chiang C-w Wei C-w | 21 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 22 | |||||||||||||||||
J Arif Yap R K | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 29 | |||||||||||||||||
Jin Y Seo S-j | 18 | 27 | ||||||||||||||||||
Jin Y Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | A Endo Y Takei | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Jin Y Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | He JT Ren XY | 10 | 14 | |||||||||||||||||
P Sukphun P Teeraratsakul | 21 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
2 | He JT Ren XY | 18 | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Baek Ha-na / Lee So-hee (withdrew)
- Liu Shengshu / Tan Ning (champions)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (semi-finals)
- Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (first round)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (first round)
- Jia Yifan / Zhang Shuxian (quarter-finals)
- Li Yijing / Luo Xumin (semi-finals)
- Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | 21 | 21 | |||||||||||
7 | Li Yijing Luo Xumin | 15 | 11 | ||||||||||
Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | 15 | 5 | |||||||||||
2 | Liu Shengshu Tan Ning | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Nami Matsuyama Chiharu Shida | 12 | 18 | ||||||||||
2 | Liu Shengshu Tan Ning | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
Lee Y-w Lee Y-l | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Y-w Lee Y-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C-c Lin Y-y | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Lee Y-w Lee Y-l | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
5 | P Tan Thinaah M | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
Y Fukushima M Matsumoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | K Osawa M Tanabe | 17 | 18 | |||||||||||||||||
Q3 | K Osawa M Tanabe | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 17 | 16 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
7 | Li YJ Luo XM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Hsieh P-s Hung E-t | 19 | 13 | |||||||||||||||||
7 | Li YJ Luo XM | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Jeong N-e Shin S-c | 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
J P Miantoro F Setianingrum | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
Jeong N-e Shin S-c | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
7 | Li YJ Luo XM | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Hu L-f Jheng Y-c | 20 | 19 | |||||||||||||||||
SWM | Yeung N T Yeung P L | 21 | 22 | |||||||||||||||||
G Somerville A Yu | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
SWM | Yeung N T Yeung P L | 13 | 23 | |||||||||||||||||
Q4 | Hu L-f Jheng Y-c | 21 | 25 | |||||||||||||||||
Keng SL Li WM | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Q4 | Hu L-f Jheng Y-c | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | F D Kusuma A C Pratiwi | 30 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
K Ishikawa M Konegawa | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | F D Kusuma A C Pratiwi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim H-j Kong H-y | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | M Kawazoe H Konishi | 9 | 16 | |||||||||||||||||
Q1 | A Higashino A Sakuramoto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | A Higashino A Sakuramoto | 10 | 18 | |||||||||||||||||
3 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L T Mayasari S F S Ramadhanti | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
3 | N Matsuyama C Shida | 17 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Sung S-y Yu C-h | 7 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Kim B-r Kim S-y | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Kim B-r Kim S-y | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
6 | Jia YF Zhang SX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Otake M Takahashi | 17 | 0r | ||||||||||||||||||
6 | Jia YF Zhang SX | 21 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Jia YF Zhang SX | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
2 | Liu SS Tan N | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
T Jolly G Gopichand | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
Hsu Y-h Lin J-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsu Y-h Lin J-y | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | Liu SS Tan N | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (second round)
- Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (first round)
- Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (semi-finals)
- Cheng Xing / Zhang Chi (second round)
- Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (first round)
- Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (first round)
- Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (second round)
- Jesper Toft / Amalie Magelund (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Guo Xinwa Chen Fanghui | 14 | 11 | |||||||||||
Thom Gicquel Delphine Delrue | 21 | 21 | |||||||||||
Thom Gicquel Delphine Delrue | 16 | 21 | 17 | ||||||||||
Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | 21 | 10 | 21 | ||||||||||
3 | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | 21 | 20 | 14 | |||||||||
Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | 18 | 22 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen C-k Hsu Y-h | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Tang C M Tse Y S | 18 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
Guo XW Chen FH | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Guo XW Chen FH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | Chiu H-c Lee C-c | 5 | 12 | |||||||||||||||||
Guo XW Chen FH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Smith J Gai | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | J Toft A Magelund | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
Wong T C Lim C S | 22 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Wong T C Lim C S | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
P Smith J Gai | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Chang K-c Lin Y-y | 15 | 11 | |||||||||||||||||
P Smith J Gai | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Cheng X Zhang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Lu M-c Hung E-t | 15 | 17 | |||||||||||||||||
4 | Cheng X Zhang C | 13 | 17 | |||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Liu K-h Jheng Y-c | 15 | 12 | |||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
R Oupthong J Sudjaipraparat | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
6 | Yang P-h Hu L-f | 16 | 12 | |||||||||||||||||
R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Oupthong J Sudjaipraparat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Nishi A Sato | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
H Nishi A Sato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wu H-y Yang C-y | 16 | 16 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lin B-w Lin C-c | 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | D Ferdinansyah G E Widjaja | 19 | 18 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | K Ichikawa M Kurashima | 17 | 17 | |||||||||||||||||
Zhou ZH Yang JY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Zhou ZH Yang JY | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Goh S H S J Lai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Watanabe M Taguchi | 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Goh S H S J Lai | 18 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y Shimogami S Hobara | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
7 | R Rivaldy P H Mentari | 21 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
S Jomkoh S Taerattanachai | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hoo P R Cheng S Y | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Vestergaard C Busch | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
R Tabeling A Bøje | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Tabeling A Bøje | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
D Puavaranukroh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Chen T J Toh E W | 15 | 12 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Japan Masters 2024" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 2 September 2024.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 3 March 2022.