2008 Pacific Life Open – Men's singles
Appearance
Men's singles | |
---|---|
2008 Pacific Life Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–2, 5–7, 6–3 |
Draw | 96 (5WC/12Q/2LL) |
Seeds | 32 |
Novak Djokovic defeated Mardy Fish in the final, 6–2, 5–7, 6–3 to win the men's singles tennis title at the 2008 Indian Wells Masters.[1][2]
Rafael Nadal was the defending champion, but lost in the semifinals to Djokovic.
Seeds
[edit]All seeds receive a bye into the second round.
Roger Federer (semifinals)
Rafael Nadal (semifinals)
Novak Djokovic (champion)
Nikolay Davydenko (third round)
David Ferrer (third round)
Andy Roddick (second round)
David Nalbandian (quarterfinals)
Richard Gasquet (fourth round)
James Blake (quarterfinals)
Tomáš Berdych (second round)
Andy Murray (fourth round)
Fernando González (second round)
Mikhail Youzhny (third round)
Paul-Henri Mathieu (third round)
Tommy Robredo (third round)
Guillermo Cañas (fourth round)
Jo-Wilfried Tsonga (fourth round)
Marcos Baghdatis (third round)
Carlos Moyá (third round)
Ivo Karlović (third round)
Juan Mónaco (third round)
Juan Carlos Ferrero (fourth round)
Ivan Ljubičić (fourth round)
Lleyton Hewitt (fourth round)
Nicolás Almagro (second round)
Jarkko Nieminen (second round)
Philipp Kohlschreiber (third round)
Juan Ignacio Chela (third round)
Radek Štěpánek (third round)
Fernando Verdasco (third round)
Igor Andreev (second round)
Feliciano López (second round)
Draw
[edit]Key
[edit]- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 77 | 64 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 23 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 64 | 15 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 77 | ![]() | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 5 | 77 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 2 | 11 | ![]() | 79 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 7 | 20 | ![]() | 67 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 64 | 5 | Q | ![]() | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 30 | ![]() | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 |
Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 62 | WC | ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 65 | 77 | 4 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 24 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 13 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | WC | ![]() | 5 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | 22 | ![]() | 7 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 77 | 4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | 29 | ![]() | 61 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 7 | ![]() | 77 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 77 |
Bottom half
[edit]Section 5
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 65 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 63 | 3 | Q | ![]() | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 77 | 6 | 18 | ![]() | 3 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 63 | 4 |
Section 6
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | ![]() | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 16 | ![]() | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | 21 | ![]() | 3 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 2 | 0 | 27 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 63 | 2 | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 |
Section 7
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 28 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ![]() | 77 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 61 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 19 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 65 | 6 |
Section 8
[edit]First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 6 | LL | ![]() | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 3 | 14 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | 17 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 3 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 77 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 64 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | WC | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | Q | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
[edit]Qualifying seeds
[edit]Peter Luczak (first round)
Chris Guccione (first round)
Fabio Fognini (qualifying competition, Lucky Loser)
Mischa Zverev (first round)
Robin Haase (qualified)
Rainer Schüttler (qualifying competition, Lucky Loser)
Florent Serra (qualified)
Nicolás Lapentti (first round)
Bobby Reynolds (qualified)
Amer Delić (first round)
Teymuraz Gabashvili (first round)
Lu Yen-hsun (qualified)
Paul Capdeville (qualified)
Robert Kendrick (qualifying competition)
Igor Kunitsyn (qualified)
Kevin Anderson (qualifying competition)
Wayne Odesnik (qualified)
Kei Nishikori (qualified)
Alun Jones (first round)
Rik de Voest (qualified)
Santiago Giraldo (qualified)
Stéphane Bohli (qualifying competition)
Kevin Kim (first round)
Dušan Vemić (qualified)
Qualifiers
[edit]Lucky losers
[edit]Qualifying draw
[edit]First qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
![]() | 77 | 1 | 4 | ||||||||||
13 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 0 | 77 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 62 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 |
Fourth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 6 | 63 | ||||||||||
24 | ![]() | 6 | 3 | 77 | |||||||||
WC | ![]() | 77 | 4 | 4 | |||||||||
24 | ![]() | 64 | 6 | 6 |
Fifth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||
![]() | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 67 | 6 | |||||||||
16 | ![]() | 1 | 79 | 4 | |||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 |
Sixth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
6 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||
21 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 |
Seventh qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
7 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 67 | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() | 710 | 6 | ||||||||||
19 | ![]() | 68 | 2 |
Eighth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 64 | ||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||
![]() | 7 | 5 | 4 | ||||||||||
18 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
18 | ![]() | 6 | 4 | 7 |
Ninth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 0 | 4 | |||||||||||
9 | ![]() | 77 | 79 | ||||||||||
14 | ![]() | 63 | 67 | ||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Tenth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
20 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 1 | |||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 |
Eleventh qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 77 | 4 | |||||||||
![]() | 7 | 65 | 6 | ||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
23 | ![]() | 6 | 3 | 4 |
Twelfth qualifier
[edit]First round | Qualifying competition | ||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
22 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||
WC | ![]() | 4 | 67 | ||||||||||
22 | ![]() | 6 | 79 |
References
[edit]- ^ "History: 2001-2010". BNP Paribas Open. Indian Wells, California. Retrieved September 26, 2022.
Novak Djokovic beat Mardy Fish in three sets (6-2, 5-7, 6-3) to win his first tournament title.
- ^ Lamport-Stokes, Mark (March 23, 2008). "Djokovic sinks Fish to seal Indian Wells title". Indian Wells, California. Reuters. Retrieved September 26, 2022.