Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 148,0000 | 0,27% | 0,54% | 2,00% | 2,85% | 23/12/2025 |
Tipo de cambio Euro / Coronas islandesas
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | 148,0000 | 0,27% |
| 22/12/2025 | 147,6000 | 0,27% |
| 19/12/2025 | 147,2000 | -0,41% |
| 18/12/2025 | 147,8000 | -0,14% |
| 17/12/2025 | 148,0000 | 0 |
| 16/12/2025 | 148,0000 | -0,13% |
| 15/12/2025 | 148,2000 | -0,13% |
| 12/12/2025 | 148,4000 | -0,13% |
| 11/12/2025 | 148,6000 | 0 |
| 10/12/2025 | 148,6000 | -0,13% |
| 09/12/2025 | 148,8000 | 0 |
| 08/12/2025 | 148,8000 | 0 |
| 05/12/2025 | 148,8000 | -0,13% |
| 04/12/2025 | 149,0000 | 0 |
| 03/12/2025 | 149,0000 | 0,27% |
| 02/12/2025 | 148,6000 | 0,27% |
| 01/12/2025 | 148,2000 | 0 |
| 28/11/2025 | 148,2000 | 0,54% |
| 27/11/2025 | 147,4000 | 0,41% |
| 26/11/2025 | 146,8000 | 0,14% |
| 25/11/2025 | 146,6000 | -0,41% |
| 24/11/2025 | 147,2000 | 0 |
| 21/11/2025 | 147,2000 | 0,27% |
| 20/11/2025 | 146,8000 | -0,03% |
| 19/11/2025 | 146,8500 | -0,24% |
| 18/11/2025 | 147,2000 | 0 |
| 17/11/2025 | 147,2000 | -0,14% |
| 14/11/2025 | 147,4000 | 0,27% |
| 13/11/2025 | 147,0000 | 0 |
| 12/11/2025 | 147,0000 | 0,27% |
| < Coronas islandesas 2025-11 | ||
Conversor de Divisas
| Último | Var.% | Var. Mes% | Var. Año% | Var. este Año% | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 125,5700 | -0,08% | -1,73% | -10,06% | -9,14% | 23/12/2025 |
Tipo de cambio USD / Coronas islandesas
| Fecha | Cambio | Var.% |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | 125,5700 | -0,08% |
| 22/12/2025 | 125,6700 | -0,01% |
| 19/12/2025 | 125,6800 | -0,35% |
| 18/12/2025 | 126,1200 | -0,11% |
| 17/12/2025 | 126,2600 | 0,46% |
| 16/12/2025 | 125,6800 | -0,33% |
| 15/12/2025 | 126,1000 | -0,32% |
| 12/12/2025 | 126,5000 | -0,28% |
| 11/12/2025 | 126,8600 | -0,68% |
| 10/12/2025 | 127,7300 | -0,11% |
| 09/12/2025 | 127,8700 | 0,16% |
| 08/12/2025 | 127,6700 | -0,09% |
| 05/12/2025 | 127,7800 | 0,05% |
| 04/12/2025 | 127,7200 | 0,02% |
| 03/12/2025 | 127,7000 | -0,20% |
| 02/12/2025 | 127,9500 | 0,55% |
| 01/12/2025 | 127,2500 | -0,69% |
| 28/11/2025 | 128,1300 | 0,72% |
| 27/11/2025 | 127,2200 | 0,33% |
| 26/11/2025 | 126,8000 | -0,09% |
| 25/11/2025 | 126,9200 | -0,46% |
| 24/11/2025 | 127,5100 | -0,21% |
| 21/11/2025 | 127,7800 | 0,22% |
| 20/11/2025 | 127,5000 | 0,57% |
| 19/11/2025 | 126,7800 | -0,18% |
| 18/11/2025 | 127,0100 | 0,03% |
| 17/11/2025 | 126,9700 | 0,33% |
| 14/11/2025 | 126,5500 | 0,02% |
| 13/11/2025 | 126,5200 | -0,37% |
| 12/11/2025 | 126,9900 | 0,27% |
| < Coronas islandesas 2025-11 | ||
