Conversor de Divisas
Tipos de cambio frente al euro
Tipos de cambio frente al euro
Fecha | Cambio | Var.% | Var. Mes % | Var. Año % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Libras esterlinas [+] | 31/03/2025 | 0,8354 | 0,21% | 1,12% | -2,31% | |
Dólares USA [+] | 31/03/2025 | 1,0815 | 0,17% | 3,88% | 0,04% | |
Yenes japoneses [+] | 31/03/2025 | 161,6000 | -0,64% | 2,96% | -1,13% | |
Yuanes chinos [+] | 31/03/2025 | 7,8442 | 0,00% | 3,51% | 0,38% | |
Leks [+] | 28/03/2025 | 99,2900 | -0,39% | 0,06% | -4,04% | |
Kwanzas [+] | 31/03/2025 | 987,1489 | 0,26% | 4,25% | 9,66% | |
Riales [+] | 24/03/2025 | 4,0590 | -0,08% | 3,42% | -0,76% | |
Dinares argelinos [+] | 28/03/2025 | 144,6084 | 0,06% | 2,87% | -0,69% | |
Pesos argentinos [+] | 28/03/2025 | 1.161,5270 | 0,39% | 4,94% | 25,13% | |
Drams [+] | 31/03/2025 | 423,7200 | 0,48% | 3,58% | -0,09% | |
Dólares australianos [+] | 31/03/2025 | 1,7318 | 1,16% | 3,45% | 4,28% | |
Manat azeríes [+] | 16/11/2024 | 1,7918 | -0,02% | -3,20% | -2,73% | |
Takas [+] | 27/03/2025 | 131,1927 | -0,44% | 2,57% | 10,11% | |
Dinares [+] | 25/01/2019 | 0,4266 | 0,04% | -0,60% | -8,55% | |
Dólares Beliceños [+] | 28/03/2025 | 2,1638 | 0,32% | 3,94% | 0,04% | |
Rublos bielorrusos [+] | 09/05/2023 | 3,1887 | 0 | 1,63% | 1,63% | |
Bolivianos [+] | 31/03/2025 | 7,4267 | 0,28% | 3,96% | 0,05% | |
Marcos convertibles [+] | 29/03/2025 | 1,9558 | 0 | 0 | 0 | |
Pulas [+] | 28/03/2025 | 14,7702 | 0,25% | 2,43% | -0,40% | |
Reales brasileños [+] | 31/03/2025 | 6,2507 | 0,41% | 2,96% | 15,69% | |
Dólares de Brunéi [+] | 28/03/2025 | 1,4479 | 0,27% | 3,09% | -0,62% | |
Levs [+] | 31/03/2025 | 1,9558 | 0 | 0 | 0 | |
Rieles camboyanos [+] | 01/04/2025 | 4.348,5000 | 0,37% | 3,02% | -0,54% | |
Dólares canadienses [+] | 31/03/2025 | 1,5533 | 0,58% | 3,42% | 5,87% | |
Riyales cataries [+] | 27/03/2025 | 3,9257 | -0,03% | 2,94% | -0,29% | |
Coronas checas [+] | 31/03/2025 | 24,9620 | 0,01% | -0,27% | -1,36% | |
Pesos chilenos [+] | 31/03/2025 | 1.023,7000 | 1,76% | 3,40% | -3,68% | |
Pesos colombianos [+] | 26/04/2022 | 4.187,4997 | 2,40% | 0,70% | -4,79% | |
Won surcoreanos [+] | 31/03/2025 | 1.594,7100 | 0,57% | 4,92% | 9,33% | |
Coronas danesas [+] | 31/03/2025 | 7,4613 | 0,00% | 0,04% | 0,04% | |
Libras egipcias [+] | 27/03/2025 | 54,5376 | -0,03% | 2,78% | 6,48% | |
Dirhams de Emiratos Árabes Unido [+] | 27/03/2025 | 3,9608 | -0,03% | 2,94% | -0,29% | |
Birr etíopes [+] | 25/09/2024 | 131,1368 | 0,48% | 9,81% | 122,40% | |
Pesos filipinos [+] | 31/03/2025 | 62,0758 | -0,09% | 3,09% | 2,10% | |
Dólares fiyianos [+] | 31/03/2025 | 0,3971 | -0,33% | -3,17% | -2,00% | |
Laris [+] | 01/04/2025 | 2,9890 | 0,24% | 2,96% | 2,85% | |
Cedi [+] | 28/03/2025 | 16,8068 | 0,24% | 4,05% | 20,89% | |
Dólares de Hong Kong [+] | 31/03/2025 | 8,4130 | 0,17% | 3,89% | -0,55% | |
Forints húngaros [+] | 31/03/2025 | 402,3500 | -0,19% | 0,71% | 1,79% | |
Rupias indias [+] | 31/03/2025 | 92,3955 | 0,05% | 1,57% | 2,51% | |
Rupias indonesas [+] | 31/03/2025 | 17.992,9700 | 0,47% | 4,44% | 4,87% | |
Riales iraníes [+] | 13/03/2023 | 44.674,0000 | 0,14% | 6,42% | -2,77% | |
Coronas islandesas [+] | 28/03/2025 | 142,5000 | 0,14% | -2,20% | -4,94% | |
Nuevos shéquels [+] | 31/03/2025 | 4,0256 | 1,04% | 7,47% | 1,15% | |
Dinares jordanos [+] | 06/06/2024 | 771,2200 | 0,06% | 1,05% | 1,63% | |
Tenges [+] | 31/03/2025 | 542,0800 | 0 | 3,11% | 12,51% | |
Chelines kenianos [+] | 04/01/2024 | 172,2168 | -0,90% | 3,10% | 31,82% | |
Som kirguís [+] | 01/04/2025 | 93,6591 | 0,57% | 2,97% | -2,88% | |
Dinares kuwaities [+] | 27/03/2025 | 0,3326 | -0,03% | 3,05% | 0,04% | |
Kip [+] | 31/03/2025 | 23.619,0000 | 0,41% | 4,03% | 3,41% | |
Libras libanesas [+] | 03/01/2025 | 92.095,5000 | -1,91% | -1,91% | 460,96% | |
Ringgits [+] | 31/03/2025 | 4,7992 | 0,17% | 3,30% | -6,21% | |
Dirhams marroquies [+] | 28/03/2025 | 10,4076 | 0,17% | 0,38% | -4,85% | |
Rupias de Mauricio [+] | 28/03/2025 | 49,6557 | 0,37% | 1,56% | -1,49% | |
Ouguiyas [+] | 02/01/2025 | 41,1500 | -0,75% | -1,44% | -3,27% | |
Pesos mexicanos [+] | 31/03/2025 | 22,0627 | 0,43% | 3,98% | 23,13% | |
Leus moldavos [+] | 31/03/2025 | 19,4461 | -0,23% | -0,44% | 2,20% | |
Tugriks [+] | 31/03/2025 | 3.776,7300 | 0,31% | 4,79% | 3,88% | |
Metical [+] | 31/03/2025 | 69,1100 | 0,25% | 3,89% | 0,01% | |
Kyats [+] | 31/03/2025 | 2.271,6800 | -0,10% | 4,00% | 0,43% | |
Dólares namibios [+] | 31/03/2025 | 19,9541 | 1,27% | 3,89% | -2,54% | |
Rupias nepalies [+] | 18/01/2019 | 129,6179 | -0,22% | -0,48% | 3,64% | |
Nairas [+] | 28/03/2025 | 1.660,4501 | 0,08% | 6,96% | 15,59% | |
Coronas noruegas [+] | 31/03/2025 | 11,4130 | 1,05% | -2,66% | -2,44% | |
Dólares neozelandeses [+] | 31/03/2025 | 1,9035 | 1,01% | 2,45% | 5,21% | |
Riales omaníes [+] | 28/03/2025 | 0,4151 | 0,11% | 3,71% | -0,13% | |
Rupias paquistanies [+] | 28/03/2025 | 302,3715 | 0,27% | 3,97% | 0,82% | |
Kinas [+] | 31/03/2025 | 0,2275 | -0,39% | -4,25% | -6,80% | |
Guaranies [+] | 28/03/2025 | 8.653,3100 | 0,41% | 4,89% | 8,09% | |
Soles [+] | 27/03/2025 | 3,9279 | 0,14% | 2,21% | -2,22% | |
Zlotys polacos [+] | 31/03/2025 | 4,1840 | 0,16% | 0,81% | -2,98% | |
Pesos dominicanos [+] | 22/07/2023 | 57,2766 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | |
Leis rumanos [+] | 31/03/2025 | 4,9771 | 0,00% | 0,01% | 0,15% | |
Rublos rusos [+] | 28/03/2025 | 89,6553 | -0,98% | -2,09% | -10,08% | |
Dinares [+] | 03/12/2025 | 117,0875 | -0,01% | 0,00% | 0,11% | |
Dólares Singapur [+] | 31/03/2025 | 1,4519 | 0,26% | 3,43% | -0,47% | |
Rupias de Sri Lanka [+] | 14/01/2019 | 208,4879 | 5,60% | 5,60% | 11,70% | |
Rands [+] | 31/03/2025 | 19,8782 | 1,36% | 3,58% | -3,14% | |
Coronas suecas [+] | 31/03/2025 | 10,8490 | 0,27% | -3,03% | -5,87% | |
Francos suizos [+] | 31/03/2025 | 0,9531 | 0,06% | 1,46% | -2,41% | |
Bahts [+] | 31/03/2025 | 36,7060 | 0,11% | 3,20% | -6,87% | |
Nuevos dólares taiwaneses [+] | 30/10/2020 | 33,4243 | -0,16% | -1,48% | -1,16% | |
Chelines tanzanos [+] | 31/03/2025 | 2.874,6216 | 0 | 6,60% | 3,95% | |
Somoni [+] | 09/04/2024 | 11,8474 | -0,17% | -0,59% | -0,46% | |
Dólares trinitense [+] | 27/03/2025 | 7,2737 | -0,29% | 2,86% | -0,52% | |
Dinares tunecinos [+] | 27/03/2025 | 3,3449 | -0,04% | 0,88% | -0,95% | |
Liras turcas [+] | 31/03/2025 | 41,0399 | 0,00% | 7,95% | 17,43% | |
Nuevos Manats turkmenos [+] | 01/04/2025 | 3,7895 | 0,52% | 4,11% | 0,32% | |
Grivnas [+] | 31/03/2025 | 44,7472 | 0,00% | 2,88% | 5,62% | |
Chelines ugandeses [+] | 28/03/2025 | 3.951,9900 | 0,03% | 3,50% | -5,91% | |
Pesos uruguayos [+] | 28/03/2025 | 45,5936 | 0,25% | 3,30% | 12,19% | |
Sum Uzbeko [+] | 31/03/2025 | 13.937,2000 | 0 | 4,00% | 2,35% | |
Bolívares [+] | 07/03/2025 | 70,1319 | 0,59% | 13,18% | 77,65% | |
Dongs vietnamitas [+] | 31/03/2025 | 26.930,5000 | 0,42% | 4,69% | 4,04% | |
Kwachas zambianos [+] | 28/03/2025 | 31,0716 | -0,26% | 4,61% | 15,36% | |
Dólar RTGS [+] | 05/04/2024 | 33.211,4756 | 15,94% | 95,25% | 3.109,61% |
Conversor de Divisas
Tipos de cambio frente al dólar
Tipos de cambio frente al dólar
Fecha | Cambio | Var.% | Var. Mes % | Var. Año % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Libras esterlinas [+] | 31/03/2025 | 0,7728 | -0,07% | -2,69% | -2,34% | |
Euros [+] | 31/03/2025 | 0,9246 | -0,17% | -3,82% | -0,22% | |
Yenes japoneses [+] | 31/03/2025 | 149,4800 | -0,91% | -0,77% | -1,15% | |
Yuanes chinos [+] | 31/03/2025 | 7,2519 | -0,15% | -0,42% | 0,44% | |
Leks [+] | 28/03/2025 | 92,1500 | -0,41% | -3,42% | -3,88% | |
Kwanzas [+] | 31/03/2025 | 912,0000 | 0 | 0 | 9,53% | |
Riales [+] | 24/03/2025 | 3,7500 | 0 | 0 | 0 | |
Dinares argelinos [+] | 28/03/2025 | 133,9339 | -0,05% | -0,81% | -0,56% | |
Pesos argentinos [+] | 28/03/2025 | 1.073,3750 | 0,10% | 0,85% | 25,19% | |
Drams [+] | 31/03/2025 | 391,5700 | -0,01% | -0,45% | -0,43% | |
Dólares australianos [+] | 31/03/2025 | 1,5924 | 0,06% | -1,10% | 3,89% | |
Manat azeríes [+] | 16/11/2024 | 1,7000 | 0 | 0 | 0 | |
Takas [+] | 27/03/2025 | 122,0000 | 0 | 0 | 10,91% | |
Dinares [+] | 25/01/2019 | 0,3760 | 0 | 0 | 0 | |
Dólares Beliceños [+] | 28/03/2025 | 2,0088 | 0 | 0 | 0 | |
Rublos bielorrusos [+] | 09/05/2023 | 2,8853 | 0 | 3,13% | 3,13% | |
Bolivianos [+] | 31/03/2025 | 6,8600 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos convertibles [+] | 29/03/2025 | 1,8160 | -0,11% | -2,96% | 0,13% | |
Pulas [+] | 31/03/2025 | 13,6799 | 0 | -1,23% | -0,27% | |
Reales brasileños [+] | 31/03/2025 | 5,7416 | -0,41% | -2,41% | 14,48% | |
Dólares de Brunéi [+] | 28/03/2025 | 1,3410 | 0,16% | -0,59% | -0,49% | |
Levs [+] | 28/03/2025 | 1,8114 | -0,11% | -3,58% | 0,13% | |
Rieles camboyanos [+] | 01/04/2025 | 4.000,0000 | 0 | -0,27% | -0,94% | |
Dólares canadienses [+] | 28/03/2025 | 1,4307 | -0,01% | -0,87% | 5,74% | |
Riyales cataries [+] | 27/03/2025 | 3,6400 | 0 | 0 | 0 | |
Coronas checas [+] | 31/03/2025 | 23,0790 | -0,21% | -3,97% | -1,43% | |
Pesos chilenos [+] | 31/03/2025 | 946,1000 | 1,54% | -0,54% | -3,69% | |
Pesos colombianos [+] | 31/03/2025 | 4.192,5700 | 0 | 1,76% | 9,12% | |
Won surcoreanos [+] | 31/03/2025 | 1.466,5000 | -0,02% | 0,51% | 8,87% | |
Colones Costarricenses [+] | 28/03/2025 | 502,4300 | 0,13% | -0,46% | -0,28% | |
Coronas danesas [+] | 31/03/2025 | 6,8990 | -0,17% | -3,76% | -0,18% | |
Libras egipcias [+] | 27/03/2025 | 50,5844 | 0,06% | -0,15% | 6,99% | |
Dirhams de Emiratos Árabes Unido [+] | 27/03/2025 | 3,6725 | 0 | 0 | 0 | |
Birr etíopes [+] | 25/09/2024 | 120,3023 | 0,19% | 7,72% | 116,86% | |
Pesos filipinos [+] | 31/03/2025 | 57,3820 | -0,26% | -0,89% | 1,96% | |
Dólares fiyianos [+] | 31/03/2025 | 0,4297 | -0,09% | 0,70% | -2,07% | |
Laris [+] | 01/04/2025 | 2,7648 | -0,09% | -0,92% | 2,58% | |
Cedi [+] | 28/03/2025 | 15,5300 | 0 | 0 | 20,60% | |
Quetzales [+] | 31/03/2025 | 7,7117 | -0,05% | 0,00% | -1,03% | |
Lempiras [+] | 31/03/2025 | 25,6866 | 0,01% | 0,13% | 3,88% | |
Dólares de Hong Kong [+] | 21/03/2025 | 7,7731 | 0,01% | 0,05% | -0,62% | |
Forints húngaros [+] | 18/01/2019 | 279,8000 | -0,82% | -1,54% | 10,84% | |
Rupias indias [+] | 28/03/2025 | 85,5814 | -0,21% | -2,19% | 2,68% | |
Rupias indonesas [+] | 27/03/2025 | 16.588,0000 | -0,20% | 1,23% | 5,01% | |
Riales iraníes [+] | 13/03/2023 | 42.000,0000 | 0 | 0 | 0 | |
Coronas islandesas [+] | 28/03/2025 | 131,9800 | 0,03% | -5,69% | -4,77% | |
Nuevos shéquels [+] | 31/03/2025 | 3,7180 | 0,92% | 3,57% | 1,01% | |
Dinares jordanos [+] | 06/06/2024 | 709,0000 | 0 | 0 | 0 | |
Tenges [+] | 31/03/2025 | 503,4200 | 0 | 0,38% | 12,68% | |
Chelines kenianos [+] | 04/01/2024 | 157,3912 | 0,59% | 2,71% | 27,50% | |
Som kirguís [+] | 01/04/2025 | 86,5051 | 0,12% | -1,08% | -3,31% | |
Dinares kuwaities [+] | 27/03/2025 | 0,3084 | 0 | 0 | 0,33% | |
Kip [+] | 31/03/2025 | 21.656,5000 | -0,02% | -0,20% | 2,78% | |
Libras libanesas [+] | 03/01/2025 | 89.500,0000 | 0 | 0 | 496,67% | |
Ringgits [+] | 28/03/2025 | 4,4330 | 0,02% | -0,61% | -6,32% | |
Rufiyaa [+] | 29/03/2025 | 15,4200 | 0,06% | 0,06% | 0,33% | |
Dirhams marroquies [+] | 28/03/2025 | 9,6607 | 0,30% | -3,04% | -4,71% | |
Rupias de Mauricio [+] | 28/03/2025 | 45,9903 | 0,25% | -2,07% | -1,37% | |
Ouguiyas [+] | 02/01/2025 | 39,8300 | -0,03% | 0,43% | 0,89% | |
Pesos mexicanos [+] | 28/03/2025 | 20,4003 | 0,40% | -0,61% | 22,80% | |
Leus moldavos [+] | 31/03/2025 | 18,0491 | -0,12% | -3,17% | 2,29% | |
Tugriks [+] | 31/03/2025 | 3.487,6100 | -0,01% | 0,61% | 3,31% | |
Metical [+] | 31/03/2025 | 63,9000 | 0 | 0 | 0 | |
Kyats [+] | 31/03/2025 | 2.100,0000 | 0 | 0 | 0 | |
Dólares namibios [+] | 31/03/2025 | 18,4214 | 0,88% | -0,39% | -2,61% | |
Rupias nepalies [+] | 18/01/2019 | 113,6800 | -0,27% | -0,70% | 11,21% | |
Córdobas [+] | 31/03/2025 | 36,6243 | 0 | 0 | 0 | |
Nairas [+] | 28/03/2025 | 1.536,3158 | -0,12% | 2,97% | 15,49% | |
Coronas noruegas [+] | 31/03/2025 | 10,5529 | 0,89% | -6,12% | -2,56% | |
Dólares neozelandeses [+] | 31/03/2025 | 1,7515 | 0,34% | -1,88% | 4,86% | |
Riales omaníes [+] | 28/03/2025 | 0,3845 | 0 | 0 | 0 | |
Rupias paquistanies [+] | 28/03/2025 | 280,1292 | -0,02% | 0,18% | 0,78% | |
Kinas [+] | 31/03/2025 | 0,2464 | 0 | -0,92% | -7,23% | |
Guaranies [+] | 28/03/2025 | 7.988,6500 | 0,28% | 0,82% | 7,97% | |
Soles [+] | 28/03/2025 | 3,6470 | 0,14% | -0,65% | -1,80% | |
Zlotys polacos [+] | 31/03/2025 | 3,8643 | -0,45% | -3,38% | -3,59% | |
Pesos dominicanos [+] | 22/07/2023 | 54,4403 | 0,30% | 0,30% | 0,30% | |
Leis rumanos [+] | 31/03/2025 | 4,6005 | -0,39% | -3,84% | -0,16% | |
Rublos rusos [+] | 31/03/2025 | 85,4963 | 2,17% | -3,13% | -7,44% | |
Dinares [+] | 03/12/2025 | 107,3803 | -4,99% | -0,58% | -3,62% | |
Dólares Singapur [+] | 28/03/2025 | 1,3410 | 0,16% | -0,62% | -0,62% | |
Rupias de Sri Lanka [+] | 21/03/2025 | 296,3000 | -0,03% | 0,20% | -2,48% | |
Rands [+] | 31/03/2025 | 18,2953 | 0,59% | -1,64% | -3,16% | |
Coronas suecas [+] | 31/03/2025 | 10,0314 | 0,10% | -6,42% | -6,10% | |
Francos suizos [+] | 31/03/2025 | 0,8815 | -0,17% | -2,26% | -2,22% | |
Bahts [+] | 31/03/2025 | 33,9130 | -0,03% | -0,93% | -6,60% | |
Nuevos dólares taiwaneses [+] | 21/03/2025 | 33,0000 | 0 | 0,76% | 3,35% | |
Chelines tanzanos [+] | 31/03/2025 | 2.657,0111 | 0 | 2,93% | 3,91% | |
Somoni [+] | 09/04/2024 | 10,9435 | -0,07% | -0,14% | 0,27% | |
Dólares trinitense [+] | 28/03/2025 | 6,7349 | -0,14% | -0,24% | -0,04% | |
Dinares tunecinos [+] | 27/03/2025 | 3,1074 | 0,07% | -1,87% | -0,39% | |
Liras turcas [+] | 28/03/2025 | 37,7997 | -0,44% | 3,81% | 17,07% | |
Nuevos Manats turkmenos [+] | 01/04/2025 | 3,5000 | 0 | 0 | 0 | |
Grivnas [+] | 31/03/2025 | 41,4787 | -0,02% | -0,09% | 5,76% | |
Chelines ugandeses [+] | 28/03/2025 | 3.663,3200 | -0,05% | -0,37% | -5,61% | |
Pesos uruguayos [+] | 28/03/2025 | 42,1110 | -0,09% | -1,11% | 12,14% | |
Sum Uzbeko [+] | 31/03/2025 | 12.937,1600 | 0 | 0,37% | 2,45% | |
Bolívares [+] | 21/03/2025 | 67,6887 | 1,48% | 7,36% | 87,01% | |
Dongs vietnamitas [+] | 31/03/2025 | 24.837,0000 | -0,02% | 0,45% | 3,47% | |
Kwachas zambianos [+] | 28/03/2025 | 28,5845 | -0,61% | 0,16% | 14,75% | |
Dólar RTGS [+] | 05/04/2024 | 30.674,3204 | 16,13% | 95,72% | 3.146,94% |
El tipo de cambio entre dos divisas o la cotización de una moneda frente a otra expresa cuantas unidades de una divisa son necesarias para obtener una unidad de la otra.
En esta página mostramos el tipo de cambio de las monedas de diversos países frente al Euro, es decir la cantidad de esa moneda que se corresponde con un Euro, es decir el precio de cada moneda expresado en euros.
En la tabla puedes ver la cotización de las divisas hoy y acceder a su evolución. A la derecha, en el conversor de divisas, puedes calcular el tipo de cambio entre las dos monedas que tu elijas.