Зімовыя Алімпійскія гульні 1998
Выгляд
XVIII зімовыя Алімпійскія гульні | |
---|---|
Горад-арганізатар | Нагана |
Цырымонія адкрыцця | 7 лютага 1998 |
Адкрываў | Акіхіта |
Цырымонія закрыцця | 22 лютага 1998 |
Алімпійскі агонь | Midori Ito[d] |
Алімпійская клятва | 荻原健司[d] і Junko Hiramatsu[d] |
Сайт |
olympics.com/en/o… (англ.) joc.or.jp/games/o… (яп.) |
← 1994 2002 → | |
Медыяфайлы на Вікісховішчы |
Зімовыя Алімпійскія гульні 1998 афіцыйна вядомыя як Гульні XVIII Алімпіяды (англ.: 1998 Winter Olympics), міжнароднае спартыўнае мерапрыемства, якое адбылося ў японскім горадзе Нагана 7—22 лютага 1998.
Краіны-ўдельніцы
[правіць | правіць зыходнік]Спіс краін-удзельніц, у дужках колькасць спартсменаў.
Спаборніцтвы
[правіць | правіць зыходнік]Медальны залік
[правіць | правіць зыходнік]Месца | Краіна | Золата | Срэбра | Бронза | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Германія | 12 | 9 | 8 | 29 |
2 | Нарвегія | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | Расія | 9 | 6 | 3 | 18 |
4 | Канада | 6 | 5 | 4 | 15 |
5 | ЗША | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 | Нідэрланды | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | Японія * | 5 | 1 | 4 | 10 |
8 | Аўстрыя | 3 | 5 | 9 | 17 |
9 | Рэспубліка Карэя | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Італія | 2 | 6 | 2 | 10 |
11 | Фінляндыя | 2 | 4 | 6 | 12 |
12 | Швейцарыя | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Францыя | 2 | 1 | 5 | 8 |
14 | Чэхія | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Балгарыя | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Кітай | 0 | 6 | 2 | 8 |
17 | Швецыя | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Данія | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Украіна | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Беларусь | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Казахстан | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Аўстралія | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Бельгія | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Вялікабрытанія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Усяго | 69 | 68 | 68 | 205 |
Беларусь заняла 20-е месца з 2 бронзавымі медалямі, якія зарабілі Дзмітрый Дашчынскі і Аляксей Айдараў.