伯利茲行政區劃
外觀
區 | 首府 | 面積 (km²) | 面積 (sq. mi) | 人口 (2005 est) | 2字母縮寫 | 3字母縮寫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伯利茲區 | 伯利茲市 | 4,204 | 1,623 | 87,000 | BZ | BZD |
2 | 卡約區 | 聖伊格納西奧 | 5,338 | 2,061 | 66,800 | CY | CYO |
3 | 科羅薩爾區 | 科羅薩爾鎮 | 1,860 | 718 | 35,500 | CZ | CZL |
4 | 奧蘭治沃克區 | 奧蘭治沃克 | 4,737 | 1,829 | 47,000 | OW | OWK |
5 | 斯坦克里克區 | 丹格里加 | 2,176 | 840 | 30,000 | SC | SCK |
6 | 托萊多區 | 蓬塔戈爾達 | 4,648 | 1,795 | 27,600 | TO | TOL |
參考文獻
[編輯]- ^ About Belize. [2010-01-08]. (原始內容存檔於2019-05-27).