Entry
Name
Indocyanine green (JAN/USP); IC-Green (TN)
Product
Generic
Formula
C43H47N2O6S2. Na
Exact mass
774.2773
Mol weight
774.97
Structure
Mol file KCF file DB search
Remark
Efficacy
Diagnostic aid (cardiac output determination, hepatic function determination, contrast media)
Structure map
Brite
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification [BR:br08303 ]
V VARIOUS
V04 DIAGNOSTIC AGENTS
V04C OTHER DIAGNOSTIC AGENTS
V04CX Other diagnostic agents
V04CX01 Indocyanine green
D01342 Indocyanine green (JAN/USP) <JP/US>
Therapeutic category of drugs in Japan [BR:br08301 ]
7 Agents not mainly for therapeutic purpose
72 Intracorporeal diagnostic agents
722 Various function testing reagents
7222 Diagnostic reagents for circulatory function
D01342 Indocyanine green (JAN/USP)
7224 Diagnostic reagents for liver function
D01342 Indocyanine green (JAN/USP)
729 Miscellaneous
7290 Miscellaneous
D01342 Indocyanine green (JAN/USP)
BRITE hierarchy
Other DBs
LinkDB
All DBs
KCF data
Show ATOM 54
1 N1y N 35.1750 -14.1810
2 C2y C 35.1643 -12.7824
3 C1b C 33.9666 -14.8851
4 C1b C 26.6759 -14.8327
5 C1b C 27.8908 -14.1395
6 N2y N 25.4682 -14.1273 #+
7 C2y C 25.4753 -12.7287
8 C8x C 37.3591 -15.6628
9 C8x C 38.7512 -15.6673
10 C8y C 38.7590 -13.2559
11 C8y C 39.4490 -14.4628
12 C8x C 40.8391 -14.4687
13 C8x C 41.5393 -13.2676
14 C8x C 40.8493 -12.0607
15 C8x C 39.4592 -12.0550
16 C8y C 36.6669 -14.4550
17 C8y C 37.3630 -13.2522
18 C1z C 36.4341 -12.2184
19 C8x C 21.8695 -15.6055
20 C8x C 23.2617 -15.6100
21 C8y C 21.1772 -14.3977
22 C8y C 21.8753 -13.1988
23 C8x C 21.1861 -11.9948
24 C8x C 19.7987 -11.9897
25 C8x C 19.1006 -13.1886
26 C8x C 19.7899 -14.3926
27 C8y C 23.2693 -13.1988
28 C8y C 23.9671 -14.4056
29 C1z C 24.2015 -12.1623
30 C2b C 26.6859 -12.0382
31 C2b C 27.8936 -12.7438
32 C2b C 29.1083 -12.0506
33 C2b C 30.3160 -12.7560
34 C2b C 31.5307 -12.0628
35 C2b C 32.7384 -12.7682
36 C2b C 33.9530 -12.0750
37 C1b C 29.0983 -14.8449
38 C1b C 29.0878 -16.2421
39 S4a S 27.8713 -16.9321
40 C1b C 32.7526 -14.1905
41 C1b C 31.5441 -14.8944
42 C1b C 31.6017 -16.2914
43 S4a S 32.8067 -17.0014
44 O1d O 26.6508 -17.6195 #-
45 O1d O 28.8547 -17.9162
46 O1d O 26.8697 -15.9312
47 O1d O 34.0105 -17.6972 #-
48 O1d O 31.8066 -17.9867
49 O1d O 33.7915 -16.0019
50 C1a C 24.8920 -10.9444
51 C1a C 23.2037 -11.1633
52 C1a C 37.6417 -11.5094
53 C1a C 35.7275 -11.0009
54 Z Na 35.9224 -17.7755 #+
BOND 58
1 25 26 1
2 26 21 2
3 10 11 1
4 11 12 2
5 12 13 1
6 27 28 2
7 7 29 1
8 29 27 1
9 13 14 2
10 7 30 1
11 14 15 1
12 30 31 2
13 15 10 2
14 31 32 1
15 1 2 1
16 32 33 2
17 16 8 1
18 33 34 1
19 8 9 2
20 34 35 2
21 16 17 2
22 35 36 1
23 36 2 2
24 28 6 1
25 1 16 1
26 17 18 1
27 5 37 1
28 18 2 1
29 37 38 1
30 9 11 1
31 38 39 1
32 10 17 1
33 3 40 1
34 21 19 1
35 40 41 1
36 19 20 2
37 41 42 1
38 20 28 1
39 42 43 1
40 27 22 1
41 39 44 1
42 4 5 1
43 39 45 2
44 39 46 2
45 4 6 1
46 43 47 1
47 1 3 1
48 43 48 2
49 6 7 2
50 43 49 2
51 29 50 1
52 21 22 1
53 29 51 1
54 22 23 2
55 18 52 1
56 23 24 1
57 18 53 1
58 24 25 2