Arrivals
Airline | Flight # | From | Claim | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
United | 5688 | San Francisco | 7 | 8:59 pm | Delayed 10:40 PM |
Delta | 3846 | Los Angeles | 9:03 pm | Delayed 11:18 PM | |
Southwest | 459 | Houston | 5 | 10:00 pm | Delayed 10:42 PM |
Delta | 1251 | Atlanta | 10:11 pm | Delayed 11:55 PM | |
United | 1828 | Chicago | 7 | 10:30 pm | Delayed 10:46 PM |
American | 639 | Chicago | 10:38 pm | Landed | |
Southwest | 1250 | Denver | 5 | 10:40 pm | 10:32 PM |
Alaska | 224 | Seattle-Tacoma | 10:55 pm | Delayed 11:29 PM | |
American | 6538 | Phoenix | 10:58 pm | 10:43 PM |
Departures
Airline | Flight # | To | Gate | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
United | 6945 | Chicago | B9 | 4:00 pm | Delayed 5:45 AM |
United | 1278 | Chicago | A7 | 11:55 pm | On Time |
American | 2193 | Dallas/Ft Worth | B11 | 5:00 am | On Time |
Southwest | 2978 | Denver | A1/A2 | 5:00 am | On Time |
American | 1617 | Chicago | B10 | 5:20 am | On Time |
American | 6314 | Phoenix | B8 | 5:30 am | On Time |
Southwest | 2484 | Las Vegas | A3 | 5:40 am | On Time |
Delta | 886 | Atlanta | B2 | 6:00 am | On Time |
United | 700 | Denver | A8 | 6:00 am | On Time |
Parking
Parking Availability |
---|
-
Hourly $1 per 20 minutes
40% FULL
-
Daily $12/day
65% FULL
-
Garage $12/day
80% FULL
-
Economy $5/day
25% FULL
-
Economy Covered $7.50/day
50% FULL
-
Bicycle Parking $0
5% FULL