Ránking Mundial oficial de Golf 2026
Top 200 Hombres
POS | NOMBRE |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 108 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | |
| 114 | |
| 115 | |
| 116 | |
| 117 | |
| 118 | |
| 119 | |
| 120 | |
| 121 | |
| 122 | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | |
| 128 | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | |
| 139 | |
| 140 | |
| 141 | |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | |
| 149 | |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | |
| 154 | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | |
| 158 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 162 | |
| 163 | |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | |
| 173 | |
| 174 | |
| 175 | |
| 176 | |
| 177 | |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | |
| 181 | |
| 182 | |
| 183 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 189 | |
| 190 | |
| 191 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 |
PROM. PTS | TOT. PTS | EVENTOS | PTS. PERD | PTS. GAN |
|---|---|---|---|---|
| 15.99 | 655.45 | 41 | -29.51 | 0.00 |
| 8.94 | 419.97 | 47 | -16.74 | 0.00 |
| 5.49 | 274.30 | 50 | -8.70 | 0.00 |
| 4.86 | 194.31 | 37 | -11.77 | 0.00 |
| 4.72 | 188.66 | 37 | -7.70 | 0.00 |
| 4.63 | 240.85 | 52 | -7.19 | 0.00 |
| 4.48 | 232.97 | 58 | -8.37 | 0.00 |
| 4.42 | 230.07 | 63 | -6.28 | 0.00 |
| 4.32 | 181.63 | 42 | -7.52 | 0.00 |
| 4.07 | 174.83 | 43 | -6.00 | 0.00 |
| 3.83 | 183.72 | 48 | -6.30 | 0.00 |
| 3.82 | 183.40 | 48 | -6.69 | 0.00 |
| 3.79 | 151.59 | 39 | -4.69 | 0.00 |
| 3.71 | 159.65 | 43 | -6.79 | 0.00 |
| 3.64 | 145.69 | 38 | -5.50 | 0.00 |
| 3.63 | 170.50 | 47 | -8.03 | 0.00 |
| 3.54 | 145.33 | 41 | -8.03 | 0.00 |
| 3.53 | 151.98 | 43 | -8.02 | 0.00 |
| 3.23 | 154.90 | 48 | -6.01 | 0.00 |
| 3.14 | 125.72 | 22 | -4.55 | 0.00 |
| 3.04 | 145.96 | 48 | -4.19 | 0.00 |
| 2.96 | 154.02 | 52 | -6.13 | 0.00 |
| 2.82 | 146.45 | 53 | -5.15 | 0.00 |
| 2.74 | 128.85 | 47 | -5.61 | 0.00 |
| 2.71 | 108.24 | 38 | -5.18 | 0.00 |
| 2.66 | 138.13 | 52 | -5.92 | 0.00 |
| 2.58 | 103.20 | 9 | -5.79 | 0.00 |
| 2.56 | 133.20 | 53 | -4.08 | 0.00 |
| 2.53 | 131.61 | 54 | -2.90 | 0.00 |
| 2.49 | 114.62 | 46 | -4.79 | 0.00 |
| 2.23 | 111.28 | 50 | -2.35 | 0.00 |
| 2.19 | 87.64 | 31 | -1.23 | 0.00 |
| 2.19 | 111.61 | 51 | -4.03 | 0.00 |
| 2.19 | 111.52 | 51 | -4.30 | 0.00 |
| 2.18 | 108.91 | 50 | -4.74 | 0.00 |
| 2.15 | 92.58 | 43 | -3.30 | 0.00 |
| 2.09 | 108.60 | 60 | -3.32 | 0.00 |
| 2.07 | 107.62 | 54 | -2.06 | 0.00 |
| 2.04 | 101.77 | 50 | -3.88 | 0.00 |
| 2.02 | 105.07 | 54 | -3.50 | 0.00 |
| 1.94 | 77.66 | 28 | -2.59 | 0.00 |
| 1.94 | 100.91 | 59 | -3.00 | 0.00 |
| 1.92 | 94.19 | 49 | -3.96 | 0.00 |
| 1.92 | 99.63 | 58 | -4.90 | 0.00 |
| 1.90 | 75.97 | 39 | -2.31 | 0.00 |
| 1.90 | 98.66 | 56 | -3.34 | 0.00 |
| 1.89 | 88.75 | 47 | -6.43 | 0.00 |
| 1.89 | 98.13 | 53 | -5.03 | 0.00 |
| 1.87 | 97.35 | 54 | -2.57 | 0.00 |
| 1.86 | 96.47 | 59 | -3.27 | 0.00 |
| 1.85 | 86.97 | 47 | -4.42 | 0.00 |
| 1.84 | 95.56 | 54 | -3.27 | 0.00 |
| 1.83 | 74.85 | 41 | -4.66 | 0.00 |
| 1.80 | 88.18 | 49 | -4.57 | 0.00 |
| 1.79 | 85.80 | 48 | -4.00 | 0.00 |
| 1.78 | 92.56 | 55 | -3.59 | 0.00 |
| 1.77 | 70.68 | 39 | -3.49 | 0.00 |
| 1.76 | 91.76 | 56 | -3.92 | 0.00 |
| 1.74 | 90.66 | 58 | -1.19 | 0.00 |
| 1.74 | 81.79 | 47 | -3.45 | 0.00 |
| 1.73 | 71.05 | 41 | -2.15 | 0.00 |
| 1.72 | 89.21 | 54 | -3.26 | 0.00 |
| 1.71 | 81.88 | 48 | -3.09 | 0.00 |
| 1.70 | 78.27 | 46 | -1.97 | 0.00 |
| 1.67 | 86.72 | 62 | -3.00 | 0.00 |
| 1.66 | 79.67 | 48 | -4.08 | 0.00 |
| 1.66 | 86.29 | 60 | -2.31 | 0.00 |
| 1.65 | 66.17 | 37 | -1.80 | 0.00 |
| 1.64 | 74.02 | 45 | -3.70 | 0.00 |
| 1.64 | 85.13 | 56 | -2.14 | 0.00 |
| 1.62 | 77.85 | 48 | -2.25 | 0.00 |
| 1.61 | 64.25 | 40 | -2.18 | 0.00 |
| 1.60 | 78.51 | 49 | -2.85 | 0.00 |
| 1.58 | 63.26 | 40 | -1.93 | 0.00 |
| 1.58 | 69.56 | 44 | -3.39 | 0.00 |
| 1.57 | 81.38 | 52 | -2.36 | 0.00 |
| 1.55 | 63.57 | 41 | -2.83 | 0.00 |
| 1.54 | 79.93 | 58 | -2.95 | 0.00 |
| 1.53 | 79.62 | 52 | -3.04 | 0.00 |
| 1.52 | 79.01 | 55 | -3.21 | 0.00 |
| 1.51 | 78.48 | 55 | -2.74 | 0.00 |
| 1.49 | 77.41 | 62 | -2.34 | 0.00 |
| 1.48 | 73.94 | 50 | -2.46 | 0.00 |
| 1.48 | 63.55 | 43 | -2.27 | 0.00 |
| 1.47 | 63.41 | 43 | -2.72 | 0.00 |
| 1.47 | 73.35 | 50 | -2.24 | 0.00 |
| 1.46 | 58.43 | 14 | -2.23 | 0.00 |
| 1.42 | 73.79 | 62 | -2.33 | 0.00 |
| 1.42 | 73.59 | 56 | -2.48 | 0.00 |
| 1.40 | 72.87 | 54 | -2.68 | 0.00 |
| 1.35 | 70.20 | 53 | -3.33 | 0.00 |
| 1.34 | 56.42 | 42 | -1.83 | 0.00 |
| 1.34 | 61.58 | 46 | -1.84 | 0.00 |
| 1.34 | 69.47 | 56 | -2.07 | 0.00 |
| 1.33 | 66.60 | 50 | -2.62 | 0.00 |
| 1.33 | 55.89 | 42 | -3.75 | 0.00 |
| 1.33 | 68.92 | 58 | -2.16 | 0.00 |
| 1.32 | 68.50 | 52 | -3.73 | 0.00 |
| 1.32 | 67.18 | 51 | -3.87 | 0.00 |
| 1.31 | 68.19 | 59 | -1.93 | 0.00 |
| 1.31 | 66.85 | 51 | -2.96 | 0.00 |
| 1.29 | 67.31 | 55 | -3.28 | 0.00 |
| 1.28 | 64.04 | 50 | -2.26 | 0.00 |
| 1.27 | 62.35 | 49 | -2.26 | 0.00 |
| 1.27 | 57.22 | 45 | -3.18 | 0.00 |
| 1.27 | 65.84 | 55 | -2.02 | 0.00 |
| 1.24 | 64.22 | 53 | -3.53 | 0.00 |
| 1.21 | 57.04 | 47 | -1.60 | 0.00 |
| 1.20 | 62.34 | 63 | -1.42 | 0.00 |
| 1.19 | 62.05 | 62 | -2.25 | 0.00 |
| 1.18 | 61.42 | 52 | -3.72 | 0.00 |
| 1.18 | 61.36 | 55 | -2.31 | 0.00 |
| 1.16 | 46.43 | 24 | -1.51 | 0.00 |
| 1.15 | 59.76 | 54 | -2.78 | 0.00 |
| 1.15 | 51.70 | 45 | -1.73 | 0.00 |
| 1.15 | 59.64 | 59 | -1.45 | 0.00 |
| 1.14 | 59.46 | 61 | -1.35 | 0.00 |
| 1.14 | 51.21 | 45 | -1.20 | 0.00 |
| 1.11 | 57.92 | 59 | -1.99 | 0.00 |
| 1.11 | 51.23 | 46 | -4.41 | 0.00 |
| 1.11 | 57.85 | 62 | -1.80 | 0.00 |
| 1.09 | 56.51 | 55 | -1.72 | 0.00 |
| 1.08 | 49.78 | 46 | -1.82 | 0.00 |
| 1.08 | 43.15 | 40 | -1.03 | 0.00 |
| 1.06 | 44.53 | 42 | -1.23 | 0.00 |
| 1.05 | 54.67 | 52 | -3.45 | 0.00 |
| 1.03 | 53.77 | 55 | -2.10 | 0.00 |
| 1.03 | 53.66 | 53 | -1.21 | 0.00 |
| 1.03 | 53.60 | 55 | -1.51 | 0.00 |
| 1.03 | 51.49 | 50 | -2.42 | 0.00 |
| 1.03 | 53.50 | 61 | -2.02 | 0.00 |
| 1.02 | 51.16 | 50 | -1.70 | 0.00 |
| 1.02 | 52.99 | 58 | -1.42 | 0.00 |
| 1.01 | 52.42 | 55 | -2.04 | 0.00 |
| 1.01 | 42.30 | 42 | -1.57 | 0.00 |
| 1.00 | 52.13 | 53 | -2.48 | 0.00 |
| 1.00 | 47.02 | 47 | -2.74 | 0.00 |
| 0.97 | 50.30 | 54 | -1.17 | 0.00 |
| 0.96 | 50.07 | 59 | -1.31 | 0.00 |
| 0.96 | 44.09 | 46 | -2.46 | 0.00 |
| 0.96 | 49.78 | 52 | -1.91 | 0.00 |
| 0.95 | 37.81 | 20 | -1.82 | 0.00 |
| 0.93 | 48.48 | 55 | -1.76 | 0.00 |
| 0.93 | 48.38 | 55 | -2.04 | 0.00 |
| 0.93 | 37.09 | 40 | -1.07 | 0.00 |
| 0.92 | 36.99 | 34 | -1.40 | 0.00 |
| 0.92 | 47.86 | 53 | -1.72 | 0.00 |
| 0.90 | 46.86 | 53 | -2.05 | 0.00 |
| 0.88 | 35.25 | 11 | -1.33 | 0.00 |
| 0.88 | 35.15 | 35 | -0.81 | 0.00 |
| 0.88 | 35.14 | 34 | -0.96 | 0.00 |
| 0.86 | 44.89 | 55 | -2.00 | 0.00 |
| 0.86 | 44.78 | 55 | -1.34 | 0.00 |
| 0.86 | 44.71 | 57 | -1.83 | 0.00 |
| 0.86 | 44.58 | 55 | -1.42 | 0.00 |
| 0.86 | 44.48 | 52 | -1.61 | 0.00 |
| 0.85 | 44.03 | 52 | -1.46 | 0.00 |
| 0.85 | 44.01 | 57 | -1.69 | 0.00 |
| 0.84 | 43.78 | 65 | -1.43 | 0.00 |
| 0.84 | 42.62 | 51 | -1.73 | 0.00 |
| 0.84 | 42.62 | 51 | -1.66 | 0.00 |
| 0.83 | 40.73 | 49 | -1.23 | 0.00 |
| 0.83 | 43.16 | 55 | -1.70 | 0.00 |
| 0.83 | 43.02 | 61 | -1.57 | 0.00 |
| 0.83 | 33.02 | 34 | -0.51 | 0.00 |
| 0.82 | 42.61 | 56 | -0.99 | 0.00 |
| 0.81 | 42.26 | 57 | -1.26 | 0.00 |
| 0.81 | 38.96 | 48 | -0.85 | 0.00 |
| 0.81 | 41.95 | 54 | -1.17 | 0.00 |
| 0.81 | 41.86 | 53 | -1.12 | 0.00 |
| 0.80 | 40.19 | 50 | -1.42 | 0.00 |
| 0.80 | 41.72 | 53 | -2.28 | 0.00 |
| 0.79 | 40.97 | 54 | -1.52 | 0.00 |
| 0.79 | 39.36 | 50 | -3.21 | 0.00 |
| 0.78 | 40.72 | 53 | -1.07 | 0.00 |
| 0.78 | 31.05 | 26 | -1.50 | 0.00 |
| 0.77 | 35.58 | 46 | -1.04 | 0.00 |
| 0.77 | 30.92 | 9 | -0.77 | 0.00 |
| 0.76 | 38.90 | 51 | -1.24 | 0.00 |
| 0.74 | 29.72 | 17 | -0.97 | 0.00 |
| 0.74 | 37.14 | 50 | -1.26 | 0.00 |
| 0.74 | 38.58 | 52 | -1.64 | 0.00 |
| 0.74 | 36.30 | 49 | -1.19 | 0.00 |
| 0.74 | 29.62 | 11 | -0.05 | 0.00 |
| 0.74 | 38.33 | 55 | -1.25 | 0.00 |
| 0.74 | 36.81 | 50 | -1.26 | 0.00 |
| 0.73 | 34.53 | 47 | -1.30 | 0.00 |
| 0.73 | 38.06 | 61 | -0.98 | 0.00 |
| 0.73 | 34.20 | 47 | -1.39 | 0.00 |
| 0.72 | 37.36 | 56 | -1.07 | 0.00 |
| 0.72 | 37.25 | 56 | -1.13 | 0.00 |
| 0.71 | 37.13 | 55 | -1.08 | 0.00 |
| 0.71 | 33.45 | 47 | -1.16 | 0.00 |
| 0.71 | 36.79 | 52 | -1.63 | 0.00 |
| 0.70 | 35.11 | 50 | -0.61 | 0.00 |
| 0.70 | 36.26 | 56 | -1.04 | 0.00 |
| 0.70 | 27.82 | 38 | -0.81 | 0.00 |
| 0.69 | 27.78 | 29 | -0.53 | 0.00 |
| 0.68 | 35.57 | 56 | -1.83 | 0.00 |
| 0.68 | 35.44 | 52 | -1.67 | 0.00 |
Última actualización: 11 de Enero, 2026