Stati federai dei Stati Unii d'Amèrica
I Stati federai dei Stati Unii d'Amèrica (ciamai in inglezo states) łe ze łe entità pułìteghe e aministrative ła cuała union ła forma i Stati Unii d'Amèrica.
I Stati federai i conta de sincuanta entità subnasionałi federałi (dei cuałi 4 i ga el tìtuło tradisionałe de Commonwealth) che, co el Distreto de Columbia, i costituise ła federasion.
I singułi goerni statałi e el goerno federałe i spartise ła sovranità, dal momento che un sitadin statunitense el ze inte el isteso tenpo sitadin del so Stato de rezidensa e de l'entità federałe. La sitadinansa a liveło statałe no ła ze rìzida, no łe ze dimandae autorizasion par un pusìbiłe canbiamento, e ła sircołasion de łe persone da un Stato a l'altro ła ze lìbara (co l'ecesion par i condanai metesti in libartà condisionałe).
Toła dei Stati
[canbia | canbia el còdaxe]La sevente toła ła reporta i 50 stati co:
- Denomenasion comunemente doparada ("stato", inte l'intestasion de ła tabeła);
- Nome ufisałe inte ła/e łéngua/e ufisale/i o pì difondest/e;
- Data de ingreso inte ła Union;
- Superfise esprimesta in km²;
- Popołasion ufisałe inte el 2010, da l'United States Census Bureau;
- Capitałe;
- Sità pì popołada;
- Bandiera;
- Còdaze del United States Postal Service (USPS), doparà anca inte el stàndar 3166-2 (ISO 3166-2:US).
Stato | Nome ufisale | Data de ingreso | Superfise | Popołasion[1] | Capitałe | Sità pì popołada | Bandiera | USPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | State of Alabama | 14 de disenbre del 1819 | 135 765 | 4 903 185 | Montgomery | Birmingham | AL | |
Alaska | State of Alaska | 3 de zenaro del 1959 | 1 717 854 | 731 545 | Juneau | Anchorage | AK | |
Arizona | State of Arizona | 14 de febraro del 1912 | 295 254 | 7 278 717 | Phoenix | Phoenix | AZ | |
Arkansas | State of Arkansas | 15 de zugno del 1836 | 137 733 | 3 017 804 | Little Rock | Little Rock | AR | |
California | State of California | 8 de setenbre del 1850 | 423 970 | 39 512 223 | Sacramento | Los Angeles | CA | |
Carolina del Nord | State of North Carolina | 21 de novenbre del 1789 | 139 390 | 10 488 084 | Raleigh | Charlotte | NC | |
Carolina del Sud | State of South Carolina | 23 de majo del 1788 | 82 931 | 5 148 714 | Columbia | Columbia | SC | |
Colorado | State of Colorado | 1º agosto 1876 | 269 837 | 5 758 736 | Denver | Denver | CO | |
Connecticut | State of Connecticut | 9 de zenaro del 1788 | 14 371 | 3 565 287 | Hartford | Bridgeport | CT | |
Dakota del Nord | State of North Dakota | 2 de novenbre del 1889 | 183 272 | 762 062 | Bismarck | Fargo | ND | |
Dakota del Sud | State of South Dakota | 2 de novenbre del 1889 | 199 905 | 884 659 | Pierre | Sioux Falls | SD | |
Delaware | State of Delaware | 7 de disenbre del 1787 | 6 452 | 973 764 | Dover | Wilmington | DE | |
Florida | State of Florida | 3 de marso del 1845 | 170 304 | 21 477 737 | Tallahassee | Jacksonville | FL | |
Georgia | State of Georgia | 2 de zenaro del 1788 | 153 909 | 10 617 423 | Atlanta | Atlanta | GA | |
Hawaii | State of Hawai`i Moku`a-ina o Hawai`i |
21 agosto 1959 | 28 311 | 1 415 872 | Honolulu | Honolulu | HI | |
Idaho | State of Idaho | 3 de lujo del 1890 | 216 632 | 1 787 065 | Boise | Boise | ID | |
Illinois | State of Illinois | 3 de disenbre del 1818 | 149 998 | 12 671 821 | Springfield | Chicago | IL | |
Indiana | State of Indiana | 11 de disenbre del 1816 | 94 321 | 6 732 219 | Indianapolis | Indianapolis | IN | |
Iowa | State of Iowa | 28 de disenbre del 1846 | 145 743 | 3 155 070 | Des Moines | Des Moines | IA | |
Kansas | State of Kansas | 29 de zenaro del 1861 | 213 096 | 2 913 314 | Topeka | Wichita | KS | |
Kentucky | Commonwealth of Kentucky | 1º de zugno del 1792 | 104 659 | 4 467 673 | Frankfort | Louisville | KY | |
Louisiana | State of Louisiana État de Louisiane |
30 de apriłe del 1812 | 135 382 | 4 648 794 | Baton Rouge | New Orleans[2] | LA | |
Maine | State of Maine | 15 de marso del 1820 | 91 646 | 1 344 212 | Augusta | Portland | ME | |
Maryland | State of Maryland | 28 de apriłe del 1788 | 32 133 | 6 045 680 | Annapolis | Baltimora | MD | |
Massachusetts | Commonwealth of Massachusetts | 6 de febraro del 1788 | 27 336 | 6 892 503 | Boston | Boston | MA | |
Michigan | State of Michigan | 26 de zenaro del 1837 | 250 493 | 9 986 857 | Lansing | Detroit | MI | |
Minnesota | State of Minnesota | 11 de majo del 1858 | 225 181 | 5 639 632 | Saint Paul | Minneapolis | MN | |
Mississippi | State of Mississippi | 10 de disenbre del 1817 | 125 443 | 2 967 297 | Jackson | Jackson | MS | |
Missouri | State of Missouri | 10 agosto 1821 | 180 533 | 6 137 428 | Jefferson City | Kansas City | MO | |
Montana | State of Montana | 8 de novenbre del 1889 | 381 154 | 1 068 778 | Helena | Billings | MT | |
Nebraska | State of Nebraska | 1º de marso del 1867 | 200 520 | 1 934 408 | Lincoln | Omaha | NE | |
Nevada | State of Nevada | 31 de otobre del 1864 | 286 367 | 3 080 156 | Carson City | Las Vegas | NV | |
New Hampshire | State of New Hampshire | 21 de zugno del 1788 | 24 217 | 1 359 711 | Concord | Manchester | NH | |
New Jersey | State of New Jersey | 18 de disenbre del 1787 | 22 608 | 8 882 190 | Trenton | Newark | NJ | |
New York | State of New York | 26 de lujo del 1788 | 141 205 | 19 453 561 | Albany | New York | NY | |
Novo Mèsego | State of New Mexico Estado de Nuevo México |
6 de zenaro del 1912 | 315 194 | 2 096 829 | Santa Fe | Albuquerque | NM | |
Ohio | State of Ohio | 1º de marso del 1803 | 116 096 | 11 689 100 | Columbus | Columbus | OH | |
Oklahoma | State of Oklahoma | 16 de novenbre del 1907 | 181 195 | 3 956 971 | Oklahoma City | Oklahoma City | OK | |
Oregon | State of Oregon | 14 de febraro del 1859 | 255 026 | 4 217 737 | Salem | Portland | OR | |
Pennsylvania | Commonwealth of Pennsylvania | 12 de disenbre del 1787 | 119 283 | 12 801 989 | Harrisburg | Filadelfia | PA | |
Rhode Island | State of Rhode Island and Providence Plantations | 29 de majo del 1790 | 3 140 | 1 059 361 | Providence | Providence | RI | |
Tennessee | State of Tennessee | 1º de zugno del 1796 | 109 247 | 6 829 174 | Nashville | Memphis | TN | |
Texas | State of Texas Estado de Texas |
29 de disenbre del 1845 | 696 241 | 28 995 881 | Austin | Houston | TX | |
Utah | State of Utah | 4 de zenaro del 1896 | 219 887 | 3 205 958 | Salt Lake City | Salt Lake City | UT | |
Vermont | State of Vermont | 4 de marso del 1791 | 24 923 | 623 989 | Montpelier | Burlington | VT | |
Virginia | Commonwealth of Virginia | 25 de zugno del 1788 | 110 862 | 8 535 519 | Richmond | Virginia Beach | VA | |
Virginia Occidentale | State of West Virginia | 20 de zugno del 1863 | 62 755 | 1 792 147 | Charleston | Charleston | WV | |
Washington | State of Washington | 11 de novenbre del 1889 | 184 827 | 7 614 893 | Olympia | Seattle | WA | |
Wisconsin | State of Wisconsin | 29 de majo del 1848 | 169 639 | 5 822 434 | Madison | Milwaukee | WI | |
Wyoming | State of Wyoming | 10 de lujo del 1890 | 253 348 | 578 759 | Cheyenne | Cheyenne | WY |
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 20192010–2019 Population Estimates, United States Census Bureau, Population Division, 30 de disenbre del 2019. entrada il 27 de zenaro del 2020.
- ↑ El United States Census Bureau el stima che, al 1º de lujo del 2005 la popolasion de New Orleans ła fuse de 454863 e cheła de Baton Rouge de 222,064,dopo variae sevente del Uragan Katrina in sfavor de la prima e in favor de la seconda.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so stato dei Stati Unii
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (EN) stateEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Opere riguardanti Stati federai dei Stati Unii d'AmèricaOpen Library, Internet Archive.
Controło de autorità | LCCN (EN) sh96008759 · BNF (FR) cb12182520r (data) · BNE (ES) XX5301051 (data) |
---|