Enio Sclisizzi
Enio Sclisizzi | |||
---|---|---|---|
Tugʻilgan joyi |
1-avgust 1925-yil Milton, Ontario, Kanada | ||
Oʻlimi |
27-iyun 2012-yil (86 yoshda) Milton, Ontario, Kanada | ||
Boʻyi | 5 ft 10 in (178 cm) | ||
Ogʻirligi | 168 lb (76 kg; 12 st 0 lb) | ||
Pozitsiyasi | hujumchi | ||
Oʻynagan jamoalari |
Detroit Red Wings Chicago Black Hawks | ||
Jamoalardagi faoliyat | 1946—1959 |
Enio James Sclisizzi (talaffuzi: Eniyo Jeyms Sclisizzi) (1925-yil 1-avgust – 2012-yil 27-iyun) kanadalik professional xokkeychi edi. Enio Sclisizzi 1947—1953-yillarda „Detroit Red Wings“ va „Chicago Black Hawks“ xokkey klubi bilan Milliy xokkey ligasida 81 ta oʻyin oʻtkazdi. Enio Sclisizzi 1952-yilda „Detroit Red Wings“ xokkey klubi bilan Stanley kubogini qoʻlga kiritdi.
Faoliyati
[tahrir | manbasini tahrirlash]1942-yilda „Milton Bricks Tigers“ xokkey klubi Ontario xokkey assotsiatsiyasining Junior „C“ unvonini qoʻlga kiritdi. „Milton Bricks Tigers“ xokkey klubi yarim finalga chiqish uchun „Oakville“ jamoasini magʻlub etdi va „Parry Sound Preston Riversides“ xokkey klubiga qarshi final bosqichiga chiqdi[1]. Maple Leaf Gardensda boʻlib oʻtgan Schmalz kubogining eng yaxshi uch seriyasida „Milton“ klubi birinchi oʻyinda 6-4 hisobida gʻalaba qozondi. Uchrashuvdagi uchta golni „Milton“ klubining boʻlajak NHL oʻyinchisi Enio Sclisizzi kiritdi. Shundan soʻng, klub ikkinchi oʻyinda raqib ustidan 10-1 hisobida gʻalaba qozondi[2].
Enio Sclisizzi oʻzining professional debyutini 1946—1947-yilgi mavsumda „Detroit Red Wings“ xokkey klubining Amerika xokkey ligasi filiali „Indianapolis Capitals“ xokkey klubida oʻtkazdi[3]. Enio Sclisizzi NHLdagi debyutini 1947-yil 5-aprelda „Red Wings“ klubi bilan 1947-yilgi Stanley kubogi pley-off bosqichida „Toronto Maple Leafs“ xokkey klubiga qarshi oʻtkazdi. Enio Sclisizzi 1947-yil 15-oktyabrda klubning AHL filialiga yuborildi[4]. Shundan soʻng, Enio Sclisizzi NHLga 1948-yil 20-martda qaytib keldi va oʻzining birinchi NHL golini ikkinchi davrada „Toronto Maple Leafs“ klubiga qarshi oʻyinda kiritdi[5]. 1952-yil avgust oyida Enio Sclisizzi „Chicago Black Hawks“ xokkey klubi safiga qoʻshildi. Enio Sclisizzi 1952—1953-yilgi mavsumda „Black Hawks“ klubi safida 14 ta oʻyin oʻtkazdi[4]. Enio Sclisizzi faoliyatining katta qismini AHL va Gʻarbiy xokkey ligasida (WHL) oʻtkazdi. Enio Sclisizzi 1950-yilgi Calder kubogi chempioni „Indianapolis Capitals“ xokkey klubi aʼzosi edi[3].
Shaxsiy hayoti
[tahrir | manbasini tahrirlash]Enio Sclisizzi ikkinchi jahon urushida qatnashgan. Enio Sclisizzi 2012-yilda, 86 yoshida vafot etdi[6].
Faoliyat statistikasi
[tahrir | manbasini tahrirlash]Muntazam mavsum va pley-off oʻyinlari
[tahrir | manbasini tahrirlash]Muntazam mavsum | Pley-off oʻyinlari | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mavsum | Klub | Liga | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | Oʻyin | Gol | Golli uzatma | Ochko | Penalti | ||
1941—1942 | Milton Bombers | OHA-B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1942—1943 | Toronto Red Indians | TIHL | 14 | 7 | 10 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1942—1943 | Toronto Marlboros | OHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1942—1943 | Milton Bombers | OHA-B | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | ||
1943—1944 | Stratford Kroehlers | OHA | 23 | 17 | 14 | 31 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1943—1944 | Hamilton Majors | OHA | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1944—1945 | Cornwallis Navy | OHA Sr | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1945—1946 | Stratford Indians | OHA Sr | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
1945—1946 | Toronto Bowsers | TMHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 13 | 22 | 8 | ||
1946—1947 | Indianapolis Capitals | AHL | 60 | 20 | 14 | 34 | 45 | — | — | — | — | — | ||
1946—1947 | Detroit Red Wings | NHL | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1947—1948 | Indianapolis Capitals | AHL | 61 | 29 | 38 | 67 | 58 | — | — | — | — | — | ||
1947—1948 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1948—1949 | Indianapolis Capitals | AHL | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1948—1949 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 9 | 8 | 17 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1949—1950 | Indianapolis Capitals | AHL | 62 | 19 | 26 | 45 | 47 | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||
1949—1950 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1950—1951 | Indianapolis Capitals | AHL | 64 | 30 | 36 | 66 | 43 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1951—1952 | Indianapolis Capitals | AHL | 55 | 24 | 34 | 58 | 35 | — | — | — | — | — | ||
1951—1952 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1952—1953 | Calgary Stampeders | WHL | 16 | 12 | 11 | 23 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||
1952—1953 | St. Louis Flyers | AHL | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1952—1953 | Chicago Black Hawks | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1953—1954 | Edmonton Flyers | WHL | 70 | 28 | 36 | 64 | 46 | 13 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
1954—1955 | Edmonton Flyers | WHL | 59 | 29 | 24 | 53 | 50 | 9 | 0 | 5 | 5 | 12 | ||
1955—1956 | Buffalo Bisons | AHL | 60 | 18 | 28 | 46 | 56 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1956—1957 | Calgary Stampeders | WHL | 67 | 26 | 24 | 50 | 42 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1957—1958 | Calgary Stampeders | WHL | 68 | 22 | 15 | 37 | 19 | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | ||
1958—1959 | Vancouver Canucks | WHL | 60 | 12 | 29 | 41 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
AHL jami | 384 | 147 | 187 | 334 | 292 | 16 | 4 | 7 | 11 | 9 | ||||
WHL jami | 340 | 129 | 139 | 268 | 191 | 47 | 19 | 15 | 34 | 44 | ||||
NHL jami | 81 | 12 | 11 | 23 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]- ↑ „Canadian Champion (Milton, ON), 26 Mar 1942, p. 3“.
- ↑ „Canadian Champion (Milton, ON), 2 Apr 1942, p. 2“.
- ↑ 3,0 3,1 Amodeo. „Enio Sclisizzi: 1925–2012“. Hockey Then and Now (2012-yil 29-iyun). Qaraldi: 2012-yil 3-iyul.
- ↑ 4,0 4,1 Amodeo. „A Chat with Enio Sclisizzi“. Hockey Then and Now (2011-yil 8-sentyabr). Qaraldi: 2011-yil 28-sentyabr.
- ↑ „Milton's first NHLer passes“. 2022-yil 29-noyabrda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 29-noyabr.
- ↑ „Milton's first NHLer passes“. Inside Halton (2012-yil 28-iyun). Qaraldi: 2012-yil 3-iyul.