امریکی ریاستوں اور علاقوں کی فہرست بلحاظ آبادی
Appearance
یہ فہرست ریاست ہائے متحدہ کی ریاستیں اور علاقہ جات بلحاظ آبادی (List of U.S. states and territories by population) ہے۔
ریاستیں اور علاقہ جات
[ترمیم]پچاس ریاستوں میں درجہ، 2012 |
تمام ریاستیں و علاقہ جات، 2010 |
ریاست یا علاقہ |
آبادی کا تخمینہ جولائی 1, 2012 |
مردم شماری آبادی، اپریل 1, 2010 |
مردم شماری آبادی، اپریل 1, 2000 |
ریاستیں امریکی ایوان میں , 2013–2023 |
الیکٹورل کالج 2012– 2020 |
2010 مردم شماری آبادی فی ایوان نشست[1] |
2000 مردم شماری آبادی فی ایوان نشست |
2000 مردم شماری آبادی فی صدارتی رائے دہندہ |
کل امریکی آبادی کا فیصد، 2010[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | کیلیفورنیا | 38,041,430 | 37,253,956 | 33,871,648 | 53 | 55 | 702,905 | 639,088 | 615,848 | 11.91% |
2 | 2 | ٹیکساس | 26,059,203 | 25,145,561 | 20,851,820 | 36 | 38 | 785,799 | 651,619 | 613,289 | 8.04% |
3 | 3 | نیویارک | 19,570,261 | 19,378,102 | 18,976,457 | 27 | 29 | 668,210 | 654,361 | 612,144 | 6.19% |
4 | 4 | فلوریڈا | 19,317,568 | 18,801,310 | 15,982,378 | 27 | 29 | 752,052 | 639,295 | 591,940 | 6.01% |
5 | 5 | الینوائے | 12,875,255 | 12,830,632 | 12,419,293 | 18 | 20 | 675,296 | 653,647 | 591,395 | 4.10% |
6 | 6 | پنسلوانیا | 12,763,536 | 12,702,379 | 12,281,054 | 18 | 20 | 668,546 | 646,371 | 584,812 | 4.06% |
7 | 7 | اوہائیو | 11,544,225 | 11,536,504 | 11,353,140 | 16 | 18 | 640,917 | 630,730 | 567,657 | 3.69% |
8 | 8 | جارجیا (امریکی ریاست) | 9,919,945 | 9,687,653 | 8,186,453 | 14 | 16 | 745,204 | 629,727 | 545,764 | 3.10% |
9 | 9 | مشی گن | 9,883,360 | 9,883,640 | 9,938,444 | 14 | 16 | 658,909 | 662,563 | 584,614 | 3.16% |
10 | 10 | شمالی کیرولائنا | 9,752,073 | 9,535,483 | 8,049,313 | 13 | 15 | 733,499 | 619,178 | 536,621 | 3.05% |
11 | 11 | نیو جرسی | 8,864,590 | 8,791,894 | 8,414,350 | 12 | 14 | 676,300 | 647,258 | 560,957 | 2.81% |
12 | 12 | ورجینیا | 8,185,867 | 8,001,024 | 7,078,515 | 11 | 13 | 727,366 | 643,501 | 544,501 | 2.56% |
13 | 13 | ریاست واشنگٹن | 6,897,012 | 6,724,540 | 5,894,121 | 10 | 12 | 747,171 | 654,902 | 535,829 | 2.15% |
14 | 14 | میساچوسٹس | 6,646,144 | 6,547,629 | 6,349,097 | 9 | 11 | 654,763 | 634,910 | 529,091 | 2.09% |
15 | 15 | ایریزونا | 6,553,255 | 6,392,017 | 5,130,632 | 9 | 11 | 799,002 | 641,329 | 513,063 | 2.04% |
16 | 16 | انڈیانا | 6,537,334 | 6,483,802 | 6,080,485 | 9 | 11 | 720,422 | 675,609 | 552,771 | 2.07% |
17 | 17 | ٹینیسی | 6,456,243 | 6,346,105 | 5,689,283 | 9 | 11 | 705,123 | 632,143 | 517,208 | 2.03% |
18 | 18 | مسوری | 6,021,988 | 5,988,927 | 5,595,211 | 8 | 10 | 665,436 | 621,690 | 508,656 | 1.91% |
19 | 19 | میری لینڈ | 5,884,563 | 5,773,552 | 5,296,486 | 8 | 10 | 721,694 | 662,061 | 529,649 | 1.85% |
20 | 20 | وسکونسن | 5,726,398 | 5,686,986 | 5,363,675 | 8 | 10 | 710,873 | 670,459 | 536,368 | 1.82% |
21 | 21 | مینیسوٹا | 5,379,139 | 5,303,925 | 4,919,479 | 8 | 10 | 662,991 | 614,935 | 491,948 | 1.70% |
22 | 22 | کولوراڈو | 5,187,582 | 5,029,196 | 4,301,261 | 7 | 9 | 720,704 | 614,466 | 477,918 | 1.61% |
23 | 23 | الاباما | 4,822,023 | 4,779,736 | 4,447,100 | 7 | 9 | 682,819 | 635,300 | 494,122 | 1.53% |
24 | 24 | جنوبی کیرولائنا | 4,723,723 | 4,625,364 | 4,012,012 | 7 | 9 | 770,894 | 668,669 | 501,502 | 1.48% |
25 | 25 | لوویزیانا | 4,601,893 | 4,533,372 | 4,468,976 | 6 | 8 | 647,625 | 638,425 | 496,553 | 1.45% |
26 | 26 | کینٹکی | 4,380,415 | 4,339,367 | 4,041,769 | 6 | 8 | 723,228 | 673,628 | 505,221 | 1.39% |
27 | 27 | اوریگون | 3,899,353 | 3,831,074 | 3,421,399 | 5 | 7 | 766,215 | 684,280 | 488,771 | 1.22% |
28 | 28 | اوکلاہوما | 3,814,820 | 3,751,351 | 3,450,654 | 5 | 7 | 750,270 | 690,131 | 492,951 | 1.20% |
— | 29 | پورٹو ریکو | 3,667,084 | 3,725,789 | 3,808,610 | [3] | 0 | — | — | — | 1.19% |
29 | 30 | کنیکٹیکٹ | 3,590,347 | 3,574,097 | 3,405,565 | 5 | 7 | 714,819 | 681,113 | 486,509 | 1.14% |
30 | 31 | آئیووا | 3,074,186 | 3,046,355 | 2,926,324 | 4 | 6 | 609,271 | 585,265 | 418,046 | 0.97% |
31 | 32 | مسیسپی | 2,984,926 | 2,967,297 | 2,844,658 | 4 | 6 | 741,824 | 711,165 | 474,110 | 0.95% |
32 | 33 | آرکنساس | 2,949,131 | 2,915,918 | 2,673,400 | 4 | 6 | 728,980 | 668,350 | 445,567 | 0.93% |
33 | 34 | کنساس | 2,885,905 | 2,853,118 | 2,688,418 | 4 | 6 | 713,280 | 672,105 | 448,070 | 0.91% |
34 | 35 | یوٹاہ | 2,855,287 | 2,763,885 | 2,233,169 | 4 | 6 | 921,295 | 744,390 | 446,634 | 0.88% |
35 | 36 | نیواڈا | 2,758,931 | 2,700,551 | 1,998,257 | 4 | 6 | 900,184 | 666,086 | 399,651 | 0.86% |
36 | 37 | نیو میکسیکو | 2,085,538 | 2,059,179 | 1,819,046 | 3 | 5 | 686,393 | 606,349 | 363,809 | 0.66% |
37 | 38 | نیبراسکا | 1,855,525 | 1,826,341 | 1,711,263 | 3 | 5 | 608,780 | 570,421 | 342,253 | 0.58% |
38 | 39 | مغربی ورجینیا | 1,855,413 | 1,852,994 | 1,808,344 | 3 | 5 | 617,665 | 602,781 | 361,669 | 0.59% |
39 | 40 | ایڈاہو | 1,595,728 | 1,567,582 | 1,293,953 | 2 | 4 | 783,791 | 646,977 | 323,488 | 0.51% |
40 | 41 | ہوائی | 1,392,313 | 1,360,301 | 1,211,537 | 2 | 4 | 680,151 | 605,769 | 302,884 | 0.43% |
41 | 42 | میئن | 1,329,192 | 1,328,361 | 1,274,923 | 2 | 4 | 664,181 | 637,462 | 318,731 | 0.42% |
42 | 43 | نیو ہیمپشائر | 1,320,718 | 1,316,470 | 1,235,786 | 2 | 4 | 658,235 | 617,893 | 308,947 | 0.42% |
43 | 44 | روڈ آئلینڈ | 1,050,292 | 1,052,567 | 1,048,319 | 2 | 4 | 526,284 | 524,160 | 262,080 | 0.34% |
44 | 45 | مونٹانا | 1,005,141 | 989,415 | 902,195 | 1 | 3 | 999,243 | 902,195 | 300,732 | 0.32% |
45 | 46 | ڈیلاویئر | 917,092 | 897,934 | 783,600 | 1 | 3 | 900,877 | 783,600 | 261,200 | 0.29% |
46 | 47 | جنوبی ڈکوٹا | 833,354 | 814,180 | 754,844 | 1 | 3 | 814,180 | 754,844 | 251,615 | 0.26% |
47 | 48 | الاسکا | 731,449 | 710,231 | 626,932 | 1 | 3 | 710,231 | 626,932 | 208,977 | 0.23% |
48 | 49 | شمالی ڈکوٹا | 699,628 | 672,591 | 642,200 | 1 | 3 | 672,591 | 642,200 | 214,067 | 0.21% |
— | 50 | واشنگٹن ڈی سی | 632,323 | 601,723 | 572,059 | [3] | 3 | — | — | 190,686 | 0.19% |
49 | 51 | ورمونٹ | 626,011 | 625,741 | 608,827 | 1 | 3 | 625,741 | 608,827 | 202,942 | 0.20% |
50 | 52 | وائیومنگ | 576,412 | 563,626 | 493,782 | 1 | 3 | 563,626 | 493,782 | 164,594 | 0.18% |
— | 53 | گوام | — | 159,358 [1]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) | 154,805 | [3] | 0 | — | — | — | 0.06% |
— | 54 | امریکی جزائر ورجن | — | 106,405 [2]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) | 108,612 | [3] | 0 | — | — | — | 0.04% |
— | 55 | سامووا | — | 55,519 [3]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) | 57,291 | [3] | 0 | — | — | — | 0.02% |
— | 56 | جزائر شمالی ماریانا | — | 53,883 [4]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) | 69,221 | [3] | 0 | — | — | — | 0.02% |
— | — | پچاس ریاستیں | 313,281,717 | 308,143,815 | 280,849,847 | 435 | 535 | 709,760 | 645,632 | 524,953 | 98.48% |
— | — | پچاس ریاستیں + وفاقی ضلع | 313,914,040 | 308,745,538 | 281,421,906 | 435 | 538 | — | — | 523,089 | 98.67% |
— | — | کل امریکی علاقہ | — | 312,913,872 | 285,620,445 | 435 | 538 | — | — | — | 100.00% |
حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ For simplicity's sake, these are the 2010 Resident Populations per 2003–2013 House seat; the seats for 2013–2023 will, however, be apportioned on the slightly different basis of "Apportionment Population" which can be found at http://2010.census.gov/2010census/data/apportionment-data-text.php آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) and http://2010.census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL)
- ↑ Because of rounding of the individual percentages, the entries in this column may not sum to 100%.
- ^ ا ب پ ت ٹ ث The واشنگٹن ڈی سی, پورٹو ریکو, گوام, the امریکی جزائر ورجن, سامووا, and the جزائر شمالی ماریانا are each represented by one non-voting delegate to the ریاستہائے متحدہ امریکہ House of Representatives.