مندرجات کا رخ کریں

امریکی ریاستوں اور علاقوں کی فہرست بلحاظ آبادی

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ فہرست ریاست ہائے متحدہ کی ریاستیں اور علاقہ جات بلحاظ آبادی (List of U.S. states and territories by population) ہے۔

Map of each state's population as of 2013

ریاستیں اور علاقہ جات

[ترمیم]
پچاس
ریاستوں میں
درجہ،
2012
تمام
ریاستیں
و علاقہ
جات،
2010
ریاست یا علاقہ
آبادی کا تخمینہ
جولائی 1, 2012
مردم شماری آبادی،
اپریل 1, 2010
مردم شماری آبادی،
اپریل 1, 2000
ریاستیں
امریکی ایوان میں ,
2013–2023
الیکٹورل
کالج
2012–
2020
2010 مردم شماری آبادی
فی
ایوان
نشست[1]
2000 مردم شماری آبادی
فی
ایوان
نشست
2000 مردم شماری آبادی
فی
صدارتی رائے دہندہ
کل
امریکی آبادی
کا فیصد،
2010[2]
!000001 !000001  کیلیفورنیا 38,041,430 37,253,956 33,871,648 !000053 !000055 702,905 639,088 615,848 11.91%
!000002 !000002  ٹیکساس 26,059,203 25,145,561 20,851,820 !000036 !000038 785,799 651,619 613,289 8.04%
!000003 !000003  نیویارک 19,570,261 19,378,102 18,976,457 !000027 !000029 668,210 654,361 612,144 6.19%
!000004 !000004  فلوریڈا 19,317,568 18,801,310 15,982,378 !000027 !000029 752,052 639,295 591,940 6.01%
!000005 !000005  الینوائے 12,875,255 12,830,632 12,419,293 !000018 !000020 675,296 653,647 591,395 4.10%
!000006 !000006  پنسلوانیا 12,763,536 12,702,379 12,281,054 !000018 !000020 668,546 646,371 584,812 4.06%
!000007 !000007  اوہائیو 11,544,225 11,536,504 11,353,140 !000016 !000018 640,917 630,730 567,657 3.69%
!000008 !000008  جارجیا (امریکی ریاست) 9,919,945 9,687,653 8,186,453 !000014 !000016 745,204 629,727 545,764 3.10%
!000009 !000009  مشی گن 9,883,360 9,883,640 9,938,444 !000014 !000016 658,909 662,563 584,614 3.16%
!000010 !000010  شمالی کیرولائنا 9,752,073 9,535,483 8,049,313 !000013 !000015 733,499 619,178 536,621 3.05%
!000011 !000011  نیو جرسی 8,864,590 8,791,894 8,414,350 !000012 !000014 676,300 647,258 560,957 2.81%
!000012 !000012  ورجینیا 8,185,867 8,001,024 7,078,515 !000011 !000013 727,366 643,501 544,501 2.56%
!000013 !000013  ریاست واشنگٹن 6,897,012 6,724,540 5,894,121 !000010 !000012 747,171 654,902 535,829 2.15%
!000014 !000014  میساچوسٹس 6,646,144 6,547,629 6,349,097 !000009 !000011 654,763 634,910 529,091 2.09%
!000015 !000015  ایریزونا 6,553,255 6,392,017 5,130,632 !000009 !000011 799,002 641,329 513,063 2.04%
!000016 !000016  انڈیانا 6,537,334 6,483,802 6,080,485 !000009 !000011 720,422 675,609 552,771 2.07%
!000017 !000017  ٹینیسی 6,456,243 6,346,105 5,689,283 !000009 !000011 705,123 632,143 517,208 2.03%
!000018 !000018  مسوری 6,021,988 5,988,927 5,595,211 !000008 !000010 665,436 621,690 508,656 1.91%
!000019 !000019  میری لینڈ 5,884,563 5,773,552 5,296,486 !000008 !000010 721,694 662,061 529,649 1.85%
!000020 !000020  وسکونسن 5,726,398 5,686,986 5,363,675 !000008 !000010 710,873 670,459 536,368 1.82%
!000021 !000021  مینیسوٹا 5,379,139 5,303,925 4,919,479 !000008 !000010 662,991 614,935 491,948 1.70%
!000022 !000022  کولوراڈو 5,187,582 5,029,196 4,301,261 !000007 !000009 720,704 614,466 477,918 1.61%
!000023 !000023  الاباما 4,822,023 4,779,736 4,447,100 !000007 !000009 682,819 635,300 494,122 1.53%
!000024 !000024  جنوبی کیرولائنا 4,723,723 4,625,364 4,012,012 !000007 !000009 770,894 668,669 501,502 1.48%
!000025 !000025  لوویزیانا 4,601,893 4,533,372 4,468,976 !000006 !000008 647,625 638,425 496,553 1.45%
!000026 !000026  کینٹکی 4,380,415 4,339,367 4,041,769 !000006 !000008 723,228 673,628 505,221 1.39%
!000027 !000027  اوریگون 3,899,353 3,831,074 3,421,399 !000005 !000007 766,215 684,280 488,771 1.22%
!000028 !000028  اوکلاہوما 3,814,820 3,751,351 3,450,654 !000005 !000007 750,270 690,131 492,951 1.20%
&10000000000000071000000 !000029  پورٹو ریکو 3,667,084 3,725,789 3,808,610 [3] !000000 1.19%
!000029 !000030  کنیکٹیکٹ 3,590,347 3,574,097 3,405,565 !000005 !000007 714,819 681,113 486,509 1.14%
!000030 !000031  آئیووا 3,074,186 3,046,355 2,926,324 !000004 !000006 609,271 585,265 418,046 0.97%
!000031 !000032  مسیسپی 2,984,926 2,967,297 2,844,658 !000004 !000006 741,824 711,165 474,110 0.95%
!000032 !000033  آرکنساس 2,949,131 2,915,918 2,673,400 !000004 !000006 728,980 668,350 445,567 0.93%
!000033 !000034  کنساس 2,885,905 2,853,118 2,688,418 !000004 !000006 713,280 672,105 448,070 0.91%
!000034 !000035  یوٹاہ 2,855,287 2,763,885 2,233,169 !000004 !000006 921,295 744,390 446,634 0.88%
!000035 !000036  نیواڈا 2,758,931 2,700,551 1,998,257 !000004 !000006 900,184 666,086 399,651 0.86%
!000036 !000037  نیو میکسیکو 2,085,538 2,059,179 1,819,046 !000003 !000005 686,393 606,349 363,809 0.66%
!000037 !000038  نیبراسکا 1,855,525 1,826,341 1,711,263 !000003 !000005 608,780 570,421 342,253 0.58%
!000038 !000039  مغربی ورجینیا 1,855,413 1,852,994 1,808,344 !000003 !000005 617,665 602,781 361,669 0.59%
!000039 !000040  ایڈاہو 1,595,728 1,567,582 1,293,953 !000002 !000004 783,791 646,977 323,488 0.51%
!000040 !000041  ہوائی 1,392,313 1,360,301 1,211,537 !000002 !000004 680,151 605,769 302,884 0.43%
!000041 !000042  میئن 1,329,192 1,328,361 1,274,923 !000002 !000004 664,181 637,462 318,731 0.42%
!000042 !000043  نیو ہیمپشائر 1,320,718 1,316,470 1,235,786 !000002 !000004 658,235 617,893 308,947 0.42%
!000043 !000044  روڈ آئلینڈ 1,050,292 1,052,567 1,048,319 !000002 !000004 526,284 524,160 262,080 0.34%
!000044 !000045  مونٹانا 1,005,141 989,415 902,195 !000001 !000003 999,243 902,195 300,732 0.32%
!000045 !000046  ڈیلاویئر 917,092 897,934 783,600 !000001 !000003 900,877 783,600 261,200 0.29%
!000046 !000047  جنوبی ڈکوٹا 833,354 814,180 754,844 !000001 !000003 814,180 754,844 251,615 0.26%
!000047 !000048  الاسکا 731,449 710,231 626,932 !000001 !000003 710,231 626,932 208,977 0.23%
!000048 !000049  شمالی ڈکوٹا 699,628 672,591 642,200 !000001 !000003 672,591 642,200 214,067 0.21%
&10000000000000061000000 !000050  واشنگٹن ڈی سی 632,323 601,723 572,059 [3] !000003 190,686 0.19%
!000049 !000051  ورمونٹ 626,011 625,741 608,827 !000001 !000003 625,741 608,827 202,942 0.20%
!000050 !000052  وائیومنگ 576,412 563,626 493,782 !000001 !000003 563,626 493,782 164,594 0.18%
&10000000000000072000000 !000053  گوام 159,358 [1]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) 154,805 [3] !000000 0.06%
&10000000000000073000000 !000054  امریکی جزائر ورجن 106,405 [2]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) 108,612 [3] !000000 0.04%
&10000000000000074000000 !000055  سامووا 55,519 [3]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) 57,291 [3] !000000 0.02%
&10000000000000075000000 !000056  جزائر شمالی ماریانا 53,883 [4]آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) 69,221 [3] !000000 0.02%
&10000000000000081000000 &10000000000000081000000 پچاس ریاستیں 313,281,717 308,143,815 280,849,847 435 535 709,760 645,632 524,953 98.48%
&10000000000000082000000 &10000000000000082000000 پچاس ریاستیں + وفاقی ضلع 313,914,040 308,745,538 281,421,906 435 538 523,089 98.67%
&10000000000000083000000 &10000000000000083000000 کل امریکی علاقہ 312,913,872 285,620,445 435 538 100.00%

حوالہ جات

[ترمیم]
  1. For simplicity's sake, these are the 2010 Resident Populations per 2003–2013 House seat; the seats for 2013–2023 will, however, be apportioned on the slightly different basis of "Apportionment Population" which can be found at http://2010.census.gov/2010census/data/apportionment-data-text.php آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL) and http://2010.census.gov/news/press-kits/apportionment/apport.html آرکائیو شدہ (Date missing) بذریعہ 2010.census.gov (Error: unknown archive URL)
  2. Because of rounding of the individual percentages, the entries in this column may not sum to 100%.
  3. ^ ا ب پ ت ٹ ث The واشنگٹن ڈی سی, پورٹو ریکو, گوام, the امریکی جزائر ورجن, سامووا, and the جزائر شمالی ماریانا are each represented by one non-voting delegate to the ریاستہائے متحدہ امریکہ House of Representatives.