Яромир Ягр
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Яромир Ягр | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 15 лютого 1972 (52 роки) м. Кладно, ЧССР | |||
Зріст | 1,91 м | |||
Вага | 109 кг | |||
Позиція | правий нападник | |||
Кидок | лівий | |||
Клуб Кол. команди |
Кладно Піттсбург Пінгвінс Вашингтон Кепіталс Нью-Йорк Рейнджерс Авангард Омськ Філадельфія Флайєрс Даллас Старс Бостон Брюїнс Нью-Джерсі Девілс Флорида Пантерс Калгарі Флеймс | |||
Нац. збірна | Чехословаччина Чехія | |||
Драфт НХЛ | 5-й загальний, 1990 Піттсбург Пінгвінс | |||
Ігрова кар'єра | 1988 — зараз | |||
Яромир Ягр у Вікісховищі |
Яромир Яґр (чеськ. Jaromír Jágr; 15 лютого 1972, м. Кладно, ЧССР) — чеський хокеїст, правий крайній нападник. Наразі виступає за фарм-клуб «Кладно» у другому чеському дивізіоні.
- Володар Кубка Стенлі, 1991 и 1992 в складі «Піттсбург Пінгвінс»
- Арт Росс Трофі, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 («Піттсбург Пінгвінс»)
- Олімпійский чемпіон, 1998 (Збірна Чехії)
- Лестер Пірсон Авард, 1999, 2000 («Піттсбург Пінгвінс») и 2006 («Нью-Йорк Рейнджерс»)
- Пам'ятний трофей Гарта, 1999 («Піттсбург Пінгвінс»)
- Переможець чемпіонату світу (2005, 2010)
- Володар кубку європейських чемпіонів, 2005 («Авангард (Омськ)»)
- Бронзовий призер Олімпіади, 2006 (Збірна Чехії)
- Учасник Матчу всіх зірок НХЛ (10 разів)
- Бронзовий призер Кубку Світу, 2004 (Збірна Чехії)
- «Золота ключка» (10 разів)
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1988–89 | ХК Кладно | ЧХЛ | 29 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 5 | 7 | 12 | 0 |
1989–90 | ХК Кладно | ЧХЛ | 42 | 22 | 28 | 50 | — | 9 | 8 | 2 | 10 | — |
1990–91 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 80 | 27 | 30 | 57 | 42 | 24 | 3 | 10 | 13 | 6 |
1991–92 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 70 | 32 | 37 | 69 | 34 | 21 | 11 | 13 | 24 | 6 |
1992–93 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 81 | 34 | 60 | 94 | 61 | 12 | 5 | 4 | 9 | 23 |
1993–94 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 80 | 32 | 67 | 99 | 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 |
1994–95 | ХК Кладно | ЕЛХ | 11 | 8 | 14 | 22 | 10 | — | — | — | — | — |
ХК Больцано | Альпенліга | 5 | 8 | 8 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | |
ХК Больцано | Серія А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
Шальке Гайє | 2 бундесліга | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | |
Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 48 | 32 | 38 | 70 | 37 | 12 | 10 | 5 | 15 | 6 | |
1995–96 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 82 | 62 | 87 | 149 | 96 | 18 | 11 | 12 | 23 | 18 |
1996–97 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 63 | 47 | 48 | 95 | 40 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 |
1997–98 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 77 | 35 | 67 | 102 | 64 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
1998–99 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 81 | 44 | 83 | 127 | 66 | 9 | 5 | 7 | 12 | 16 |
1999–2000 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 63 | 42 | 54 | 96 | 50 | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 |
2000–01 | Піттсбург Пінгвінс | НХЛ | 81 | 52 | 69 | 121 | 42 | 16 | 2 | 10 | 12 | 18 |
2001–02 | Вашингтон Кепіталс | НХЛ | 69 | 31 | 48 | 79 | 30 | — | — | — | — | — |
2002–03 | Вашингтон Кепіталс | НХЛ | 75 | 36 | 41 | 77 | 38 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
2003–04 | Вашингтон Кепіталс | НХЛ | 46 | 16 | 29 | 45 | 26 | — | — | — | — | — |
Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 31 | 15 | 14 | 29 | 12 | — | — | — | — | — | |
2004–05 | ХК Кладно | ЕЛХ | 17 | 11 | 17 | 28 | 16 | — | — | — | — | — |
Авангард Омськ | РХЛ | 32 | 16 | 22 | 38 | 63 | 11 | 4 | 10 | 14 | 22 | |
2005–06 | Нью-Йорк Рейнджерсс | НХЛ | 82 | 54 | 69 | 123 | 72 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006–07 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 30 | 66 | 96 | 78 | 10 | 5 | 6 | 11 | 12 |
2007–08 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 25 | 46 | 71 | 58 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 |
2008–09 | Авангард (Омськ) | КХЛ | 55 | 25 | 28 | 53 | 62 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 |
2009–10 | Авангард (Омськ) | КХЛ | 51 | 22 | 20 | 42 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2010–11 | Авангард (Омськ) | КХЛ | 49 | 19 | 31 | 50 | 48 | 14 | 2 | 7 | 9 | 8 |
2011–12 | Філадельфія Флаєрс | НХЛ | 73 | 19 | 35 | 54 | 30 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 |
2012–13 | ХК Кладно | Чеська екстраліга | 34 | 24 | 33 | 57 | 28 | — | — | — | — | — |
2012–13 | Даллас Старс | НХЛ | 34 | 14 | 12 | 26 | 20 | — | — | — | — | — |
2012–13 | Бостон Брюїнс | НХЛ | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 22 | 0 | 10 | 10 | 8 |
2013–14 | Нью-Джерсі Девілс | НХЛ | 82 | 24 | 43 | 67 | 46 | — | — | — | — | — |
2014–15 | Нью-Джерсі Девілс | НХЛ | 57 | 11 | 18 | 29 | 42 | — | — | — | — | — |
2014–15 | Флорида Пантерс | НХЛ | 20 | 6 | 12 | 18 | 6 | — | — | — | — | — |
2015–16 | Флорида Пантерс | НХЛ | 79 | 27 | 39 | 66 | 48 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016–17 | Флорида Пантерс | НХЛ | 82 | 16 | 30 | 46 | 56 | — | — | — | — | — |
2017–18 | Калгарі Флеймс | НХЛ | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | — | — |
2017–18 | Кладно | Чехія-2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018–19 | Кладно | Чехія-2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 12 | 6 | 18 | 20 |
2019–20 | Кладно | Чехія | 38 | 15 | 14 | 29 | 28 | — | — | — | — | — |
НХЛ разом | 1,733 | 766 | 1,155 | 1,921 | 1,167 | 208 | 78 | 123 | 201 | 163 | ||
Чехія разом | 180 | 84 | 116 | 200 | 104 | 48 | 25 | 15 | 40 | 24 | ||
Росія/КХЛ разом | 187 | 82 | 101 | 183 | 223 | 37 | 11 | 23 | 34 | 34 |
Рік | Команда | Турнір | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Чехословаччина | Кубок Канади | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1994 | Чехія | ЧМ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1996 | Чехія | Кубок Світу | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1998 | Чехія | ЗОІ | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2002 | Чехія | ЗОІ | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2002 | Чехія | ЧС | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
2004 | Чехія | ЧС | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2004 | Чехія | Кубок Світу | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2005 | Чехія | ЧС | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
2006 | Чехія | ЗОІ | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2009 | Чехія | ЧС | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 |
2010 | Чехія | ЗОІ | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2010 | Чехія | ЧС | 9 | 3 | 4 | 7 | 12 |
2011 | Чехія | ЧС | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 |
2014 | Чехія | ЗОІ | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2014 | Чехія | ЧС | 10 | 4 | 4 | 8 | 12 |
2015 | Чехія | ЧС | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 |
- Профіль на сайті ХК «Авангард»
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, Eurohockey.com, Hockey-Reference.com, The Internet Hockey Database
Це незавершена стаття про хокеїста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Категорії:
- Народились 15 лютого
- Народились 1972
- Чеські хокеїсти
- Гравці збірної Чехії з хокею
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
- Уродженці Кладно
- Чехословацькі хокеїсти
- Гравці збірної Чехословаччини з хокею
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1998
- Олімпійські чемпіони з хокею із шайбою
- Чеські олімпійські чемпіони
- Чеські бронзові олімпійські медалісти
- Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2006
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
- Чемпіони світу з хокею
- Чеські чемпіони світу
- Хокеїсти «Кладно»
- Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
- Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
- Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
- Хокеїсти «Больцано»
- Хокеїсти «Філадельфія Флаєрс»
- Володарі Кубка Стенлі
- Хокеїсти «Даллас Старс»
- Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
- Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
- Хокеїсти «Флорида Пантерс»
- Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
- Чеські антикомуністи
- «Найвидатніший чех»