НХЛ у сезоні 1970—1971
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Сезон НХЛ 1970—1971 | |
---|---|
Ліга | Національна хокейна ліга |
Спорт | Хокей із шайбою |
Тривалість | 9 жовтня 1970 — 18 травня 1971 |
Регулярний сезон | |
Чемпіон | Бостон Брюїнс |
MVP сезону | Боббі Орр (Бостон Брюїнс) |
Найкращий бомбардир | Філ Еспозіто (Бостон Брюїнс) |
Плей-оф | |
Плей-оф MVP | Кен Драйден (Монреаль Канадієнс) |
Кубок Стенлі | |
Переможець фіналу | Монреаль Канадієнс |
Фіналіст | Чикаго Блек Гокс |
Сезони НХЛ | |
← 1969/1970 |
НХЛ у сезоні 1970/1971 — 54-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 9 жовтня 1970. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 18 травня 1971 між Монреаль Канадієнс та Чикаго Блек Гокс перемогою «Канадієнс» 3:2 в матчі та 4:3 в серії. Це сімнадцята перемога в Кубку Стенлі Монреаля.
# | Команда | І | В | П | Н | ШЗ | ШП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Східний дивізіон | ||||||||
1 | Бостон Брюїнс | 78 | 57 | 7 | 14 | 399 | 207 | 121 |
2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 78 | 49 | 11 | 18 | 259 | 177 | 109 |
3 | Монреаль Канадієнс | 78 | 42 | 13 | 23 | 291 | 216 | 97 |
4 | Торонто Мейпл-Ліфс | 78 | 37 | 8 | 33 | 248 | 211 | 82 |
5 | Баффало Сейбрс | 78 | 24 | 15 | 39 | 217 | 291 | 63 |
6 | Ванкувер Канакс | 78 | 24 | 8 | 46 | 229 | 296 | 56 |
7 | Детройт Ред-Вінгс | 78 | 22 | 11 | 45 | 209 | 308 | 55 |
Західний дивізіон | ||||||||
1 | Чикаго Блек Гокс | 78 | 49 | 9 | 20 | 277 | 184 | 107 |
2 | Сент-Луїс Блюз | 78 | 34 | 19 | 25 | 223 | 208 | 87 |
3 | Філадельфія Флайєрс | 78 | 28 | 17 | 33 | 207 | 225 | 73 |
4 | Міннесота Норз-Старс | 78 | 28 | 16 | 34 | 191 | 223 | 72 |
5 | Лос-Анджелес Кінгс | 78 | 25 | 13 | 40 | 239 | 303 | 63 |
6 | Піттсбург Пінгвінс | 78 | 21 | 20 | 37 | 221 | 240 | 62 |
7 | Каліфорнія Голден-Сілс | 78 | 20 | 5 | 53 | 199 | 320 | 45 |
24-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 19 січня 1971 року в Бостоні: Захід — Схід 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
Гравець | Команда | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|
Філ Еспозіто | Бостон | 78 | 76 | 76 | 152 | 71 |
Боббі Орр | Бостон | 78 | 37 | 102 | 139 | 91 |
Джонні Буцик | Бостон | 78 | 51 | 65 | 116 | 8 |
Кен Годж | Бостон | 78 | 43 | 62 | 105 | 113 |
Боббі Галл | Чикаго | 78 | 44 | 52 | 96 | 32 |
Норм Ульман | Торонто | 73 | 34 | 51 | 85 | 24 |
Вейн Кешман | Бостон | 77 | 21 | 58 | 79 | 100 |
Джон Маккензі | Бостон | 65 | 31 | 46 | 77 | 120 |
Девід Кеон | Торонто | 76 | 38 | 38 | 76 | 4 |
Жан Беліво | Монреаль | 70 | 25 | 51 | 76 | 40 |
Серія: НЙ Рейнджерс — Торонто 4-2 |
Серія: Сент-Луїс — Міннесота 2-4 |
Серія: Чикаго — Філадельфія 4-0 |
Серія: Бостон — Монреаль 3-4 |
Серія: Монреаль — Міннесота 4-2 |
Серія: Чикаго — НЙ Рейнджерс 4-3 |
- 4 травня. Чикаго — Монреаль 2:1 ОТ
- 6 травня. Чикаго — Монреаль 5:3
- 9 травня. Монреаль — Чикаго 4:2
- 11 травня. Монреаль — Чикаго 5:2
- 13 травня. Чикаго — Монреаль 2:0
- 16 травня. Монреаль — Чикаго 4:3
- 18 травня. Чикаго — Монреаль 2:3
Серія: Чикаго — Монреаль 3-4
Нагороди | Гравець | Команда |
---|---|---|
Пам'ятний трофей Колдера | Жільбер Перро | Баффало Сейбрс |
Нагорода Теда Ліндсея | Філ Еспозіто | Бостон Брюїнс |
Трофей Арта Росса | Філ Еспозіто | Бостон Брюїнс |
Пам'ятний трофей Гарта | Боббі Орр | Бостон Брюїнс |
Трофей Конна Смайта | Кен Драйден | Монреаль Канадієнс |
Приз Білла Мастертона | Жан Ратель | Нью-Йорк Рейнджерс |
Приз Джеймса Норріса | Боббі Орр | Бостон Брюїнс |
Приз Леді Бінг | Джонні Буцик | Бостон Брюїнс |
Трофей Лестера Патріка | Вільям М. Дженнінгс, Джон Солленберґе та Террі Савчук | |
Трофей Везини | Едді Джакомін Жиль Вільмюр |
Нью-Йорк Рейнджерс |
Нагорода Плюс-Мінус | Боббі Орр | Бостон Брюїнс |
Нагорода | Клуб |
---|---|
Приз Кларенса С. Кемпбела | Чикаго Блек Гокс |
Приз принца Уельського | Бостон Брюїнс |
Кубок Стенлі | Монреаль Канадієнс |
Перша команда | Позиція | Друга команда |
---|---|---|
Едді Джакомін, Нью-Йорк Рейнджерс | Воротар | Жак Плант, Торонто Мейпл-Ліфс |
Боббі Орр, Бостон Брюїнс | Захисник | Бред Парк, Нью-Йорк Рейнджерс |
Жан-Клод Трамбле, Монреаль Канадієнс | Захисник | Пет Степлтон, Чикаго Блек Гокс |
Філ Еспозіто, Бостон Брюїнс | Центральний нападник | Дейв Кеон, Торонто Мейпл-Ліфс |
Кен Годж, Бостон Брюїнс | Правий нападник | Іван Курнуає, Монреаль Канадієнс |
Джонні Буцик, Бостон Брюїнс | Лівий нападник | Боббі Галл, Чикаго Блек Гокс |
- Сезон 1970/1971 (англ.)
- Офіційний сайт НХЛ (англ.)
- Сезон НХЛ на «Hockey Reference» (англ.)
- Архів (фр.)