Мартен Сан-Луї
Перейти до навігації
Перейти до пошуку
Мартен Сан-Луї | ||||
---|---|---|---|---|
Народився | 18 червня 1975 (49 років) Лаваль, Канада | |||
Зріст | 173 см | |||
Вага | 80 кг | |||
Позиція | крайній нападник | |||
Кидок | лівий | |||
Проф. клуби | «Калгарі Флеймс» «Тампа-Бей Лайтнінг» «Лозанна» «Нью-Йорк Рейнджерс» | |||
Нац. збірна | Канада | |||
Ігрова кар'єра | 1997 — 2015 | |||
Мартен Сан-Луї у Вікісховищі |
Мартен Сан-Луї (фр. Martin St. Louis, нар. 18 червня 1975, Лаваль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.
Олімпійський чемпіон. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.
Хокейну кар'єру розпочав 1992 року.
Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Калгарі Флеймс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Лозанна» та «Нью-Йорк Рейнджерс».
Загалом провів 1241 матч у НХЛ, включаючи 107 ігор плей-оф Кубка Стенлі.
Входить до числа найкращих асистентів та бомбардирів НХЛ.
Виступав за збірну Канади, провів 35 ігор в її складі.
- Володар Кубка Стенлі в складі «Тампа-Бей Лайтнінг» — 2004.
- Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011.
- Нагорода Плюс-Мінус — 2004.
- Перша команда всіх зірок НХЛ — 2004.
- Трофей Арта Росса — 2004, 2013.
- Нагорода Теда Ліндсея — 2004.
- Пам'ятний трофей Гарта — 2004.
- Друга команда всіх зірок НХЛ — 2007, 2010, 2011, 2013.
- Приз Леді Бінг — 2010, 2011, 2013.
Сезон | Клуб | Ліга | Регулярний сезон | Плей-оф | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
І | Г | П | О | ШХ | І | Г | П | О | ШХ | |||
1992–93 | «Гаксбурі Гокс» | ЦКХЛ | 31 | 37 | 50 | 87 | 70 | — | — | — | — | — |
1993–94 | Університет Вермон | НКАА | 33 | 15 | 36 | 51 | 24 | — | — | — | — | — |
1994–95 | Університет Вермон | НКАА | 35 | 23 | 48 | 71 | 36 | — | — | — | — | — |
1995–96 | Університет Вермон | НКАА | 35 | 29 | 56 | 85 | 38 | — | — | — | — | — |
1996–97 | Університет Вермон | НКАА | 36 | 24 | 36 | 60 | 65 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Клівленд Ламберджекс» | ІХЛ | 56 | 16 | 34 | 50 | 24 | — | — | — | — | — |
1997–98 | «Сан-Антоніо Ремпедж» | АХЛ | 25 | 15 | 11 | 26 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | 16 |
1998–99 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | — | — | — | — | — |
1998–99 | Сан-Антоніо Ремпедж | АХЛ | 53 | 28 | 34 | 62 | 30 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
1999–00 | Сан-Антоніо Ремпедж | АХЛ | 17 | 15 | 11 | 26 | 14 | — | — | — | — | — |
1999–00 | «Калгарі Флеймс» | НХЛ | 56 | 3 | 15 | 18 | 22 | — | — | — | — | — |
2000–01 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 78 | 18 | 22 | 40 | 12 | — | — | — | — | — |
2001–02 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 53 | 16 | 19 | 35 | 20 | — | — | — | — | — |
2002–03 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 33 | 37 | 70 | 32 | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 |
2003–04 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 38 | 56 | 94 | 24 | 23 | 9 | 15 | 24 | 14 |
2004–05 | «Лозанна» | НЛА | 23 | 9 | 16 | 25 | 16 | — | — | — | — | — |
2005–06 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 80 | 31 | 30 | 61 | 38 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2006–07 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 43 | 59 | 102 | 28 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
2007–08 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 25 | 58 | 83 | 26 | — | — | — | — | — |
2008–09 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 30 | 50 | 80 | 14 | — | — | — | — | — |
2009–10 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 29 | 65 | 94 | 12 | — | — | — | — | — |
2010–11 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 82 | 31 | 68 | 99 | 12 | 18 | 10 | 10 | 20 | 4 |
2011–12 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 77 | 25 | 49 | 74 | 16 | — | — | — | — | — |
2012–13 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 48 | 17 | 43 | 60 | 14 | — | — | — | — | — |
2013–14 | «Тампа-Бей Лайтнінг» | НХЛ | 62 | 29 | 32 | 61 | 6 | — | — | — | — | — |
2013–14 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 19 | 1 | 7 | 8 | 4 | 25 | 8 | 7 | 15 | 2 |
2014–15 | «Нью-Йорк Рейнджерс» | НХЛ | 74 | 21 | 31 | 52 | 20 | 19 | 1 | 6 | 7 | 4 |
Усього в НХЛ | 1,134 | 391 | 642 | 1,033 | 310 | 107 | 42 | 48 | 90 | 34 |
Рік | Команда | Турнір | Місце | І | Г | П | О | ШХ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Канада | КС | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2006 | Канада | ОІ | 7-е | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2008 | Канада | ЧС | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
2009 | Канада | ЧС | 9 | 4 | 11 | 15 | 0 | |
2014 | Канада | ОІ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Національна збірна | 35 | 10 | 22 | 32 | 2 |
- Статистика виступів та профіль гравця на NHL.com, Eliteprospects.com, ESPN.com, Hockey-Reference.com, Legends of Hockey, The Internet Hockey Database, TSN.ca
Категорії:
- Народились 18 червня
- Народились 1975
- Канадські хокеїсти
- Гравці збірної Канади з хокею
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
- Чемпіони зимових Олімпійських ігор 2014
- Канадські олімпійські чемпіони
- Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
- Призери зимових Олімпійських ігор 2014
- Володарі Кубка Стенлі
- Учасники матчів всіх зірок НХЛ
- Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
- Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
- Хокеїсти «Лозанни»
- Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Хокеїсти АХЛ
- Тренери «Монреаль Канадієнс»
- Французи Канади
- Спортсмени Лаваля (Квебек)