Агрідженто (провінція)
Зовнішній вигляд
Провінція Агрідженто Provincia Regionale di Agrigento | |
---|---|
Регіон: | Сицилія |
Столиця: | Агрідженто |
Площа: | 3 042 км² |
Населення: | 452 257 осіб (06-2012) |
Густота: | 148,7 осіб/км² |
Муніципалітетів: | 43 |
Поштові індекси: | 92100, 92010-92029 |
Тел. коди: | 0922, 0925 |
Код ISTAT: | 084 |
Код ISO: | IT-AG |
Голова: | Eugenio d'Orsi 16.06.2008 |
Офіційний сайт |
Провінція Агрідженто (італ. Provincia Regionale di Agrigento) — провінція в Італії, у регіоні Сицилія. Площа провінції — 3 042 км², населення — 452 257[1] осіб. Столицею провінції є місто Агрідженто.
Межує на заході з провінцією Трапані, на півночі з провінцією Палермо, на північному сході з провінцією Кальтаніссетта.
Цей розділ потребує доповнення. (березень 2009) |
AGRIGENTO | Місяці | Пора | Рік | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Зим | Вес | Літ | Осі | ||
Темп. макс. (°C) | 14.0 | 14.5 | 16.4 | 18.9 | 23.6 | 28.2 | 30.9 | 30.9 | 27.5 | 23.5 | 19.3 | 15.8 | 14.8 | 19.6 | 30 | 23.4 | 22 |
Темп. мін. (°C) | 8.0 | 8.0 | 9.1 | 11.2 | 14.8 | 19.2 | 21.8 | 22.1 | 19.8 | 16.1 | 12.6 | 9.7 | 8.6 | 11.7 | 21 | 16.2 | 14.4 |
- ↑ Демографічний баланс, червень 2012. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 26 лютого 2013.(італ.)
Це незавершена стаття з географії Італії. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття про Сицилію. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |