親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

勇士 跟 鵜鶘 在 2024-11-23 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
勇士 34 28 25 25 112
鵜鶘 30 33 21 24 108
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Andrew Wiggins F 28:20 30 1 2 3 4 1 1 9-14 3-5 9-9 2 4 3
Draymond Green F 29:48 11 3 5 8 5 1 0 3-6 3-4 2-6 4 2 7
Trayce Jackson-Davis C 18:17 9 3 5 8 0 0 1 4-9 0-1 1-2 0 0 2
Stephen Curry G 33:08 19 0 7 7 7 1 1 6-13 4-7 3-3 4 3 4
Lindy Waters III G 15:10 0 0 0 0 2 0 0 0-3 0-3 0-0 1 1 -1
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Buddy Hield G 19:18 12 1 5 6 0 0 0 3-10 2-7 4-4 0 3 10
Brandin Podziemski G 20:52 11 2 3 5 3 0 0 5-11 0-5 1-1 1 0 -3
Jonathan Kuminga F 20:19 7 0 4 4 2 0 1 3-10 0-2 1-2 1 1 -1
Kevon Looney C-F 14:10 4 2 5 7 1 0 0 2-2 0-0 0-0 0 2 3
Gary Payton II G 16:12 4 1 0 1 2 2 0 2-4 0-1 0-0 0 1 3
Moses Moody G 19:35 3 0 2 2 1 0 1 1-4 0-2 1-1 0 2 1
Kyle Anderson F 4:51 2 1 0 1 0 0 0 1-1 0-0 0-1 3 0 -8
Gui Santos F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Pat Spencer G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Quinten Post C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Reece Beekman G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
De'Anthony Melton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 112 14 38 52 27 5 5 39-87 12-37 22-29 16 19
命中率 44.8% 32.4% 75.9%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Trey Murphy III F 38:04 24 1 3 4 4 0 1 9-17 5-9 1-2 0 2 -4
Brandon Ingram F 35:48 18 1 2 3 7 0 2 7-16 2-7 2-4 4 2 -2
Daniel Theis C 18:29 3 1 4 5 2 0 3 1-5 1-3 0-0 0 3 -8
Javonte Green G 19:31 15 0 4 4 2 1 1 6-9 1-3 2-3 1 4 -4
Elfrid Payton G 26:08 4 0 3 3 4 3 0 2-6 0-0 0-0 2 3 5
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jeremiah Robinson-Earl F 23:04 19 3 9 12 1 2 0 7-11 1-3 4-4 0 3 12
Brandon Boston Jr. G 34:59 16 3 2 5 7 2 1 6-13 1-6 3-4 2 4 -3
Jordan Hawkins G 19:47 6 1 0 1 0 1 1 2-9 1-5 1-2 0 1 -1
Trey Jemison III C 11:30 2 1 3 4 0 1 0 1-1 0-0 0-1 0 2 -7
Antonio Reeves G 12:40 1 2 0 2 1 0 0 0-5 0-3 1-2 0 1 -8
CJ McCollum G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Yves Missi C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jose Alvarado G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jamal Cain F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Herbert Jones G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zion Williamson F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Karlo Matkovic F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dejounte Murray G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 108 13 30 43 28 10 9 41-92 12-39 14-22 9 25
命中率 44.6% 30.8% 63.6%

近期交手

FINAL
勇士 112
鵜鶘 108
10/31 2024FINAL
鵜鶘 89
勇士 104
10/30 2024FINAL
鵜鶘 106
勇士 124

球隊近況

勇士
2024-11-23 @
鵜鶘
112-108
2024-11-21
老鷹
97-120
2024-11-19 @
快艇
99-102
鵜鶘
2024-11-23
勇士
112-108
2024-11-21 @
騎士
100-128
2024-11-20 @
獨行俠
91-132

球隊數據排名

得分
勇士 119.1 3th
鵜鶘 103.8 30th
助攻
勇士 30.3 1th
鵜鶘 23.8 25th
籃板
勇士 58.6 2th
鵜鶘 51.5 20th
阻攻
勇士 5.7 7th
鵜鶘 5.2 11th
抄截
勇士 9.7 4th
鵜鶘 8.2 15th
投籃%
勇士 47% 10th
鵜鶘 43.6% 27th
3分%
勇士 38.3% 6th
鵜鶘 33.9% 22th
罰球%
勇士 69.7% 30th
鵜鶘 77.5% 21th
失誤
勇士 14.3 13th
鵜鶘 14.2 14th