日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 黃蜂 | 39:47 | 33 | 5 | 8 | 2 | 1 | 13 | 20 | 65(%) | 6 | 9 | 66.7(%) | 1 | 2 | 50(%) |
12-14 溜馬 | 35:00 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 41.7(%) | 2 | 5 | 40(%) | 3 | 4 | 75(%) |
12-09 公牛 | 34:41 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-07 魔術 | 36:55 | 21 | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 3 | 4 | 75(%) |
12-05 魔術 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-04 黃蜂 | 37:17 | 29 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 16 | 62.5(%) | 6 | 9 | 66.7(%) | 3 | 3 | 100(%) |
12-01 活塞 | 26:21 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3(%) | 1 | 2 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-28 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-25 快艇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-23 籃網 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 17.1 |
籃板 | 5.29 |
助攻 | 5.1 |
阻攻 | 0.5 |
抄截 | 1.86 |
罰球% | 79.1 |
三分球% | 35.2 |
投籃% | 43.7 |