日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-19 公牛 | 30:21 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1(%) | 5 | 14 | 35.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 巫師 | 29:16 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5(%) | 6 | 11 | 54.5(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-16 暴龍 | 30:25 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-14 公鹿 | 44:24 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9(%) | 8 | 16 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 熱火 | 35:18 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 41.2(%) | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
11-11 火箭 | 27:28 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7(%) | 4 | 9 | 44.4(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-09 老鷹 | 33:32 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 3 | 5 | 60(%) |
11-07 黃蜂 | 24:20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-05 湖人 | 28:29 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20(%) | 1 | 5 | 20(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-04 籃網 | 29:19 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 15 | 40(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 15.4 |
籃板 | 3 |
助攻 | 1.6 |
阻攻 | 0.06 |
抄截 | 0.69 |
罰球% | 66.7 |
三分球% | 39.3 |
投籃% | 41.5 |