日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 太陽 | 36:42 | 36 | 2 | 10 | 1 | 0 | 12 | 21 | 57.1(%) | 7 | 11 | 63.6(%) | 5 | 5 | 100(%) |
11-19 巫師 | 30:18 | 26 | 1 | 11 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 3 | 3 | 100(%) |
11-18 籃網 | 34:22 | 12 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21.4(%) | 0 | 5 | 0(%) | 6 | 8 | 75(%) |
11-16 籃網 | 34:07 | 37 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 20 | 60(%) | 3 | 8 | 37.5(%) | 10 | 12 | 83.3(%) |
11-14 公牛 | 34:29 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 20 | 45(%) | 3 | 9 | 33.3(%) | 3 | 5 | 60(%) |
11-13 76人 | 34:52 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3(%) | 0 | 4 | 0(%) | 8 | 8 | 100(%) |
11-11 溜馬 | 40:37 | 33 | 6 | 10 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7(%) | 1 | 2 | 50(%) | 10 | 12 | 83.3(%) |
11-09 公鹿 | 31:45 | 15 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9(%) | 0 | 5 | 0(%) | 3 | 4 | 75(%) |
11-07 老鷹 | 36:46 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-05 火箭 | 42:25 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 | 24 | 37.5(%) | 2 | 4 | 50(%) | 9 | 9 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 25.2 |
籃板 | 2.87 |
助攻 | 7.3 |
阻攻 | 0 |
抄截 | 0.6 |
罰球% | 83 |
三分球% | 40.4 |
投籃% | 47.6 |