日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-20 鵜鶘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-18 雷霆 | 17:13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-17 馬刺 | 8:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-15 爵士 | 15:50 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 勇士 | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-11 金塊 | 20:19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 太陽 | 28:21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 1 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 公牛 | 22:18 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5(%) | 0 | 6 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-05 溜馬 | 23:02 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-04 魔術 | 15:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 4.1 |
籃板 | 1.15 |
助攻 | 1.6 |
阻攻 | 0.23 |
抄截 | 0.38 |
罰球% | 75 |
三分球% | 31.3 |
投籃% | 34 |