日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-17 黃蜂 | 39:46 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 63.6(%) | 1 | 4 | 25(%) | 4 | 6 | 66.7(%) |
12-14 溜馬 | 34:02 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-09 公牛 | 37:47 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 4 | 4 | 100(%) |
12-07 魔術 | 34:52 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 4 | 50(%) |
12-05 魔術 | 34:48 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50(%) | 4 | 7 | 57.1(%) | 1 | 2 | 50(%) |
12-04 黃蜂 | 29:08 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5(%) | 4 | 5 | 80(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-01 活塞 | 30:51 | 14 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5(%) | 2 | 5 | 40(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-28 火箭 | 45:20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41.7(%) | 0 | 5 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-25 快艇 | 30:47 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 54.5(%) | 0 | 4 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-23 籃網 | 25:37 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 13.1 |
籃板 | 5.79 |
助攻 | 1.5 |
阻攻 | 0.5 |
抄截 | 1.25 |
罰球% | 74.1 |
三分球% | 30.8 |
投籃% | 45.3 |