日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 快艇 | 21:53 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 4 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-19 太陽 | 19:33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50(%) | 0 | 2 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-16 76人 | 24:53 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 4 | 50(%) |
11-14 溜馬 | 22:19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 60(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-13 黃蜂 | 14:00 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-11 巫師 | 18:55 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6(%) | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 鵜鶘 | 8:53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-07 溜馬 | 15:30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100(%) | 0 | 0 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
11-05 雷霆 | 10:59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 2 | 0(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-04 獨行俠 | 15:56 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 4 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 6.6 |
籃板 | 4.54 |
助攻 | 0.3 |
阻攻 | 1.23 |
抄截 | 0.77 |
罰球% | 61.1 |
三分球% | 32.4 |
投籃% | 49.2 |