日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-21 快艇 | 25:03 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 45.5(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 4 | 4 | 100(%) |
11-19 太陽 | 29:39 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36.4(%) | 2 | 7 | 28.6(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-16 76人 | 34:28 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37.5(%) | 1 | 8 | 12.5(%) | 6 | 6 | 100(%) |
11-14 溜馬 | 37:37 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13.3(%) | 2 | 11 | 18.2(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-13 黃蜂 | 28:00 | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-11 巫師 | 18:12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-09 鵜鶘 | 32:43 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-07 溜馬 | 35:40 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 2 | 100(%) |
11-05 雷霆 | 34:59 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2(%) | 1 | 4 | 25(%) | 6 | 6 | 100(%) |
11-04 獨行俠 | 28:39 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 30.8(%) | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 15 |
籃板 | 4.63 |
助攻 | 3.7 |
阻攻 | 1.13 |
抄截 | 1.44 |
罰球% | 93.5 |
三分球% | 30.6 |
投籃% | 41 |