日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-16 獨行俠 | 29:26 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 42.9(%) | 5 | 9 | 55.6(%) | 4 | 4 | 100(%) |
12-12 火箭 | 29:57 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 44.4(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-09 灰狼 | 30:33 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-07 灰狼 | 26:29 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50(%) | 1 | 4 | 25(%) | 1 | 1 | 100(%) |
12-06 火箭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-04 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-01 太陽 | 30:35 | 13 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5(%) | 2 | 5 | 40(%) | 1 | 1 | 100(%) |
11-28 雷霆 | 32:12 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 36.4(%) | 2 | 8 | 25(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-26 籃網 | 28:55 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 4 | 25(%) |
11-24 馬刺 | 26:41 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 3 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 9.3 |
籃板 | 6.26 |
助攻 | 5.8 |
阻攻 | 0.96 |
抄截 | 1 |
罰球% | 64.2 |
三分球% | 39.8 |
投籃% | 44.2 |