日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-16 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-14 騎士 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-09 灰熊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-08 金塊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-06 獨行俠 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-04 騎士 | 11:21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
12-01 公鹿 | 19:23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-28 快艇 | 26:18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7(%) | 0 | 3 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-27 公牛 | 30:40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3(%) | 1 | 7 | 14.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
11-25 溜馬 | 28:55 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 5 | 6 | 83.3(%) |
個人數據 | |
---|---|
得分 | 7.5 |
籃板 | 4.11 |
助攻 | 2.6 |
阻攻 | 0.68 |
抄截 | 0.68 |
罰球% | 73.1 |
三分球% | 24.7 |
投籃% | 33.6 |