Spengler Kupası
Spor | Buz hokeyi |
---|---|
Ülke | İsviçre (genellikle HC Davos), Kanada, Rusya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, diğerleri çeşitli Avrupa ülkeleri |
İlk sezon | 1923 |
Takım sayısı | 6 (grup aşaması) |
Son şampiyon | Genève-Servette HC (1) |
TV yayıncısı | İsviçre: Schweizer Fernsehen Avrupa: Eurosport 2 Rusya: RTR Sport Kanada: TSN Çek / SVK: Nova Sport |
Resmî site | www.spenglercup.ch |
Spengler Kupası İsviçre'nin Davos kasabasında her yıl düzenlenen buz hokeyi turnuvasıdır. İlki 1923 yılında düzenlenen Spengler Kupası, dünyanın en eski davetli buz hokeyi turnuvası olarak nitelendirilir. Organizasyon İsviçre ekibi HC Davos takımının ev sahipliğinde Davos'ta her yıl oynanmaktadır. Noel (25 Aralık) ile yılbaşı arasında düzenlenir. Tüm maçlar Vaillant Arena'da oynanır.
Organizasyon Dr. Carl Spengle tarafından I. Dünya Savaşı sonrasında kuruldu. Daha sonra turnuva beklentileri aşarak daha çok popülarite kazandı. Turnuvaya Avrupa'nın en prestijli kulüpleri katılmaktaydı. Bunun dışında turnuvaya, Kanada Erkek Milli Takımı, ABD Erkek Milli Takımı, ulusal sıralamada yer alan NCAA okul takımları, Calder Kupası ve Ontario Hokey Federasyonu şampiyonu ve hatta Japonya Takımı yıllar boyunca Davos'taki turnuvada boy gösterdiler.
2012 yılında Kanada finalde ev sahibi ekip HC Davos'u 7-2 yenerek şampiyon oldu.
Spengler Kupası Çekya'de Nova Sport, Kanada'da TSN, Rusya'da RTR Sport, İsviçre'de Schweizer Fernsehen ve Avrupa'nın birçok ülkesinde ise Eurosport 2 kanallarından yayınlanır.
Spengler Kupası şampiyonları
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1 Oxford Üniversitesi ve LTC Prag maçı 0-0 bitti. Her iki takımda şampiyon ilan edildi.
- 2 II. Dünya Savaşı sebbebiyle düzenlenmedi.
- 3 Düzenlenmedi.
- 4 Düzenlenmedi.[1]
Performanslar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüplere göre
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp | Şampiyonluk | İkincilik | Şampiyonluk yılı | İkinci Olduğu sezon |
---|---|---|---|---|
HC Davos | 15 | 25 | 1927, 1933, 1936, 1938, 1941, 1942, 1943, 1951, 1957, 1958, 2000, 2001, 2004, 2006, 2011 | 1924, 1925, 1926, 1929, 1930, 1935, 1937, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 1960, 1969, 1981, 1993, 1994, 1996, 1998, 2002, 2003, 2009, 2012 |
Kanada Takımı | 12 | 9 | 1984, 1986, 1987, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2007, 2012 | 1985, 1988, 1990, 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, 2010 |
LTC Prague | 7 | 2 | 1929, 1930, 1932, 1937, 1946, 1947, 1948 | 1936, 1938 |
Dukla Jihlava | 5 | 5 | 1965, 1966, 1968, 1978, 1982 | 1970, 1971, 1977, 1983, 1984 |
Spartak Moscow | 5 | 1 | 1980, 1981, 1985, 1989, 1990 | 1982 |
Oxford Üniversitesi | 4 | 1 | 1923, 1925, 1931, 1932 | 1934 |
SKA Leningrad / SKA Saint Petersburg |
4 | 0 | 1970, 1971, 1977, 2010 | – |
Berlin SC | 3 | 4 | 1924, 1926, 1928 | 1923, 1927, 1931, 1941 |
Zürcher SC | 3 | 2 | 1944, 1945, 1952 | 1942, 1943 |
Diavoli Rossoneri Milano | 3 | 1 | 1934, 1935, 1950 | 1958 |
HC Slovan Bratislava | 3 | 0 | 1972, 1973, 1974 | – |
ACBB Paris | 3 | 0 | 1959, 1960, 1961 | – |
Färjestad BK | 2 | 3 | 1993, 1994 | 1989, 1992, 1997 |
Sparta Prague | 2 | 1 | 1962, 1963 | 2004 |
Dynamo Moscow | 2 | 0 | 1983, 2008 | – |
Lokomotiv Moscow | 2 | 0 | 1967, 1969 | – |
HC Milano Inter | 2 | 0 | 1953, 1954 | – |
EV Füssen | 1 | 5 | 1964 | 1952, 1954, 1959, 1961, 1962 |
Metallurg Magnitogorsk | 1 | 1 | 2005 | 1999 |
Krylya Sovetov Moscow | 1 | 1 | 1979 | 1987 |
Rudá Hvězda Brno | 1 | 1 | 1955 | 1957 |
Dinamo Minsk | 1 | 0 | 2009 | – |
Kölner Haie | 1 | 0 | 1999 | – |
CSKA Moscow | 1 | 1 | 1991 | 2014 |
USA Selects | 1 | 0 | 1988 | – |
USSR B | 1 | 0 | 1976 | – |
Czechoslovak Olympic Team | 1 | 0 | 1975 | |
Genève-Servette HC | 1 | 0 | 2014 | – |
AIK Solna | 0 | 2 | – | 1950, 1978 |
CambridgeÜniversitesi | 0 | 1 | – | 1928 |
Paris Rapides | 0 | 1 | – | 1933 |
Preussen Krefeld | 0 | 1 | – | 1951 |
Klagenfurt AC | 0 | 1 | – | 1963 |
Modo Hockey | 0 | 1 | – | 1964 |
VIK Västerås HK | 0 | 1 | – | 1965 |
CP Liège | 0 | 1 | – | 1966 |
Kingston Aces | 0 | 1 | – | 1967 |
Rögle BK | 0 | 1 | – | 1968 |
Torpedo Gorkiy | 0 | 1 | – | 1972 |
Traktor Chelyabinsk | 0 | 1 | – | 1973 |
Team Poland | 0 | 1 | – | 1974 |
Team Finland | 0 | 1 | – | 1975 |
TJ Vítkovice | 0 | 1 | – | 1980 |
Sokol Kiev1 | 0 | 1 | – | 1986 |
HC Lugano | 0 | 1 | – | 1991 |
HC Lada Togliatti | 0 | 1 | – | 1995 |
Salavat Yulaev Ufa | 0 | 1 | – | 2007 |
Dinamo Riga | 0 | 1 | – | 2011 |
- 1 Ukraine was a Soviet republic at the time; so Sokil Kyiv (entered as "Sokol Kiev") represented the Soviet Union.
Ülkelere göre
[değiştir | kaynağı değiştir]Ülke | Şampiyonluk | İkincilik |
---|---|---|
İsviçre | 19 | 28 |
Çekoslovakya1 | 19 | 10 |
Sovyetler Birliği2 | 13 | 5 |
Kanada | 12 | 10 |
Almanya3 | 5 | 12 |
İtalya | 5 | 1 |
Rusya4 | 4 | 4 |
Birleşik Krallık | 4 | 2 |
Fransa | 3 | 1 |
İsveç | 2 | 8 |
Belarus | 1 | 0 |
ABD | 1 | 0 |
Avusturya | 0 | 1 |
Belçika | 0 | 1 |
Polonya | 0 | 1 |
Finlandiya | 0 | 1 |
Letonya | 0 | 1 |
- 1 Includes hockey clubs from the First Czechoslovak Republic, the Third Czechoslovak Republic, and the Czechoslovak Socialist Republic based in today's Çekya and Slovakya, and Czechoslovak national teams.
- 2 Includes hockey clubs from today's Rusya and Ukrayna, and Soviet national teams.
- 3 Includes hockey clubs from the Weimar Republic, the Third Reich, Batı Almanya, and today's Bundesrepublik.
- 4 Includes CSKA Moscow's Cup win in 1991.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "SpenglerCup.ch". 10 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2013.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Spengler Kupası 25 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- NHL.com Spengler Kupası maddesi 25 Haziran 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Geçmiş maç istatistikleri13 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.