Quebec Nordiques
Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2023-08) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Quebec Nordiques Nordiques de Québec | |
Peter Šťastný i en veteranmatch mellan Nordiques och Canadiens 2010. | |
Grundad | 1972 |
---|---|
Nedlagd | 1996 |
Laghistorik | Quebec Nordiques 1972-1979 (WHA) 1979-1995 (NHL) Colorado Avalanche 1995- |
Stad | Québec, Québec, Kanada |
Arena | Colisée de Québec |
Kapacitet | 15 750 |
Lagfärger | Blå, Vit & Röd |
Avco World Trophy | 1 (1976-77) |
Divisionsmästare | 4 (1974-75, 1976-77, 1985-86, 1994-95) |
Quebec Nordiques/Nordiques de Québec, var en ishockeyklubb från den fransktalande staden Québec i östra Kanada.
Klubben bildades säsongen 1972/1973 och spelade de första åren i WHA, en liga som de vann bland annat 1977. Laget bildades först som San Francisco Sharks och därefter San Francisco Seahawks, men på grund av dålig ekonomi i ägargruppen såldes laget vidare till Québec, inför ligastarten. Lagets förste coach var den förre storstjärnan Maurice Richard, men efter endast en match avgick han frivilligt. Laget spelade i fem slutspel på sju säsonger, efter ha missat de två första åren och vann en Avco Cup samt förlorade en.
Säsongen 1979/1980 debuterade klubben i NHL, men de hade egentligen inga större framgångar i ligan. År 1991 draftade Quebec Eric Lindros, en spelare som de flesta hade stora förhoppningar på. Eric Lindros vägrade dock att spela för klubben och blev senare tradad till Philadelphia Flyers mot bland andra Peter Forsberg. I maj 1995 såldes klubben till Denver[1], trots att den hade framträdande spelare som Joe Sakic och Peter Forsberg. Quebec Nordiques blev därmed istället Colorado Avalanche, som lyckades vinna Stanley Cup redan under sitt första år i NHL.
Säsong för säsong
[redigera | redigera wikitext]WHA-eran
[redigera | redigera wikitext]Säsong | MA | V | F | ÖF | P | GM | IM | Placering | Slutspel |
1972–73 | 78 | 33 | 40 | 5 | 71 | 276 | 313 | 5:a i Eastern | Missade slutspel |
1973–74 | 78 | 38 | 36 | 4 | 80 | 306 | 280 | 5:a i Eastern | Missade slutspel |
1974–75 | 78 | 46 | 32 | 0 | 92 | 331 | 299 | 1:a i Canadian | Förlorade finalen 0-4, (Houston) |
1975–76 | 81 | 50 | 27 | 4 | 104 | 371 | 316 | 2:a i Canadian | Förlorade kvartsfinalen 1-4, (Calgary) |
1976–77 | 81 | 47 | 31 | 3 | 97 | 353 | 295 | 1:a i Eastern | Vann finalen 4-3, (Winnipeg) |
1977–78 | 80 | 40 | 37 | 3 | 83 | 349 | 347 | 4:a i WHA | Förlorade semifinalen 1-4, (New England) |
1978/1979 | 80 | 41 | 34 | 5 | 87 | 288 | 271 | 2:a i WHA | Förlorade semifinalen 0-4, (Winnipeg) |
NHL-eran
[redigera | redigera wikitext]Säsong | MA | V | F | ÖF | P | GM | IM | Placering | Slutspel |
1979/1980 | 80 | 25 | 44 | 11 | 61 | 248 | 313 | 5:a, Adams | Missade slutspel |
1980/1981 | 80 | 30 | 32 | 18 | 78 | 314 | 318 | 4:a, Adams | Förlorade Åttondelsfinalen 2-3, (Flyers) |
1981/1982 | 80 | 33 | 31 | 16 | 82 | 356 | 345 | 4:a, Adams | Förlorade Semifinalen 0-4, (Islanders) |
1982/1983 | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 343 | 336 | 4:a, Adams | Förlorade Åttondelsfinalen 1-3 (Bruins) |
1983/1984 | 80 | 42 | 28 | 10 | 94 | 360 | 278 | 3:a, Adams | Förlorade Kvartsfinalen 2-4, (Canadiens) |
1984/1985 | 80 | 41 | 30 | 9 | 91 | 323 | 275 | 2:a, Adams | Förlorade Semifinalen 2-4, (Flyers) |
1985/1986 | 80 | 43 | 31 | 6 | 92 | 330 | 289 | 1:a, Adams | Förlorade Åttondelsfinalen 0-3, (Whalers) |
1986/1987 | 80 | 31 | 39 | 10 | 72 | 267 | 276 | 4:a, Adams | Förlorade Kvartsfinalen 3-4, (Canadiens) |
1987/1988 | 80 | 32 | 43 | 5 | 69 | 271 | 306 | 5:a, Adams | Missade slutspel |
1988/1989 | 80 | 27 | 46 | 7 | 61 | 269 | 342 | 5:a, Adams | Missade slutspel |
1989/1990 | 80 | 12 | 61 | 7 | 31 | 240 | 407 | 5:a, Adams | Missade slutspel |
1990/1991 | 80 | 16 | 50 | 14 | 46 | 236 | 354 | 5:a, Adams | Missade slutspel |
1991/1992 | 80 | 20 | 48 | 12 | 52 | 255 | 318 | 5:a, Adams | Missade slutspel |
1992/1993 | 84 | 47 | 27 | 10 | 104 | 351 | 300 | 5:a, Adams | Förlorade Åttondelsfinalen 2-4, (Canadiens) |
1993/1994 | 84 | 34 | 42 | 8 | 76 | 277 | 292 | 5:a, Northeast | Missade slutspel |
1994/1995 | 48 | 30 | 13 | 5 | 65 | 185 | 134 | 1:a, Northeast | Förlorade Åttondelsfinalen 2-4, (Rangers) |
Truppen för 1994–1995
[redigera | redigera wikitext]Pensionerade tröjnummer
[redigera | redigera wikitext]Quebec Nordiques pensionerade tröjnummer | ||||
Nummer | Spelare | Position | Karriär | Datum |
---|---|---|---|---|
3 | J. C. Tremblay | Back | 1972-79 | 28 oktober 1979 |
8 | Marc Tardif | Forward | 1974-83 | 1 november 1983 |
16 | Michel Goulet | Forward | 1979-90 | 16 mars 1995 |
26 | Peter Stastny | Center | 1980-90 | 26 februari 1995 |
Efter flytten till Denver så valde Avalanche att de pensionerade numren inte gäller för nuvarande Colorado Avalanche.
Svenskar i Nordiques
[redigera | redigera wikitext]Spelare | Position | Matcher¹ | Matcher² | Från | Till | Tröjnummer | Stanley Cup's | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göran Högosta | Målvakt | 21 | 0 | 1979 | 1980 | 29 | 0 | |
Anders Eldebrink | Back | 12 | 1 | 1983 | 1983 | 10 | 0 | |
Bo Berglund | Vänsterforward | 87 | 7 | 1983 | 1984 | 17 | 0 | |
Roger Hägglund | Back | 3 | 0 | 1984 | 1985 | 29 | 0 | |
Peter Loob | Back | 8 | 0 | 1984 | 1985 | 31 | 0 | |
Peter Andersson | Back | 12 | 2 | 1986 | 1986 | 29 | 0 | |
Tommy Albelin | Back | 74 | 0 | 1987 | 1988 | 28 | 0 | |
Niklas Andersson | Vänsterforward | 3 | 0 | 1992 | 1993 | 46 | 0 | |
Mats Sundin | Center | 324 | 6 | 1990 | 1994 | 13 | 0 | |
Tommy Sjödin | Back | 22 | 0 | 1994 | 1994 | 2 | 0 | |
Peter Forsberg | Center | 47 | 6 | 1994 | 1995 | 21 | 0 |
¹ = Grundserie
² = Slutspel
Se även
[redigera | redigera wikitext]Källor
[redigera | redigera wikitext]Fotnoter
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Quebec sålt till Denver” (på svenska). Dagens nyheter. 27 maj 1995. http://www.dn.se/arkiv/sport/quebec-salt-till-denver-efter-23-ar-flyttar-forsbergs-klubb/. Läst 26 mars 2017.