NHL Winter Classic 2014
Utseende
← 2012 2015 → |
NHL Winter Classic 2014 var ett sportarrangemang i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL) där en grundspelsmatch spelades utomhus mellan Detroit Red Wings och Toronto Maple Leafs på Michigan Stadium i Ann Arbor, Michigan i USA den 1 januari 2014.[1]
Matchen
[redigera | redigera wikitext]Laguppställningarna
[redigera | redigera wikitext]
|
Resultatet
[redigera | redigera wikitext]1 januari 2014 | Detroit Red Wings |
2 – 3 (Efter straffläggning) |
Toronto Maple Leafs | Michigan Stadium | ||
Första perioden: — Andra perioden: Daniel Alfredsson (13:14) Assists: Zetterberg, Nyquist Tredje perioden: Justin Abdelkader (14:28) Assist: Smith Förlängning: — Straffläggning: Daniel Alfredsson Pavel Datsiuk Tomáš Tatar |
Första perioden: — Andra perioden: (19:23) James van Riemsdyk Assists: Kessel, Phaneuf Tredje perioden: (4:41) Tyler Bozak Assist: Phaneuf Förlängning: — Straffläggning: James van Riemsdyk Joffrey Lupul Tyler Bozak |
Ann Arbor, Michigan, USA Publik: 105 491 Domare: Dan O'Halloran, Brian Pochmara Linjedomare: Scott Driscoll, Mark Shewchyk |
||||
Matchstatistik
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Utvisningar
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Detroit Red Wings
[redigera | redigera wikitext]Utespelare
[redigera | redigera wikitext]Spelare | Mål | Assist | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Abdelkader | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | — | 3 | 17:43 |
Daniel Alfredsson | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 3 | — | 1 | 19:55 |
Gustav Nyquist | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 4 | — | 0 | 16:29 |
Brendan Smith | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | — | 0 | 22:23 |
Henrik Zetterberg | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 6 | 61 | 0 | 23:29 |
Joakim Andersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10:02 |
Todd Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 16:28 |
Daniel Cleary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 17:53 |
Pavel Datsiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 24:17 |
Danny DeKeyser | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | — | 2 | 22:30 |
Patrick Eaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 3:00 |
Luke Glendening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 14:40 |
Jakub Kindl | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | — | 2 | 16:55 |
Niklas Kronwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 23:49 |
Brian Lashoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 15:24 |
Drew Miller | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | — | 2 | 13:15 |
Kyle Quincey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 24:33 |
Tomáš Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 13:32 |
Källa: [3] |
Målvakt
[redigera | redigera wikitext]Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Howard | 26 | 24 | 2 | 0,923 | 0 | 64:43 |
Källa: [3] |
Toronto Maple Leafs
[redigera | redigera wikitext]Utespelare
[redigera | redigera wikitext]Spelare | Mål | Assist | Poäng | +/− | Utvisningsminuter | Skott | Vunna tekningar (%) | Tacklingar | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dion Phaneuf | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | — | 2 | 28:24 |
Tyler Bozak | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 58 | 2 | 23:36 |
James van Riemsdyk | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 4 | — | 2 | 19:14 |
Phil Kessel | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 7 | — | 0 | 21:39 |
David Clarkson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 13:54 |
Jerry D'Amigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:28 |
Cody Franson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | — | 4 | 23:13 |
Jake Gardiner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | — | 3 | 22:01 |
Carl Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | — | 4 | 26:12 |
Peter Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3:44 |
Nazem Kadri | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 50 | 1 | 15:55 |
Nikolaj Kuljemin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 20:24 |
Joffrey Lupul | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 50 | 3 | 16:41 |
Jay McClement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 6 | 20:20 |
Colton Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1:59 |
Paul Ranger | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | 3 | 17:15 |
Morgan Rielly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 13:06 |
Mason Raymond | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 15:59 |
Källa: [3] |
Målvakt
[redigera | redigera wikitext]Spelare | Skott mot sig | Räddningar | Insläppta mål | Räddningsprocent | Utvisningsminuter | Tid på isen |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Bernier | 43 | 41 | 2 | 0,953 | 0 | 64:56 |
Källa: [3] |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”The 2014 Bridgestone NHL Winter Classic set for Michigan Stadium on jan. 1”. NHL.com/MapleLeafs. https://www.nhl.com/mapleleafs/news/the-2014-bridgestone-nhl-winter-classic-r-set-for-michigan-stadium-on-jan-1/c-664329.
- ^ [a b] ”DET 2-3 TOR: Lineups”. Flashscore.com. https://www.flashscore.com/match/jF6Bh7oj/#lineups;1.
- ^ [a b c d e f] ”Toronto Maple Leafs v Detroit Red Wings – January 1st, 2014: Boxscore”. NHL.com. https://www.nhl.com/gamecenter/tor-vs-det/2014/01/01/2013020610/recap/box-score#game=2013020610,game_state=final,lock_state=final,game_tab=box-score.
- ^ Hur många gånger de har lyckats göra mål i powerplay./Hur många powerplay de har fått under matchen.
- ^ ”DET 2-3 TOR: Statistics”. Flashscore.com. https://www.flashscore.com/match/jF6Bh7oj/#match-statistics;0.
|