Kanada i olympiska vinterspelen 1936
Utseende
| |||||
Kommitté | Canadian Olympic Committee | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska vinterspelen 1936 i Garmisch-Partenkirchen | |||||
Deltagare | 29 deltagare i 7 grenar | ||||
| |||||
| |||||
Kanada i olympiska sommarspelen | |||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Kanada i olympiska vinterspelen | |||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Kanada i andra olympiska spel | |||||
1906 |
Kanada deltog med 29 deltagare vid de olympiska vinterspelen 1936 i Garmisch-Partenkirchen . Totalt vann de en silvermedalj.
Medaljer
[redigera | redigera wikitext]Silver
[redigera | redigera wikitext]- Francis Moore, Arthur Nash, Herman Murray, Walter Kitchen, Raymond Milton, David Neville, Kenneth Farmer, Hugh Farquharson, Maxwell Deacon, Alexander Sinclair, Bill Thomson, James Haggarty och Ralph Saint-Germain - Ishockey.
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ”Canada at the 1936 Garmisch-Partenkirchen Winter Games”. Sports Reference. Arkiverad från originalet den 29 december 2008. https://web.archive.org/web/20081229122355/http://www.sports-reference.com/olympics/countries/CAN/winter/1936/. Läst 15 november 2014.
|