Clayton Keller
Utseende
Clayton Keller | ||||||||||||||||||||||
Clayton Keller, 2022. | ||||||||||||||||||||||
Nationalitet | USA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 29 juli 1998 , Chesterfield, Missouri, USA | |||||||||||||||||||||
Spelardata | ||||||||||||||||||||||
Position | Högerforward/vänsterforward | |||||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | |||||||||||||||||||||
Längd | 178 cm | |||||||||||||||||||||
Vikt | 81 kg | |||||||||||||||||||||
Klubbar | ||||||||||||||||||||||
Klubb | Utah Hockey Club, NHL | |||||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Arizona Coyotes NCAA Boston University Terriers USHL Team USA | |||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 7:e, 2016 Arizona Coyotes | |||||||||||||||||||||
Proffsår | 2017– | |||||||||||||||||||||
|
Clayton John Keller, född 29 juli 1998, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Utah Hockey Club i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för Boston University Terriers i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Team USA i United States Hockey League (USHL).[2]
Keller draftades av Arizona Coyotes i första rundan i 2016 års draft som sjunde spelare totalt.[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2024-10-27 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2012–2013 | Shattuck St. Mary's Sabres U14 | HPHL | 10 | 8 | 12 | 20 | 8 | — | — | — | — | — | ||
Shattuck St. Mary's Sabres U14 | 60 | 58 | 71 | 129 | 22 | — | — | — | — | — | ||||
2013–2014 | Shattuck St. Mary's Sabres U18 | 51 | 36 | 41 | 77 | 20 | — | — | — | — | — | |||
2014–2015 | Team USA | USHL | 32 | 14 | 23 | 37 | 10 | — | — | — | — | — | ||
U.S. National U17 Team | 45 | 25 | 34 | 59 | 24 | — | — | — | — | — | ||||
U.S. National U18 Team | 16 | 9 | 14 | 23 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
2015–2016 | Team USA | USHL | 23 | 13 | 24 | 37 | 14 | — | — | — | — | — | ||
U.S. National U18 Team | 62 | 37 | 70 | 107 | 40 | — | — | — | — | — | ||||
2016–2017 | Arizona Coyotes | NHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Boston University Terriers | NCAA | 31 | 21 | 24 | 45 | 26 | — | — | — | — | — | |||
2017–2018 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 23 | 42 | 65 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 14 | 33 | 47 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2019–2020 | Arizona Coyotes | NHL | 70 | 17 | 27 | 44 | 28 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
2020–2021 | Arizona Coyotes | NHL | 56 | 14 | 21 | 35 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2021–2022 | Arizona Coyotes | NHL | 67 | 28 | 35 | 63 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2022–2023 | Arizona Coyotes | NHL | 82 | 37 | 49 | 86 | 49 | — | — | — | — | — | ||
2023–2024 | Arizona Coyotes | NHL | 78 | 33 | 43 | 76 | 32 | — | — | — | — | — | ||
2024–2025 | Utah Hockey Club | NHL | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 529 | 171 | 256 | 427 | 209 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||
USHL totalt | 55 | 27 | 47 | 74 | 24 | — | — | — | — | — |
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Uppdaterad: 2019-09-08 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2015 | USA | U18-VM | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
2016 | USA | U18-VM | 7 | 4 | 10 | 14 | 2 | |
2017 | USA | JVM | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
2017 | USA | VM | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
2019 | USA | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Junior totalt | 21 | 11 | 23 | 24 | 4 | |||
Senior totalt | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Clayton Keller stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/clayton-keller-8479343. Läst 27 oktober 2024.
- ^ [a b c d] ”Clayton Keller”. Eliteprospects. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=226432. Läst 27 oktober 2024.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Clayton Keller NHL stats – Hockey-Reference.com
- Clayton Keller hockey statistics and profile at hockeydb.com
|
Kategorier:
- Män
- Födda 1998
- Levande personer
- Personer från Chesterfield, Missouri
- Idrottare från Missouri
- Amerikanska ishockeyspelare
- Amerikanska idrottare under 2000-talet
- Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
- Spelare i Team USA (USHL)
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
- Spelare valda av Arizona Coyotes i NHL Entry Draft
- Ishockeyspelare i Boston University Terriers (herrar)
- Alumner från Boston University
- Spelare i Arizona Coyotes
- Lagkaptener i Utah Hockey Club
- Ishockeyspelare i Utah Hockey Club