André Roy
André Roy | |
André Roy, 2008. | |
Nationalitet | Kanada USA |
---|---|
Född | 8 februari 1975 , Port Chester, NY, USA |
Spelardata | |
Position | Vänsterforward |
Skjuter | Vänster |
Längd | 193 cm |
Vikt | 104 kg |
Klubbar | |
Spelade för | NHL Boston Bruins Ottawa Senators Tampa Bay Lightning Pittsburgh Penguins Calgary Flames AHL Providence Bruins ECHL Charlotte Checkers IHL Fort Wayne Komets LHJMQ Harfangs de Beauport Saguenéens de Chicoutimi Voltigeurs de Drummondville |
Övrigt | |
NHL-draftad | 151:a, 1994 Boston Bruins |
Proffsår | 1995–2009 |
Hemort | Blainville, Québec, Kanada |
Maka | Karine (2005–) |
Barn | Minst 2 |
André Roy, född 8 februari 1975, är en kanadensisk-amerikansk före detta professionell ishockeyforward som tillbringade elva säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för Boston Bruins, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Pittsburgh Penguins och Calgary Flames. Han producerade 68 poäng (35 mål och 33 assists) samt drog på sig 1 169 utvisningsminuter på 515 grundspelsmatcher.[1]
Roy spelade också för Providence Bruins i American Hockey League (AHL); Charlotte Checkers i ECHL; Fort Wayne Komets i International Hockey League (IHL) samt Harfangs de Beauport, Saguenéens de Chicoutimi och Voltigeurs de Drummondville i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).[2]
Roy vann Stanley Cup med Tampa Bay Lightning för säsongen 2003–2004.[3]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
1993–1994 | Goulbourn Royals | EOJHL | 9 | 9 | 13 | 22 | 98 | — | — | — | — | — | ||
Harfangs de Beauport | LHJMQ | 33 | 6 | 7 | 13 | 125 | — | — | — | — | — | |||
Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 32 | 4 | 14 | 18 | 152 | — | — | — | — | — | |||
1994–1995 | Saguenéens de Chicoutimi | LHJMQ | 20 | 15 | 8 | 23 | 90 | — | — | — | — | — | ||
Voltigeurs de Drummondville | LHJMQ | 34 | 18 | 13 | 31 | 233 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | |||
1995–1996 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Providence Bruins | AHL | 58 | 7 | 8 | 15 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
1996–1997 | Boston Bruins | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
Providence Bruins | AHL | 50 | 17 | 11 | 28 | 234 | — | — | — | — | — | |||
1997–1998 | Providence Bruins | AHL | 36 | 3 | 11 | 14 | 154 | — | — | — | — | — | ||
Charlotte Checkers | ECHL | 27 | 10 | 8 | 18 | 132 | 7 | 2 | 3 | 5 | 34 | |||
1998–1999 | Fort Wayne Komets | IHL | 65 | 15 | 6 | 21 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
1999–2000 | Ottawa Senators | NHL | 73 | 4 | 3 | 7 | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000–2001 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 3 | 5 | 8 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
2001–2002 | Ottawa Senators | NHL | 56 | 6 | 8 | 14 | 148 | — | — | — | — | — | ||
Tampa Bay Lightning | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 63 | — | — | — | — | — | |||
2002–2003 | Tampa Bay Lightning | NHL | 62 | 10 | 7 | 17 | 119 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2003–2004 | Tampa Bay Lightning | NHL | 33 | 1 | 1 | 2 | 78 | 21 | 1 | 2 | 3 | 61 | ||
2004–2005 | Spelade ej på grund av lockout mellan NHL och NHLPA. | |||||||||||||
2005–2006 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 2 | 1 | 3 | 116 | — | — | — | — | — | ||
2006–2007 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | ||
Tampa Bay Lightning | NHL | 51 | 1 | 2 | 3 | 116 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
2007–2008 | Tampa Bay Lightning | NHL | 63 | 4 | 3 | 7 | 108 | — | — | — | — | — | ||
2008–2009 | Calgary Flames | NHL | 44 | 3 | 0 | 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHL totalt | 515 | 35 | 33 | 68 | 1169 | 41 | 1 | 3 | 4 | 98 | ||||
AHL totalt | 144 | 27 | 30 | 57 | 555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
LHJMQ totalt | 119 | 43 | 42 | 85 | 600 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Andre Roy stats and news”. NHL.com. https://www.nhl.com/player/andre-roy-8460639.
- ^ [a b] ”André Roy”. Eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/player/8924/andre-roy.
- ^ ”Tampa Bay Lightning – 2004 Stanley Cup champions”. Records.NHL.com. https://records.nhl.com/awards/trophies/winner/stanley-cup?season=20032004.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Män
- Födda 1975
- Levande personer
- Personer från Port Chester
- Idrottare från delstaten New York
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Amerikanska ishockeyspelare
- Kanadensiska idrottare under 1900-talet
- Amerikanska idrottare under 1900-talet
- Spelare i Harfangs de Beauport
- Spelare i Saguenéens de Chicoutimi
- Spelare i Voltigeurs de Drummondville
- Spelare i Boston Bruins
- Spelare valda i NHL Entry Draft 1994
- Spelare i Providence Bruins
- Spelare i Charlotte Checkers (1993–2010)
- Spelare i Fort Wayne Komets (1990–1999)
- Spelare i Ottawa Senators
- Kanadensiska idrottare under 2000-talet
- Amerikanska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Tampa Bay Lightning
- Stanley Cup-mästare 2004
- Spelare i Pittsburgh Penguins
- Spelare i Calgary Flames