20大成交金额
公司 | 金额(千元) | 收市价 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00700腾讯控股 | 14,209,880 | 403.40 | -0.40 | -0.10 |
02800盈富基金 | 10,487,872 | 19.55 | -0.39 | -1.96 |
02828恒生中国企业 | 6,996,309 | 70.96 | -1.58 | -2.18 |
09988阿里巴巴-W | 5,969,140 | 87.95 | -2.60 | -2.87 |
03690美团-W | 5,715,456 | 169.30 | -6.10 | -3.48 |
01810小米集团-W | 4,354,929 | 27.85 | -1.05 | -3.63 |
03033南方恒生科技 | 3,691,368 | 4.234 | -0.14 | -3.20 |
00981中芯国际 | 3,116,354 | 26.55 | -0.60 | -2.21 |
09618京东集团-SW | 2,562,856 | 135.10 | -6.70 | -4.72 |
01024快手-W | 2,283,632 | 50.00 | -2.00 | -3.85 |
02318中国平安 | 2,119,823 | 45.85 | -0.60 | -1.29 |
00939建设银行 | 2,117,790 | 5.84 | -0.09 | -1.52 |
01918融创中国 | 1,981,975 | 2.64 | -0.20 | -7.04 |
01299友邦保险 | 1,887,269 | 57.85 | -1.15 | -1.95 |
00388香港交易所 | 1,769,113 | 304.80 | -4.40 | -1.42 |
01211比亚迪股份 | 1,767,070 | 265.80 | -9.20 | -3.35 |
01398工商银行 | 1,655,130 | 4.61 | -0.03 | -0.65 |
00883中国海洋石油 | 1,549,934 | 16.74 | -0.28 | -1.65 |
07226XL二南方恒科 | 1,450,794 | 3.992 | -0.296 | -6.90 |
09868小鹏汽车-W | 1,428,882 | 50.55 | -3.75 | -6.91 |
2024年11月14日 16时15分
以上报价资料由香港交易所提供
以上报价资料由香港交易所提供