20大上升認股證
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
24184國信信證12月24A | 4,648 | 0.03 | +0.019 | +172.73 |
58346中移花旗9月26B牛R | 510 | 0.023 | +0.013 | +130.00 |
22233中移韓投12月24A | 2,115 | 0.036 | +0.02 | +125.00 |
23966中移法巴12月24A | 2,945 | 0.033 | +0.018 | +120.00 |
17810中聯法興12月24A | 2,980 | 0.021 | +0.011 | +110.00 |
26407國信花旗1月25A | 558 | 0.02 | +0.01 | +100.00 |
24183中聯信證11月24A | 640 | 0.057 | +0.026 | +83.87 |
26246中聯花旗12月24A | 1,270 | 0.02 | +0.009 | +81.82 |
24044中移中銀12月24C | 390 | 0.038 | +0.017 | +80.95 |
25344國信滙豐12月24A | 106 | 0.036 | +0.016 | +80.00 |
23233平醫麥銀3月25A | 6,891 | 0.191 | +0.084 | +78.50 |
26354百度華泰12月24A沽 | 4 | 0.017 | +0.007 | +70.00 |
49744道指法興12月26C熊R | 11,000 | 0.017 | +0.007 | +70.00 |
23733中移中銀12月24B | 15,240 | 0.061 | +0.025 | +69.44 |
14590中聯麥銀1月25A | 30 | 0.025 | +0.01 | +66.67 |
22847小鵬滙豐12月24A沽 | 1,740 | 0.025 | +0.01 | +66.67 |
24855平醫滙豐2月25A | 1,031 | 0.185 | +0.074 | +66.67 |
24845平醫摩利2月25A | 7,777 | 0.192 | +0.076 | +65.52 |
58036中移法興9月26A牛R | 5,735 | 0.028 | +0.011 | +64.71 |
59464快手摩通7月25A牛R | 4,640 | 0.062 | +0.024 | +63.16 |
2024年11月13日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供