20大成交股數
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 1,400,206 | 19.94 | -0.03 | -0.15 |
03033南方恒生科技 | 1,256,879 | 4.374 | +0.006 | +0.14 |
01918融創中國 | 452,424 | 2.84 | -0.02 | -0.70 |
03800協鑫科技 | 410,082 | 1.53 | -0.03 | -1.92 |
00788中國鐵塔 | 382,382 | 1.04 | +0.03 | +2.97 |
07226XL二南方恒科 | 337,088 | 4.288 | +0.038 | +0.89 |
00020商湯-W | 325,116 | 1.61 | - | - |
01398工商銀行 | 305,543 | 4.64 | -0.02 | -0.43 |
01359中國信達 | 281,860 | 1.34 | -0.01 | -0.74 |
00939建設銀行 | 246,328 | 5.93 | -0.02 | -0.34 |
01341昊天國際建投 | 227,896 | 0.50 | +0.08 | +19.05 |
03988中國銀行 | 209,898 | 3.64 | - | - |
06088FIT HON TENG | 195,084 | 3.14 | +0.56 | +21.71 |
00489東風集團股份 | 176,810 | 3.20 | -0.06 | -1.84 |
02727上海電氣 | 173,433 | 3.33 | +0.09 | +2.78 |
01860匯量科技 | 149,483 | 5.71 | +0.89 | +18.46 |
01810小米集團-W | 145,984 | 28.90 | +0.45 | +1.58 |
00139中達集團控股 | 140,350 | 0.017 | +0.002 | +13.33 |
02469粉筆 | 139,392 | 3.03 | +0.15 | +5.21 |
01635大眾公用 | 130,910 | 2.49 | +0.23 | +10.18 |
2024年11月13日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供