20大上升股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
00959世紀娛樂國際 | 27,254 | 0.53 | +0.275 | +107.84 |
00197亨泰 | 10,665 | 0.46 | +0.14 | +43.75 |
08275中國新消費集團 | 16,074 | 0.18 | +0.052 | +40.63 |
06122九台農商銀行 | 204 | 1.41 | +0.40 | +39.60 |
00875從玉智農 | 3,263 | 1.68 | +0.46 | +37.70 |
01683曠逸國際 | 98,230 | 0.24 | +0.063 | +35.59 |
08527聚利寶控股 | 45 | 0.38 | +0.085 | +28.81 |
08431浩柏國際 | 19,310 | 0.038 | +0.008 | +26.67 |
08271環球數碼創意 | 2 | 0.086 | +0.018 | +26.47 |
06088FIT HON TENG | 195,084 | 3.14 | +0.56 | +21.71 |
08411K W NELSON GP | 670 | 0.034 | +0.006 | +21.43 |
01707致浩達控股 | 392 | 0.079 | +0.013 | +19.70 |
03889大成糖業 | 126 | 0.154 | +0.025 | +19.38 |
01341昊天國際建投 | 227,896 | 0.50 | +0.08 | +19.05 |
01795亞東集團 | 633 | 1.34 | +0.21 | +18.58 |
01860匯量科技 | 149,483 | 5.71 | +0.89 | +18.46 |
02901鱷魚恤 | 28 | 2.48 | +0.36 | +16.98 |
00542中國文旅農業 | 3,936 | 0.07 | +0.01 | +16.67 |
06829龍昇集團控股 | 910 | 0.07 | +0.01 | +16.67 |
08452富銀融資股份 | 4 | 0.49 | +0.07 | +16.67 |
2024年11月13日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供