20大成交金額
公司 | 金額(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
02800盈富基金 | 27,758,408 | 19.94 | -0.03 | -0.15 |
00700騰訊控股 | 11,330,713 | 403.80 | - | - |
02828恒生中國企業 | 8,850,824 | 72.54 | +0.04 | +0.06 |
03690美團-W | 6,238,893 | 175.40 | -0.30 | -0.17 |
09988阿里巴巴-W | 5,732,850 | 90.55 | - | - |
03033南方恒生科技 | 5,433,460 | 4.374 | +0.006 | +0.14 |
01810小米集團-W | 4,135,636 | 28.90 | +0.45 | +1.58 |
02318中國平安 | 2,747,801 | 46.45 | +0.55 | +1.20 |
00388香港交易所 | 2,692,167 | 309.20 | -3.20 | -1.02 |
00941中國移動 | 2,337,445 | 70.00 | +0.90 | +1.30 |
00981中芯國際 | 2,307,982 | 27.15 | - | - |
01024快手-W | 2,238,443 | 52.00 | +1.95 | +3.90 |
09618京東集團-SW | 1,974,696 | 141.80 | -2.30 | -1.60 |
00883中國海洋石油 | 1,659,402 | 17.02 | +0.08 | +0.47 |
01299友邦保險 | 1,614,946 | 59.00 | - | - |
00939建設銀行 | 1,460,425 | 5.93 | -0.02 | -0.34 |
09868小鵬汽車-W | 1,459,819 | 54.30 | -2.55 | -4.49 |
02015理想汽車-W | 1,422,807 | 88.50 | -1.75 | -1.94 |
01398工商銀行 | 1,418,551 | 4.64 | -0.02 | -0.43 |
07226XL二南方恒科 | 1,409,891 | 4.288 | +0.038 | +0.89 |
2024年11月13日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供