20大下跌股票
公司 | 股數(千元) | 收市價 | 升跌 | 升跌% |
---|---|---|---|---|
06999領地控股 | 6 | 0.15 | -0.042 | -21.88 |
01643現代中藥集團 | 11,805 | 0.405 | -0.105 | -20.59 |
01842植華集團 | 21,760 | 0.107 | -0.023 | -17.69 |
00839中教控股 | 67,014 | 3.92 | -0.83 | -17.47 |
01532中國派對文化 | 33 | 0.086 | -0.018 | -17.31 |
02286辰興發展 | 149 | 0.325 | -0.065 | -16.67 |
02330中國上城 | 48 | 0.125 | -0.023 | -15.54 |
01872冠轈控股 | 64 | 1.24 | -0.22 | -15.07 |
02486普樂師集團控股 | 107 | 7.17 | -1.19 | -14.23 |
08245善裕集團控股 | 240 | 0.095 | -0.015 | -13.64 |
08349硅鑫集團 | 840 | 1.13 | -0.17 | -13.08 |
00428中國天弓控股 | 48 | 0.435 | -0.065 | -13.00 |
02171科濟藥業-B | 18,426 | 7.29 | -0.97 | -11.74 |
03303巨濤海洋石油 | 16,706 | 0.68 | -0.09 | -11.69 |
08482萬勵達 | 750 | 0.023 | -0.003 | -11.54 |
01064中華國際 | 55 | 0.039 | -0.005 | -11.36 |
01388安莉芳控股 | 42 | 0.355 | -0.045 | -11.25 |
01400滿地科技股份 | 20,650 | 0.016 | -0.002 | -11.11 |
08007環球戰略集團 | 110 | 0.032 | -0.004 | -11.11 |
08213榮暉控股 | 690 | 0.40 | -0.05 | -11.11 |
2024年11月13日 16時15分
以上報價資料由香港交易所提供
以上報價資料由香港交易所提供