Mario Lemieux
Videz
Osebni podatki | |
---|---|
Državljanstvo | Kanada |
Rojstvo | 5. oktober 1965[1][2][3] (59 let) Ohio[4] |
Položaj | Center (C) |
Boljša roka | Desna |
Višina | 194 cm |
Teža | 107 kg |
NHL nabor | skupno 1., 1984 Pittsburgh Penguins |
Profesionalna kariera | 1980 – 2006 |
Reprezentančna kariera | |
Reprezentanca | Kanada |
Medalje OI | |
Medalje SP | |
Olimpijske igre | 1 |
Svetovna prvenstva | 1 |
Hram slavnih NHL, 1997 | |
Mednarodni hram slavnih, 2008 |
Mario Lemieux, kanadski hokejist, * 5. oktober 1965, Montreal, Quebec, Kanada.
Lemieux je vso svojo kariero v NHL igral za klub Pittsburgh Penguins, za katere je odigral sedemnajst sezon in katere je kot eden nosilcev igre popeljal do dveh Stanleyevih pokalov. Za kanadsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik zlate medalje, in enem svetovnem hokejskem prvenstvu, kjer je osvojil srebrno medaljo.
Pregled kariere
[uredi | uredi kodo]- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
Montreal-Concordia | QAAA | 80/81 | 47 | 62 | 62 | 124 | 127 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||
Laval Voisins | QMJHL | 81/82 | 64 | 30 | 66 | 96 | 22 | |||||||||
Laval Voisins | QMJHL | 82/83 | 66 | 84 | 100 | 184 | 76 | 12 | 14 | 18 | 32 | 18 | ||||
Kanada | Svetovno ml. prvenstvo A | 83 | 7 | 5 | 5 | 10 | 12 | |||||||||
Laval Voisins | QMJHL | 83/84 | 70 | 133 | 149 | 282 | 97 | 14 | 29 | 23 | 52 | 29 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 84/85 | 73 | 43 | 57 | 100 | 54 | |||||||||
Kanada | Svetovno prvenstvo A | 85 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 85/86 | 79 | 48 | 93 | 141 | 43 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 86/87 | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 | |||||||||
Kanada | Kanadski pokal | 87 | 9 | 11 | 7 | 18 | 8 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 87/88 | 77 | 70 | 98 | 168 | 92 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 88/89 | 76 | 85 | 114 | 199 | 100 | 11 | 12 | 7 | 19 | 16 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 89/90 | 59 | 45 | 78 | 123 | 78 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 90/91 | 26 | 19 | 26 | 45 | 30 | 23 | 16 | 28 | 44 | 16 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 91/92 | 64 | 44 | 87 | 131 | 94 | 15 | 16 | 18 | 34 | 2 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 92/93 | 60 | 69 | 91 | 160 | 38 | 11 | 8 | 10 | 18 | 10 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 93/94 | 22 | 17 | 20 | 37 | 32 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 95/96 | 70 | 69 | 92 | 161 | 54 | 18 | 11 | 16 | 27 | 33 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 96/97 | 76 | 50 | 72 | 122 | 65 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 00/01 | 43 | 35 | 41 | 76 | 18 | 18 | 6 | 11 | 17 | 4 | ||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 01/02 | 24 | 6 | 25 | 31 | 14 | |||||||||
Kanada | Olimpijske igre | 02 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 02/03 | 67 | 28 | 63 | 91 | 43 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 03/04 | 10 | 1 | 8 | 9 | 6 | |||||||||
Kanada | Svetovni pokal | 04 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
Pittsburgh Penguins | NHL | 05/06 | 26 | 7 | 15 | 22 | 16 | |||||||||
Skupaj | 1199 | 1022 | 1436 | 2456 | 1184 | 136 | 121 | 142 | 263 | 142 |
Sklici
[uredi | uredi kodo]- ↑ Augustyn A. Encyclopædia Britannica
- ↑ L'Encyclopédie canadienne, The Canadian Encyclopedia
- ↑ Roglo — 1997.
- ↑ Record #1022028782 // Gemeinsame Normdatei — 2012—2016.
Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- Mario Lemieux na spletišču NHL (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Eurohockey.com (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Olympics.com (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Olympedia (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Kanadskega olimpijskega komiteja (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Kanadskega športnega hrama slavnih (angleščina)
- Mario Lemieux na spletišču Quebec Sports Hall of Fame (francoščina)
Kategorije:
- Rojeni leta 1965
- Živeči ljudje
- Kanadski hokejski centralni napadalci
- Olimpijski tekmovalci za Kanado
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
- Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
- Kanadski hokejski reprezentanti
- Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
- Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
- Hokejisti Pittsburgh Penguins
- Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
- Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
- Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
- Francoski Američani
- Prvi izbori nabora lige NHL
- Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih