Chris Drury
Osebni podatki | |
---|---|
Vzdevek | »McDrury« |
Državljanstvo | ZDA |
Rojstvo | 20. avgust 1976 (48 let) Trumbull[d] |
Položaj | Center (C) |
Boljša roka | Desna |
Višina | 178 cm |
Teža | 86 kg |
NHL nabor | 72. skupno, 1994 Quebec Nordiques |
Profesionalna kariera | 1998 – 2011 |
Reprezentančna kariera | |
Reprezentanca | ZDA |
Medalje OI | |
Medalje SP | |
Olimpijske igre | 3 |
Svetovna prvenstva | 3 |
Christopher »Chris McDrury« Drury, ameriški hokejist, * 20. avgust 1976, Trumbull, Connecticut, ZDA.
Drury je bil leta 1994 kot 72. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques. V ligi NHL je igral štiri sezone za klub Colorado Avalanche, eno za Calgary Flames, tri za Buffalo Sabres in štiri za New York Rangers. Skupno je v ligi NHL odigral 892 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 255 golov in 360 podaj, ter 135 tekem končnice, na katerih je dosegel 47 golov in 42 podaj. V sezoni 1998/99 je prejel nagrado Calder Memorial Trophy za najboljšega novinca leta v ligi NHL, v sezoni 2000/01 pa je s Coloradom osvojil Stanleyjev pokal. Bil je kapetan tako pri Buffalu kot tudi New Yorku.
Za ameriško reprezentanco je nastopil na treh Olimpijskih igrah, 2002, 2006 in 2010. V letih 2002 in 2010 je z reprezentanco osvojil srebrno olimpijsko medaljo. Ob tem je trikrat nastopil tudi na svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, ter Svetovnem pokalu 2004, kjer je prav tako osvojil bronasto medaljo.
Tudi njegov brat Ted je bil hokejist.
Pregled kariere
[uredi | uredi kodo]- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
Boston University | NCAA | 94/95 | 39 | 12 | 15 | 27 | 38 | |||||||||
Boston University | NCAA | 95/96 | 37 | 35 | 32 | 67 | 46 | |||||||||
ZDA | Svetovno ml. prvenstvo A | 96 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
Boston University | NCAA | 96/97 | 41 | 38 | 24 | 62 | 64 | |||||||||
ZDA | Svetovno prvenstvo A | 97 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Boston University | NCAA | 97/98 | 38 | 28 | 29 | 57 | 88 | |||||||||
ZDA | Svetovno prvenstvo A | 98 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||
Colorado Avalanche | NHL | 98/99 | 79 | 20 | 24 | 44 | 62 | 19 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||
Colorado Avalanche | NHL | 99/00 | 82 | 20 | 47 | 67 | 42 | 17 | 4 | 10 | 14 | 4 | ||||
Colorado Avalanche | NHL | 00/01 | 71 | 24 | 41 | 65 | 47 | 23 | 11 | 5 | 16 | 4 | ||||
Colorado Avalanche | NHL | 01/02 | 82 | 21 | 25 | 46 | 38 | 21 | 5 | 7 | 12 | 10 | ||||
ZDA | Olimpijske igre | 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Calgary Flames | NHL | 02/03 | 80 | 23 | 30 | 53 | 33 | |||||||||
Buffalo Sabres | NHL | 03/04 | 76 | 18 | 35 | 53 | 68 | |||||||||
ZDA | Svetovno prvenstvo A | 04 | 9 | 3 | 3 | 6 | 27 | |||||||||
ZDA | Svetovni pokal | 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Buffalo Sabres | NHL | 05/06 | 81 | 30 | 37 | 67 | 32 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10 | ||||
ZDA | Olimpijske igre | 06 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Buffalo Sabres | NHL | 06/07 | 77 | 37 | 32 | 69 | 30 | 16 | 8 | 5 | 13 | 2 | ||||
New York Rangers | NHL | 07/08 | 82 | 25 | 33 | 58 | 45 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
New York Rangers | NHL | 08/09 | 81 | 22 | 34 | 56 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
New York Rangers | NHL | 09/10 | 77 | 14 | 18 | 32 | 31 | |||||||||
ZDA | Olimpijske igre | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
New York Rangers | NHL | 10/11 | 24 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Skupaj | 1099 | 376 | 471 | 847 | 749 | 135 | 47 | 42 | 89 | 46 |
Glej tudi
[uredi | uredi kodo]Zunanje povezave
[uredi | uredi kodo]- Chris Drury na spletišču NHL (angleščina)
- Chris Drury na spletišču Hokejskega hrama slavnih lige NHL (NHL igralec) (angleščina)
- Chris Drury na spletišču EliteProspects.com (angleščina)
- Chris Drury na spletišču HockeyDB.com (angleščina)
- Chris Drury na spletišču Hockey-Reference.com (angleščina)
- Chris Drury na spletišču Olympics.com (angleščina)
- Chris Drury na spletišču Olympedia (angleščina)
- Rojeni leta 1976
- Živeči ljudje
- Ameriški hokejski centralni napadalci
- Olimpijski tekmovalci za Združene države Amerike
- Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Združene države Amerike
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
- Ameriški hokejski reprezentanti
- Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
- Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
- Hokejisti Colorado Avalanche
- Hokejisti Calgary Flames
- Hokejisti Buffalo Sabres
- Hokejisti New York Rangers
- Zmagovalci Stanleyjevega pokala