Хедман, Виктор
Виктор Хедман | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | защитник | |||||||||||||
Рост | 198 см[2][1] | |||||||||||||
Вес | 110 кг | |||||||||||||
Хват | левый[вд][2] | |||||||||||||
Страна | ||||||||||||||
Дата рождения | 18 декабря 1990[2][1] (33 года) | |||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 2009 году выбран в 1-м раунде под общим 2-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» | |||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Ви́ктор Э́рик У́лоф Хе́дман (швед. Victor Erik Olof Hedman; род. 18 декабря 1990 года, Эрншёльдсвик, Швеция) — шведский хоккеист, защитник и капитан клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Чемпион мира 2017 года в составе сборной Швеции. Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021). Занимает второе место по результативности среди всех действующих шведских игроков в НХЛ после Эрика Карлссона.
Карьера
[править | править код]Виктор Хедман является одним из самых габаритных игроков НХЛ: 198 см и 104 кг.
В декабре 2011 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» продлили контракт Хедмана на 5 лет до конца сезона 2016/2017. Сумма сделки составила $ 20 млн.
На время локаута подписал контракт с казахстанским «Барысом», который выступает в КХЛ. В Астане Хедман сразу же стал любимцем публики. Его блестящая игра не осталась без внимания. Он стал защитником месяца в ноябре.
Летом 2016 года продлил контракт с «Тампой» на 8 лет на $ 63 млн, начиная с сезона 2017/18.[3]
В сезоне 2016/17 набрал 72 очка (16+56) в 79 матчах и стал вторым бомбардиром среди защитников НХЛ (после Брента Бёрнса) и лучшим ассистентом. Также Виктор стал рекордсменом «Лайтнинг» по очкам за карьеру среди защитников. Однако «Тампа-Бэй» впервые за 4 сезона не смогла пробиться в плей-офф. Тем не менее Хедман впервые в карьере был номинирован на «Джеймс Норрис Трофи», но в голосовании занял второе место, уступив Бёрнсу.
В сезоне 2017/18 Виктор установил личный рекорд по голам (17) и помог «Тампе» выиграть Восточную конференцию по итогам регулярного чемпионата. Защитник вновь попал в тройку финалистов в голосовании на «Норрис Трофи» и в этот раз заслуженно получил индивидуальную награду, опередив в голосовании на 221 очко Дрю Даути.
В сезоне 2021/22 набрал 85 очков (20+65) в 82 матчах, установив личный рекорд по голам, передачам и очкам в НХЛ. Хедман занял третье место по набранным очкам среди защитников после Романа Йоси (96) и Кейла Макара (86). По ходу сезона Хедман преодолел отметку в 600 набранных очков в НХЛ и вошёл в топ-50 самых результативных защитников в истории лиги. В плей-офф набрал 19 очков (3+16) в 23 матчах. Хедман стал 14-м защитником в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков в матчах плей-офф. «Лайтнинг» дошли до финала, но не сумели третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли, уступив «Колорадо Эвеланш».
В сезоне 2022/23 набрал 49 очков (9+40) в 76 матчах при показателе полезности +10. По ходу сезона преодолел отметку 500 передач за карьеру в НХЛ, а также вошёл в топ-40 самых результативных защитников НХЛ.
4 декабря 2023 года сыграл свой 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ. Хедман стал 17-м шведским хоккеистом, достигшим этой отметки. 18 января 2024 года набрал 4 очка (1+3) в игре против «Миннесоты» (7:3). Всего в сезоне 2023/24 набрал 76 очков (13+63) в 78 матчах при показателе полезности +18. По ходу сезона вошёл в топ-30 самых результативных защитников в истории НХЛ.
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2005/06 | МОДО | SuperElit | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
2006/07 | МОДО | SuperElit | 34 | 13 | 12 | 25 | 17 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | ||
2007/08 | МОДО | SuperElit | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | ||
2007/08 | МОДО | SEL | 39 | 2 | 2 | 4 | 1 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | ||
2008 | МОДО | КЕЧ | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2008/09 | МОДО | SuperElit | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
2008/09 | МОДО | SEL | 43 | 7 | 14 | 21 | 1 | 52 | — | — | — | — | — | — | ||
2009/10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 74 | 4 | 16 | 20 | -3 | 79 | — | — | — | — | — | — | ||
2010/11 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 79 | 3 | 23 | 26 | 3 | 70 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
2011/12 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 61 | 5 | 18 | 23 | -9 | 65 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Барыс | КХЛ | 26 | 1 | 21 | 22 | 18 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 44 | 4 | 16 | 20 | 1 | 31 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 75 | 13 | 42 | 55 | 5 | 53 | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | ||
2014/15 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 59 | 10 | 28 | 38 | 12 | 40 | 26 | 1 | 13 | 14 | 11 | 6 | ||
2015/16 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 78 | 10 | 37 | 47 | 21 | 46 | 17 | 4 | 10 | 14 | 2 | 14 | ||
2016/17 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 79 | 16 | 56 | 72 | 3 | 47 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 77 | 17 | 46 | 63 | 32 | 54 | 17 | 1 | 10 | 11 | -4 | 10 | ||
2018/19 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 70 | 12 | 42 | 54 | 24 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | ||
2019/20 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 66 | 11 | 44 | 55 | 27 | 31 | 25 | 10 | 12 | 22 | 13 | 24 | ||
2020/21 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 54 | 9 | 36 | 45 | 5 | 28 | 23 | 2 | 16 | 18 | 1 | 8 | ||
2021/22 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 82 | 20 | 65 | 85 | 26 | 36 | 23 | 3 | 16 | 19 | 2 | 10 | ||
2022/23 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 76 | 9 | 40 | 49 | 10 | 42 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
2023/24 | Тампа-Бэй Лайтнинг | НХЛ | 78 | 13 | 63 | 76 | 18 | 76 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | ||
Всего в НХЛ | 1052 | 156 | 572 | 728 | 175 | 742 | 165 | 23 | 94 | 117 | 24 | 94 | ||||
Всего в SEL | 82 | 9 | 16 | 25 | 22 | 96 | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2007 | Швеция (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
2008 | Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2008 | Швеция (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | |
2009 | Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2010 | Швеция | ЧМ | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2012 | Швеция | ЧМ | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
2016 | Швеция | КМ | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | Швеция | ЧМ | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
2024 | Швеция | ЧМ | |||||||
Всего (юниор. и мол.) | 22 | 2 | 8 | 10 | 30 | ||||
Всего (осн. сборная) | 31 | 4 | 4 | 8 | 26 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 https://www.iihf.com/en/events/2024/wm/teams/roster/45159/sweden — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ 1 2 3 4 Hockey-Reference.com
- ↑ Хедман на 8 лет продлил контракт с "Тампой" | NHL.com . www.nhl.com. Дата обращения: 4 июля 2016.
- Родившиеся 18 декабря
- Родившиеся в 1990 году
- Родившиеся в Эрншёльдсвике
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Швеции
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК МОДО
- Игроки ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Игроки ХК «Барыс»
- Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Обладатели Джеймс Норрис Трофи
- Обладатели Конн Смайт Трофи
- Обладатели Кубка Стэнли