Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Это список хоккеистов, набравших за карьеру более 1000 очков по системе «гол+пас» в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги.

Общая информация

[править | править код]
Горди Хоу более 7 лет оставался единственным хоккеистом, набравшим 1000 очков
Уэйн Гретцки — единственный в истории НХЛ хоккеист, набравший более 2000 очков
Сидни Кросби — лидер среди действующих игроков

1000 и более очков смогли набрать за всю историю 99 хоккеистов. Только 18 из них являются европейцами — шестеро шведов (Матс Сундин, Никлас Лидстрём, Даниэль Альфредссон, Хенрик Седин, Даниэль Седин и Никлас Бекстрём), пятеро россиян (Сергей Фёдоров, Александр Могильный, Алексей Ковалёв, Александр Овечкин, Евгений Малкин), два финна (Яри Курри и Теему Селянне), два чеха (Яромир Ягр и Патрик Элиаш), два словака (Петер Штястны и Мариан Госса) и один словенец (Анже Копитар)

Первым 1000 очков в НХЛ набрал Горди Хоу в сезоне 1960/61 (44-й сезон НХЛ), для этого ему понадобилось 938 матчей.

Только 8 игроков из этого списка — защитники. Первым из игроков обороны 1000 очков набрал Дени Потвен в сезоне 1986/87.

Всего 8 хоккеистов из этого списка забили больше голов, чем отдали голевых передач.

43 хоккеиста из этого списка набирали в среднем более 1 очка за игру. Из них только 10 игроков имеют показатель выше 1,2 очка в среднем за игру.

Наибольшее количество игроков (6) достигли 1000-очкового рубежа в сезоне 1997/98, в сезоне 1990/91 — пять игроков.

Наименьшее количество игр для достижения 1000 очков понадобилось Уэйну Гретцки — 424 матча (вторую свою тысячу очков Гретцки набрал за 433 матча), Марио Лемьё занимает второе место по скорости набора первой 1000 очков — 513 матчей.

Наибольшее количество игр для достижения 1000 очков сыграл Патрик Марло — 1349 матчей. У него же наименьшее количество очков в среднем за матч в этом списке — 0,67.

14 игроков из списка сделали более 1000 голевых передач, это Уэйн Гретцки, Рон Фрэнсис, Марк Мессье, Рэй Бурк, Пол Коффи, Адам Оутс, Стив Айзерман, Горди Хоу, Марсель Дионн, Марио Лемьё, Джо Сакик, Яромир Ягр, Джо Торнтон и Сидни Кросби. 1000 и дажее 900 шайб забросить не удалось никому (рекорд принадлежит Гретцки — 894 шайбы).

Своё 1000-е очко игроки набирали в 28 различных командах. По 7 игроков набрали 1000-е очко, выступая в составе «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».

4-м игроком, набравшим 1000 очков, стал Бобби Халл, а 53-м его сын Бретт Халл. Это первые в истории НХЛ отец и сын, набравшие по 1000 очков в карьере.

85-м игроком, который набрал 1000-е очко в карьере, стал Хенрик Седин, а 87-м его брат Даниэль Седин. Седины — первые братья в истории НХЛ, набравшие по 1000 очков в карьере[1].

14 ноября 2024 года, последним на данный момент, 99-м игроком, набравшим 1000 очков, стал капитан команды «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид[2].

Только 3 команды имели в своём составе несколько игроков, набравших 1000-е очко в течение одного сезона:

Список игроков, набравших 1000 и более очков

[править | править код]

 Ныне действующие игроки НХЛ  Член Зала хоккейной славы

# Хоккеист Очки Игры В ср. Голы Пасы Дата 1000 Команда 1000 № игры
1 18 Гретцки, УэйнУэйн Гретцки 2857 1487 1,92 894 1963 19.12.1984
(1000 очков)
Эдмонтон Ойлерз 424
26.10.1990
(2000 очков)
Лос-Анджелес Кингз 0433 *
(857)
2 59 Ягр, ЯромирЯромир Ягр 1921 1733 1,11 766 1155 30.12.2000 Питтсбург Пингвинз 763
3 28 Мессье, МаркМарк Мессье 1887 1756 1,07 694 1193 13.01.1991 Эдмонтон Ойлерз 822
4 1 Хоу, ГордиГорди Хоу 1850 1767 1,05 801 1049 27.11.1960 Детройт Ред Уингз 938
5 38 Фрэнсис, РонРон Фрэнсис 1798 1731 1,04 549 1249 28.10.1993 Питтсбург Пингвинз 893
6 13 Дионн, МарсельМарсель Дионн 1771 1348 1,31 731 1040 07.01.1981 Лос-Анджелес Кингз 740
7 37 Айзерман, СтивСтив Айзерман 1755 1514 1,16 692 1063 24.02.1993 Детройт Ред Уингз 737
8 35 Лемьё, МариоМарио Лемьё 1723 915 1,88 690 1033 24.03.1992 Питтсбург Пингвинз 513
9 56 Сакик, ДжоДжо Сакик 1641 1378 1,22 625 1016 27.12.1999 Колорадо Эвеланш 810
10 86 Кросби, СидниСидни Кросби 1617 1295 1,25 600 1017 16.02.2017 Питтсбург Пингвинз 757
11 10 Эспозито, ФилФил Эспозито 1590 1282 1,24 717 873 15.02.1974 Бостон Брюинз 745
12 34 Бурк, РэйРэй Бурк (ЗЩ) 1579 1612 0,98 410 1169 29.02.1992 Бостон Брюинз 933
13 84 Овечкин, АлександрАлександр Овечкин 1575 1444 1,09 868 707 11.01.2017 Вашингтон Кэпиталз 881
14 78 Торнтон, ДжоДжо Торнтон 1539 1714 0,90 430 1109 08.04.2011 Сан-Хосе Шаркс 994
15 60 Рекки, МаркМарк Рекки 1533 1652 0,93 577 956 13.03.2001 Филадельфия Флайерз 920
16 27 Коффи, ПолПол Коффи (ЗЩ) 1531 1409 1,09 396 1135 22.12.1990 Питтсбург Пингвинз 770
17 6 Микита, СтэнСтэн Микита 1467 1396 1,05 541 926 15.10.1972 Чикаго Блэкхокс 924
18 70 Селянне, ТеемуТеему Селянне 1457 1451 1,00 684 773 30.01.2006 Анахайм Майти Дакс 928
19 19 Троттье, БрайанБрайан Троттье 1425 1279 1,11 524 901 29.01.1985 Нью-Йорк Айлендерс 726
20 47 Оутс, АдамАдам Оутс 1420 1337 1,06 341 1079 08.10.1997 Вашингтон Кэпиталз 830
21 44 Гилмор, ДугДуг Гилмор 1414 1474 0,96 450 964 23.12.1995 Торонто Мейпл Лифс 935
22 31 Хаверчук, ДэйлДэйл Хаверчук 1409 1188 1,19 518 891 08.03.1991 Баффало Сейбрз 781
23 25 Курри, ЯриЯри Курри 1398 1251 1,12 601 797 02.01.1990 Эдмонтон Ойлерз 716
24 51 Робитайл, ЛюкЛюк Робитайл 1394 1431 0,97 668 726 29.01.1998 Лос-Анджелес Кингз 882
25 53 Халл, БреттБретт Халл 1391 1269 1,10 741 650 14.11.1998 Даллас Старз 815
26 64 Модано, МайкМайк Модано 1374 1499 0,92 561 813 15.11.2002 Даллас Старз 965
27 7 Буцик, ДжонниДжонни Буцик 1369 1540 0,89 556 813 09.11.1972 Бостон Брюинз 1144
28 62 Шэнахэн, БренданБрендан Шэнахэн 1354 1524 0,89 656 698 12.01.2002 Детройт Ред Уингз 1073
29 14 Лафлёр, ГиГи Лафлёр 1353 1126 1,20 560 793 04.03.1981 Монреаль Канадиенс 720
30 66 Сундин, МатсМатс Сундин 1349 1346 1,00 564 785 10.03.2003 Торонто Мейпл Лифс 994
31 26 Савар, ДениДени Савар 1338 1196 1,12 473 865 11.03.1990 Чикаго Блэкхокс 727
46 Андрейчук, ДэйвДэйв Андрейчук 1338 1639 0,82 640 698 07.04.1996 Нью-Джерси Девилз 998
33 33 Гартнер, МайкМайк Гартнер 1335 1432 0,93 708 627 04.01.1992 Нью-Йорк Рейнджерс 971
34 55 Тюржон, ПьерПьер Тюржон 1327 1294 1,03 515 812 09.10.1999 Сент-Луис Блюз 881
35 16 Перро, ЖильберЖильбер Перро 1326 1191 1,11 512 814 03.04.1982 Баффало Сейбрз 871
36 88 Малкин, ЕвгенийЕвгений Малкин 1316 1168 1,13 503 813 13.03.2019 Питтсбург Пингвинз 848
37 77 Игинла, ДжеромДжером Игинла 1300 1554 0,84 625 675 01.04.2011 Калгари Флэймз 1103
38 90 Кейн, ПатрикПатрик Кейн 1294 1250 1,03 474 820 19.01.2020 Чикаго Блэкхокс 953
39 3 Дельвеккио, АлексАлекс Дельвеккио 1281 1550 0,83 456 825 16.02.1969 Детройт Ред Уингз 1143
40 52 Макиннис, ЭлЭл Макиннис (ЗЩ) 1274 1416 0,90 340 934 07.04.1998 Сент-Луис Блюз 1056
41 12 Ратель, ЖанЖан Ратель 1267 1281 0,99 491 776 03.04.1977 Бостон Брюинз 1007
42 24 Штястны, ПетерПетер Штястны 1239 977 1,27 450 789 19.10.1989 Квебек Нордикс 682
43 91 Копитар, АнжеАнже Копитар 1234 1394 0,88 424 810 05.05.2021 Лос-Анджелес Кингз 1124
44 48 Хаусли, ФилФил Хаусли (ЗЩ) 1232 1495 0,82 338 894 08.11.1997 Вашингтон Кэпиталз 1081
45 5 Ульман, НормНорм Ульман 1229 1410 0,87 490 739 16.10.1971 Торонто Мейпл Лифс 1113
46 2 Беливо, ЖанЖан Беливо 1219 1125 1,08 507 712 03.03.1968 Монреаль Канадиенс 911
47 45 Мерфи, ЛэрриЛэрри Мерфи (ЗЩ) 1217 1615 0,75 288 929 27.03.1996 Торонто Мейпл Лифс 1228
48 63 Рёник, ДжеремиДжереми Рёник 1216 1363 0,89 513 703 30.01.2002 Филадельфия Флайерз 961
49 15 Кларк, БоббиБобби Кларк 1210 1144 1,06 358 852 19.03.1981 Филадельфия Флайерз 922
50 39 Николлз, БерниБерни Николлз 1209 1127 1,07 475 734 13.02.1994 Нью-Джерси Девилз 858
51 58 Дамфусс, ВенсанВенсан Дамфусс 1205 1378 0,87 432 773 14.10.2000 Сан-Хосе Шаркс 1090
52 40 Сиссарелли, ДиноДино Сиссарелли 1200 1232 0,97 608 592 09.03.1994 Детройт Ред Уингз 957
53 83 Марло, ПатрикПатрик Марло 1197 1779 0,67 566 631 21.11.2015 Сан-Хосе Шаркс 1349
54 71 Бриндамор, РодРод Бриндамор 1184 1484 0,80 452 732 04.11.2006 Каролина Харрикейнз 1202
55 67 Фёдоров, СергейСергей Фёдоров 1179 1248 0,94 483 696 14.02.2004 Майти Дакс оф Анахайм 965
56 4 Халл, БоббиБобби Халл 1170 1063 1,10 610 560 01.12.1970 Чикаго Блэкхокс 909
57 75 Альфредссон, ДаниэльДаниэль Альфредссон 1157 1246 0,93 444 713 22.10.2010 Оттава Сенаторз 1009
58 30 Гуле, МишельМишель Гуле 1153 1089 1,06 548 605 23.02.1991 Чикаго Блэкхокс 878
59 95 Стэмкос, СтивенСтивен Стэмкос 1148 1103 1,04 562 586 01.12.2022 Тампа-Бэй Лайтнинг 945
60 74 Лидстрём, НикласНиклас Лидстрём (ЗЩ) 1142 1564 0,73 264 878 15.10.2009 Детройт Ред Уингз 1336
61 80 Госса, МарианМариан Госса 1134 1309 0,87 525 609 30.10.2014 Чикаго Блэкхокс 1110
62 22 Федерко, БерниБерни Федерко 1130 1000 1,13 369 761 19.03.1988 Сент-Луис Блюз 855
63 20 Босси, МайкМайк Босси 1126 752 1,50 573 553 24.01.1986 Нью-Йорк Айлендерс 656
65 Ньюэндайк, ДжоДжо Ньюэндайк 1126 1257 0,90 564 562 23.02.2003 Нью-Джерси Девилз 1094
65 17 Ситтлер, ДэррилДэррил Ситтлер 1121 1096 1,02 484 637 20.01.1983 Филадельфия Флайерз 927
66 8 Маховлич, ФрэнкФрэнк Маховлич 1103 1181 0,93 533 570 17.02.1973 Монреаль Канадиенс 1090
67 36 Андерсон, ГленнГленн Андерсон 1099 1129 0,97 498 601 22.02.1993 Торонто Мейпл Лифс 954
68 61 Флёри, ТеоТео Флёри 1088 1084 1,00 455 633 29.10.2001 Нью-Йорк Рейнджерс 960
69 96 Жиру, КлодКлод Жиру 1081 1202 0,90 356 725 10.04.2023 Оттава Сенаторз 1099
70 85 Седин, ХенрикХенрик Седин 1070 1330 0,80 240 830 20.01.2017 Ванкувер Кэнакс 1213
71 29 Дэйв Тейлор[англ.] 1069 1111 0,96 431 638 05.02.1991 Лос-Анджелес Кингз 930
72 97 Павелски, ДжоДжо Павелски 1068 1332 0,80 476 592 10.04.2023 Даллас Старз 1248
73 72 Ткачук, КитКит Ткачук 1065 1201 0,89 538 527 30.11.2008 Сент-Луис Блюз 1077
74 79 Уитни, РэйРэй Уитни 1064 1330 0,80 385 679 31.03.2012 Финикс Койотис 1226
75 89 Стаал, ЭрикЭрик Стаал 1063 1365 0,78 455 608 15.12.2019 Миннесота Уайлд 1208
42 Маллен, ДжоДжо Маллен 1063 1062 1,00 502 561 07.02.1995 Питтсбург Пингвинз 935
77 57 Вербик, ПэтПэт Вербик 1062 1424 0,75 522 540 27.02.2000 Детройт Ред Уингз 1275
78 98 Таварес, ДжонДжон Таварес 1060 1129 0,94 465 595 11.12.2023 Торонто Мейпл Лифс 1054
79 21 Потвен, ДениДени Потвен (ЗЩ) 1052 1060 0,99 310 742 04.04.1987 Нью-Йорк Айлендерс 987
80 9 Ришар, АнриАнри Ришар 1046 1256 0,83 358 688 20.12.1973 Монреаль Канадиенс 1194
81 87 Седин, ДаниэльДаниэль Седин 1041 1306 0,80 393 648 30.11.2017 Ванкувер Кэнакс 1251
82 94 Бержерон, ПатрисПатрис Бержерон 1040 1294 0,80 427 613 21.11.2022 Бостон Брюинз 1235
83 32 Смит, БоббиБобби Смит 1036 1077 0,96 357 679 30.11.1991 Миннесота Норт Старз 986
84 93 Бекстрём, НикласНиклас Бекстрём 1033 1105 0,93 271 762 09.03.2022 Вашингтон Кэпиталз 1037
73 Уэйт, ДагДаг Уэйт 1033 1238 0,83 278 755 02.01.2009 Нью-Йорк Айлендерс 1168
81 Сан-Луи, МартенМартен Сан-Луи 1033 1134 0,91 391 642 28.11.2014 Нью-Йорк Рейнджерс 1082
87 68 Могильный, АлександрАлександр Могильный 1032 990 1,04 473 559 15.03.2004 Торонто Мейпл Лифс 946
88 76 Ковалёв, АлексейАлексей Ковалёв 1029 1316 0,78 430 599 22.11.2010 Оттава Сенаторз 1249
89 69 Лич, БрайанБрайан Лич (ЗЩ) 1028 1205 0,85 247 781 18.10.2005 Бостон Брюинз 1151
90 82 Элиаш, ПатрикПатрик Элиаш 1025 1240 0,83 408 617 06.01.2015 Нью-Джерси Девилз 1187
91 54 Беллоуз, БрайанБрайан Беллоуз 1022 1188 0,86 485 537 02.01.1999 Вашингтон Кэпиталз 1147
92 11 Жильбер, РодРод Жильбер 1021 1065 0,96 406 615 19.02.1977 Нью-Йорк Рейнджерс 1027
93 49 Хантер, ДейлДейл Хантер 1020 1407 0,72 323 697 09.01.1998 Вашингтон Кэпиталз 1308
94 92 Гецлаф, РайанРайан Гецлаф 1019 1157 0,88 282 737 16.11.2021 Анахайм Дакс 1118
95 50 Лафонтейн, ПэтПэт Лафонтейн 1013 865 1,17 468 545 22.01.1998 Нью-Йорк Рейнджерс 847
96 43 Лармер, СтивСтив Лармер 1012 1006 1,01 441 571 08.03.1995 Нью-Йорк Рейнджерс 983
97 99 Макдэвид, КоннорКоннор Макдэвид 1010 664 1,52 346 664 14.11.2024 Эдмонтон Ойлерз 659
98 23 Макдональд, ЛэнниЛэнни Макдональд 1006 1111 0,91 500 506 07.03.1989 Калгари Флэймз 1101
99 41 Пропп, БрайанБрайан Пропп 1004 1016 0,99 425 579 19.03.1994 Хартфорд Уэйлерс 1008
  • * Это была 857-я игра Гретцки в целом, при этом 433-я после достижения его первых 1000 очков.

Литература

[править | править код]

Примечания

[править | править код]