НХЛ в сезоне 1994/1995
НХЛ в сезоне 1994/1995 | |
---|---|
Начало | 20 января 1995 |
Конец | 24 июня 1995 |
Регулярный чемпионат | |
Президентский кубок (очков) | Детройт Ред Уингз (70) |
Лучший бомбардир (очков) | Яромир Ягр (70) |
Лучший снайпер (голов) | Петер Бондра (34) |
MVP Сезона | Эрик Линдрос |
Количество игр | 624 |
Количество команд | 26 |
Плей-офф | |
Обладатель Кубка Стэнли | Нью-Джерси Девилз |
Финалист | Детройт Ред Уингз |
Счёт в финале | 4-0 |
MVP Плей-офф | Клод Лемьё |
Сезоны НХЛ | |
←1993/1994 | 1995/1996→ |
НХЛ в сезоне 1994-1995 — стал 78-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Джерси Девилз». Из-за локаута регулярный чемпионат был сокращен до 48 матчей.
По окончании сезона клуб «Квебек Нордикс» переехал из Квебек-Сити в Денвер (штат Колорадо, США), где стал выступать под названием «Колорадо Эвеланш».
Регулярный сезон
[править | править код]- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
Восточная конференция | |||||||
Северо-восточный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квебек Нордикс | 48 | 30 | 13 | 5 | 185 | 134 | 65 |
Питтсбург Пингвинз | 48 | 29 | 16 | 3 | 181 | 158 | 61 |
Бостон Брюинз | 48 | 27 | 18 | 3 | 150 | 127 | 57 |
Баффало Сейбрз | 48 | 22 | 19 | 7 | 130 | 119 | 51 |
Хартфорд Уэйлерс | 48 | 19 | 24 | 5 | 127 | 141 | 43 |
Монреаль Канадиенс | 48 | 18 | 23 | 7 | 125 | 148 | 43 |
Оттава Сенаторз | 48 | 9 | 34 | 5 | 117 | 174 | 23 |
Атлантический дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Филадельфия Флайерз | 48 | 28 | 16 | 4 | 150 | 132 | 60 |
Нью-Джерси Девилз | 48 | 22 | 18 | 8 | 136 | 121 | 52 |
Вашингтон Кэпиталз | 48 | 22 | 18 | 8 | 136 | 120 | 52 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 48 | 22 | 23 | 3 | 139 | 134 | 47 |
Флорида Пантерз | 48 | 20 | 22 | 6 | 115 | 127 | 46 |
Тампа Бэй Лайтнинг | 48 | 17 | 28 | 3 | 120 | 144 | 37 |
Нью-Йорк Айлендерс | 48 | 15 | 28 | 5 | 126 | 158 | 35 |
Западная конференция | |||||||
Центральный дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Детройт Ред Уингз | 48 | 33 | 11 | 4 | 180 | 117 | 70 |
Сент-Луис Блюз | 48 | 28 | 15 | 5 | 178 | 135 | 61 |
Чикаго Блэкхокс | 48 | 24 | 19 | 5 | 156 | 115 | 53 |
Торонто Мейпл Лифс | 48 | 21 | 19 | 8 | 135 | 146 | 50 |
Даллас Старз | 48 | 17 | 23 | 8 | 136 | 135 | 42 |
Виннипег Джетс | 48 | 16 | 25 | 7 | 157 | 177 | 39 |
Тихоокеанский дивизион | |||||||
Команда | И | В | П | Н | ШЗ | ШП | О |
Калгари Флэймз | 48 | 24 | 17 | 7 | 163 | 135 | 55 |
Ванкувер Кэнакс | 48 | 18 | 18 | 12 | 153 | 148 | 48 |
Сан-Хосе Шаркс | 48 | 19 | 25 | 4 | 129 | 161 | 42 |
Лос-Анджелес Кингз | 48 | 16 | 23 | 9 | 142 | 174 | 41 |
Эдмонтон Ойлерз | 48 | 17 | 27 | 4 | 136 | 183 | 38 |
Анахайм Майти Дакс | 48 | 16 | 27 | 5 | 125 | 164 | 37 |
Плей-офф Кубка Стэнли
[править | править код]Четвертьфиналы конференций | Полуфиналы конференций (перепосев) |
Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Квебек | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Питтсбург | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вашингтон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Филадельфия | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восточная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нью-Джерси | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Филадельфия | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Баффало | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Питтсбург | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нью-Джерси | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бостон | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Нью-Джерси | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В5 | Нью-Джерси | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З1 | Детройт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Даллас | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сан-Хосе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Торонто | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Детройт | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная конференция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чикаго | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сент-Луис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ванкувер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ванкувер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Калгари | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сан Хосе | 4 |
1/4 конференций
Квебек – Нью-Йорк Рейнджерс 2:4 (5:4; 3:8; 3:4; 2:3от; 4:2; 2:4)
Питтсбург – Вашингтон 4:3 (4:5; 5:3; 2:6; 2:6; 6:5; 7:1; 3:0)
Филадельфия – Баффало 4:1 (4:3от; 3:1; 1:3; 4:2; 6:4)
Бостон – Нью-Джерси 1:4 (0:5; 0:3; 3:2; 0:1от; 2:3)
Детройт – Даллас 4:1 (4:3; 4:1; 5:1; 1:4; 3:1)
Сент-Луис – Ванкувер 3:4 (2:1; 3:5; 1:6; 5:2; 5:6от; 8:2; 3:5)
Чикаго – Торонто 4:3 (3:5; 0:3; 3:2; 3:1; 4:2; 4:5от; 5:2)
Калгари – Сан Хосе 3:4 (4:5; 4:5от; 9:2; 6:4; 5:0; 3:5; 4:5от)
1/2 конференций
Питтсбург – Нью-Джерси 1:4 (3:2; 2:4; 1:5; 1:2от; 1:4)
Филадельфия – Нью-Йорк Рейнджерс 4:0 (5:4от; 4:3от; 5:2; 4:1)
Детройт – Сан Хосе 4:0 (6:0; 6:2; 6:2; 6:2)
Чикаго – Ванкувер 4:0 (2:1от; 2:0; 3:2от; 4:3от)
Финалы конференций
Филадельфия – Нью-Джерси 2:4 (1:4; 2:5; 3:2от; 4:2; 2:3; 2:4)
Детройт – Чикаго 4:1 (2:1от; 3:2; 4:3от; 2:5; 2:1)
Финал. Детройт – Нью-Джерси 0:4 (1:2; 2:4; 2:5; 2:5)
Награды и призы
[править | править код]Награда | Победитель |
---|---|
Кубок Стэнли: | Нью-Джерси Девилз |
Президентский кубок: | Детройт Ред Уингз |
Приз принца Уэльского: | Нью-Джерси Девилз |
Приз Кларенса Кэмпбелла: | Детройт Ред Уингз |
Арт Росс Трофи: | Яромир Ягр (Питтсбург Пингвинз) |
Билл Мастертон Трофи: | Пэт Лафонтейн (Баффало Сейбрз) |
Колдер Трофи: | Петер Форсберг (Квебек Нордикс) |
Конн Смайт Трофи: | Клод Лемьё (Нью-Джерси Девилз) |
Фрэнк Дж. Селки Трофи: | Рон Фрэнсис (Питтсбург Пингвинз) |
Харт Трофи: | Эрик Линдрос (Филадельфия Флайерз) |
Джек Адамс Авард: | Марк Кроуфорд (Квебек Нордикс) |
Джеймс Норрис Трофи: | Пол Коффи (Детройт Ред Уингз) |
Кинг Клэнси Трофи: | Джо Нуиндайк (Калгари Флеймз) |
Леди Бинг Трофи: | Рон Фрэнсис (Питтсбург Пингвинз) |
Лестер Пирсон Авард: | Эрик Линдрос (Филадельфия Флайерз) |
НХЛ плюс/минус Авард: | Рон Фрэнсис (Питтсбург Пингвинз) |
Везина Трофи: | Доминик Гашек (Баффало Сейбрз) |
Уильям М. Дженнингс Трофи: | Эд Бельфор (Чикаго Блэкхокс) |
Лестер Патрик Трофи: | Джо Мюллен, Брайан Мюллен, Боб Флеминг |
Команды всех звёзд
[править | править код]Первый состав | Позиция | Второй состав |
---|---|---|
Доминик Гашек (Баффало Сейбрз) | В | Эд Бельфор (Чикаго Блэкхокс) |
Пол Коффи (Детройт Ред Уингз) | З | Рэй Бурк (Бостон Брюинз) |
Крис Челиос (Чикаго Блэкхокс) | З | Ларри Мерфи (Питтсбург Пингвинз) |
Эрик Линдрос (Филадельфия Флайерз) | Ц | Алексей Жамнов (Виннипег Джетс) |
Яромир Ягр (Питтсбург Пингвинз) | ПК | Тео Флёри (Калгари Флеймз) |
Джон Леклер (Монреаль/Филадельфия) | ЛК | Кит Ткачук (Виннипег Джетс) |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)