Монреаль Уондерерз
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эту страницу предлагается переименовать в «Монреаль Уондерерс». |
Монреаль Уондерерз | |
---|---|
Страна | Канада |
Город | Монреаль |
Основан | 3 декабря 1903 |
Расформирован | 1918 |
Домашняя арена |
Montreal Arena 1903-10 |
Цвета |
красный, белый |
Хоккейная лига | НХЛ |
Владелец |
Джеймс Стрэчен (1903—1908) |
Фарм-клубы | нет |
Трофеи |
«Монреа́ль Уо́ндерерз» (англ. Montreal Wanderers) — бывший канадский любительский, а потом и профессиональный клуб, выступавший в Национальной хоккейной лиге. Команда также выступала в Federal Amateur Hockey League (FAHL), Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA) и Национальной хоккейной ассоциации. В дебютном сезоне в НХЛ команда сыграла всего 4 игры, когда её домашняя арена «Монреаль-арена» сгорела.
Статистика выступлений
[править | править код]- 1904-05 — Federal Amateur Hockey League (FAHL)
- 1906-08 — Eastern Canada Amateur Hockey Association (ECAHA)
- 1909 — Eastern Canada Hockey Association (ECHA)
- 1910-17 — Национальная хоккейная ассоциация (НХА)
- 1917-18 — Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Note: GP = Сыграно игр, W = Победы, L = Поражения, T = Ничьи, Pts = Очки, GF = Забито голов, GA = Пропущенно голов
Сезон | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | Место | Плей-офф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1904 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 | 18 | 1, FAHL | Дисквалифицирована в финале Кубка Стэнли (март 1904, Оттава Сенаторс) |
1904/05 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 44 | 27 | 2, FAHL | |
1906 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 74 | 38 | 1, ECAHA | Выиграла Кубок Стэнли (март 1906, Оттава Сенаторс), Выиграла турнир Кубка Стэнли (декабрь 1906, Нью-Гласго Кабс) |
1907 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 105 | 39 | 1, ECAHA | Проиграла в турнире Кубка Стэнли (январь 1907, Кенора Тистлс), Выиграла турнир Кубка СТэнли (март 1907, Кенора Тистлс), Получила Кубок Стэнли как чемпион лиги |
1907/08 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 63 | 52 | 1, ECAHA | Won Stanley Cup challenge (January 1908, Ottawa Victorias) Won Stanley Cup challenge (March 1908, Winnipeg Maple Leafs) Won Stanley Cup challenge (March 1908, Toronto Trolley Leaguers), Held Stanley Cup as league champions |
1909 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 82 | 61 | second, ECHA | Выиграла турнир Кубка СТэнли (декабрь 1908, Эдмонтон Эскимос), Проиграли Кубок Стэнли, заняв второе место в лиге |
1910 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 91 | 41 | 1, NHA | Выиграла Кубок О’Брайана и Кубок Стэнли, Выиграла турнир Кубка Стэнли (март 1910, Берлин Датчмен) |
1910/11 | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 73 | 88 | 4, NHA | |
1911/12 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 95 | 96 | 3, NHA | |
1912/13 | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 93 | 90 | 2, NHA | |
1913/14 | 20 | 7 | 13 | 0 | 14 | 102 | 125 | 5, NHA | |
1914/15 | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 127 | 82 | 1, NHA | Проиграли в плей-офф Оттаве Сенаторс |
1915/16 | 24 | 10 | 14 | 0 | 20 | 90 | 116 | 5, NHA | |
1916/17 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 56 | 72 | 5, NHA | |
1916/17 ² | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 38 | 65 | 4, NHA | |
1917/18 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 17 | 35 | N/A | Неполный сезон |
Totals | 212 | 122 | 90 | 0 | 244 | 1188 | 1045 |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о хоккее с шайбой. Помогите Википедии, дополнив её. |