Клемент, Билл
Билл Клемент | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Уильям Клемент | |||||||||||||||||||||
Позиция | центральный нападающий | |||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
Вес | 86 кг | |||||||||||||||||||||
Хват | левый | |||||||||||||||||||||
Страна | Канада | |||||||||||||||||||||
Дата рождения | 20 декабря 1950 (73 года) | |||||||||||||||||||||
Место рождения | Гатино, Квебек, Канада | |||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | В 1970 году выбран в 2-м раунде под общим 18-м номером клубом «Филадельфия Флайерз» | |||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
Уильям Клемент (англ. William Clement; род. 20 декабря 1950, Бакингхем) — бывший канадский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975), двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ.
Карьера
[править | править код]Игровая карьера
[править | править код]На молодёжном уровне в течение трёх сезонов играл за команду «Оттава Сиксти Севенс», повышая свою результативность с каждым сезоном. На драфте НХЛ 1970 года был выбран в 2-м раунде под общим 18-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».
После выбора на драфте в течение полутора сезонов играл за фарм-клубы «Флайерз» «Квебек Айс» и «Ричмонд Робинс». Дебютировав в НХЛ за «Флайерз» в декабре 1971 года, Клемент за три с половиной сезона в составе «лётчиков» был дважды обладателем Кубков Стэнли 1974 и 1975 годов.
По окончании сезона 1974/75 был обменян в «Вашингтон Кэпиталз», где отыграл часть сезона, По ходу которого был обменян в «Атланту Флэймз», за которую отыграл четыре с половиной сезона, при этом в сезоне 1977/78 он заработал 50 очков, 30 из которых были за голевые передачи.
Его последним клубом в карьере был «Калгари Флэймз», где отыграв два сезона, завершил карьеру в возрасте 31 года.
Телевизионная карьера
[править | править код]С 1986 по 2021 годы работал цветным комментатором игр НХЛ.
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
1967–68 | Оттава Сиксти Севенс | OHA-Jr. | 38 | 6 | 19 | 25 | 41 | — | — | — | — | — | ||
1968–69 | Оттава Сиксти Севенс | OHA-Jr. | 53 | 18 | 28 | 46 | 101 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
1969–70 | Оттава Сиксти Севенс | OHA-Jr. | 54 | 19 | 36 | 55 | 62 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
1970–71 | Квебек Айс | AHL | 69 | 19 | 39 | 58 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1971–72 | Ричмонд Робинс | AHL | 26 | 8 | 9 | 17 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1971–72 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 49 | 9 | 14 | 23 | 39 | — | — | — | — | — | ||
1972–73 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 73 | 14 | 14 | 28 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1973–74 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 39 | 9 | 8 | 17 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
1974–75 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 68 | 21 | 16 | 37 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1975–76 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 46 | 10 | 17 | 27 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1975–76 | Атланта Флэймз | НХЛ | 31 | 13 | 14 | 27 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1976–77 | Атланта Флэймз | НХЛ | 67 | 17 | 26 | 43 | 27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1977–78 | Атланта Флэймз | НХЛ | 70 | 20 | 30 | 50 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1978–79 | Атланта Флэймз | НХЛ | 65 | 12 | 23 | 35 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1979–80 | Атланта Флэймз | НХЛ | 64 | 7 | 14 | 21 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1980–81 | Калгари Флэймз | НХЛ | 78 | 12 | 20 | 32 | 33 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1981–82 | Калгари Флэймз | НХЛ | 69 | 4 | 12 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 719 | 148 | 208 | 356 | 383 | 50 | 5 | 3 | 8 | 26 |
- Родившиеся 20 декабря
- Родившиеся в 1950 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Гатино
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные центральные нападающие
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Оттава Сиксти Севенс»
- Игроки ХК «Филадельфия Флайерз»
- Игроки ХК «Вашингтон Кэпиталз»
- Игроки ХК «Атланта Флеймз»
- Игроки ХК «Калгари Флэймз»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Спортивные комментаторы
- Лауреаты Мемориальной премии Фостера Хьюитта