Госса, Мариан
Мариан Госса | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | правый крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||
Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 12 января 1979 (45 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Стара-Любовня, Прешовский край, ЧССР | |||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1997 году выбран в 1-м раунде под общим 12-м номером клубом «Оттава Сенаторз» | |||||||||||||||||||||||||||
В зале славы с 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Мариа́н Го́сса[1] (словац. Marián Hossa; род. 12 января 1979, Стара Любовня, Прешовский край) — словацкий хоккеист, правый нападающий. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Второй после Петера Штястны член зала хоккейной славы словацкого происхождения.
Профессиональная карьера
[править | править код]Был задрафтован клубом НХЛ «Оттава Сенаторз» в 1997 году. После локаута в сезоне 2004/05 обменян в «Атланту Трэшерз» (23 августа 2005 года). В «Атланте» с первого же сезона 2005/06 стал одним из лидеров наряду с Ильёй Ковальчуком и Марком Саваром, набрав в дебютный год 92 очка. но «Трэшерз» не смогли попасть в плей-офф, отстав от занявшей 8 место «Тампы» на 2 очка.
В следующем сезоне 2006/07 впервые в карьере набрал 100 очков, став лучшим бомбардиром «Атланты». При этом «Атланта Трэшерз» в первый (и последний) раз в своей истории смогла попасть в плей-офф, но в первом же раунде уступила в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» 0-4.
В сезоне 2007/08 «Атланта» вновь опустилась на дно Восточной конференции и обменяла Госсу вместе с Паскалем Дюпюи в «Питтсбург Пингвинз» на выбор в первом раунде драфта 2008, Анджело Эспозито, Колби Армстронга и Эрика Кристенсена. В плей-офф в составе «Пингвинов» дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург» в 6 матчах уступил «Детройту Ред Уингз».
В июле 2008 года заключил 1-летний контракт на $ 7,45 млн с «Детройтом». В составе «Красных Крыльев» вновь дошёл до финала Кубка Стэнли и вновь оказался в проигравшей команде: «Детройт» проиграл серию «Питтсбургу» в 7 матчах.
Летом 2009 Мариан подписал контракт с клубом «Чикаго Блэкхокс» сроком на 12 лет на сумму $ 62,4 млн[2].
С «Чикаго» Госса трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015). 3 марта 2013 года он провёл тысячную игру в регулярных чемпионатах НХЛ[3]. 18 октября 2016 года забил свой 500-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ[4]. Летом 2017 года Мариан Госса объявил, что пропустит сезон 2017/18 из-за обострения кожной аллергии на хоккейную экипировку[5]. В мае 2018 года объявил о завершении спортивной карьеры[6].
Достижения
[править | править код]Командные
[править | править код]- Чемпион Словацкой экстралиги: 1997
- Чемпион Восточной конференции НХЛ: 2008
- Чемпион Западной конференции НХЛ: 2009, 2010, 2013, 2015
- Обладатель Кубка Стэнли: 2010, 2013, 2015
Личные
[править | править код]- Участник матчей «Всех звёзд» НХЛ: 2001, 2003, 2007, 2008, 2012
- Член Зала хоккейной славы: 2020
- Член Зала славы словацкого хоккея: 2023
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1996-97 | Дукла Тренчин | СЭ | 46 | 25 | 19 | 44 | 33 | 7 | 5 | 5 | 10 | - | ||
1997-98 | Портленд Уинтер Хокс | ЗХЛ | 53 | 45 | 40 | 85 | 50 | 16 | 13 | 6 | 19 | 6 | ||
1997-98 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1998-99 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 60 | 15 | 15 | 30 | 37 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1999-00 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 78 | 29 | 27 | 56 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2000-01 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 81 | 32 | 43 | 75 | 44 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2001-02 | Дукла Тренчин | СЭ | 8 | 3 | 4 | 7 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 80 | 31 | 35 | 66 | 50 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
2002-03 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 80 | 45 | 35 | 80 | 34 | 18 | 5 | 11 | 16 | 6 | ||
2003-04 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 81 | 36 | 46 | 82 | 46 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
2004-05 | ХК Мора | ШХЛ | 24 | 18 | 14 | 32 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2004-05 | Дукла Тренчин | СЭ | 25 | 22 | 20 | 42 | 38 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||
2005-06 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 80 | 39 | 53 | 92 | 67 | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 82 | 43 | 57 | 100 | 49 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2007-08 | Атланта Трэшерз | НХЛ | 60 | 26 | 30 | 56 | 30 | — | — | — | — | — | ||
Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 12 | 3 | 7 | 10 | 6 | 20 | 12 | 14 | 26 | 12 | |||
2008-09 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 74 | 40 | 31 | 71 | 63 | 23 | 6 | 9 | 15 | 10 | ||
2009-10 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 57 | 24 | 27 | 51 | 18 | 22 | 3 | 12 | 15 | 25 | ||
2010-11 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 65 | 25 | 32 | 57 | 32 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2011-12 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 81 | 29 | 48 | 77 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-13 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 40 | 17 | 14 | 31 | 16 | 22 | 7 | 9 | 16 | 2 | ||
2013-14 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 72 | 30 | 30 | 60 | 20 | 19 | 2 | 12 | 14 | 8 | ||
2014-15 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 82 | 22 | 39 | 61 | 32 | 23 | 4 | 13 | 17 | 10 | ||
2015-16 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 64 | 13 | 20 | 33 | 24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2016-17 | Чикаго Блэкхокс | НХЛ | 73 | 26 | 19 | 45 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 1309 | 525 | 609 | 1134 | 628 | 205 | 52 | 97 | 149 | 95 |
Международная
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1997 | Словакия | МЧМ | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
1997 | Словакия | ЧМ | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1998 | Словакия | МЧМ | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
1999 | Словакия | ЧМ | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
2001 | Словакия | ЧМ | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2002 | Словакия | ОИ | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2004 | Словакия | ЧМ | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
2004 | Словакия | КМ | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2005 | Словакия | ЧМ | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
2006 | Словакия | ОИ | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
2006 | Словакия | ЧМ | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | |
2007 | Словакия | ЧМ | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2010 | Словакия | ОИ | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
2011 | Словакия | ЧМ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2014 | Словакия | ОИ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2016 | Европа | КМ | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Всего (мол.) | 12 | 9 | 6 | 15 | 14 | ||||
Всего (сб. Словакии) | 75 | 31 | 39 | 70 | 42 |
Семья
[править | править код]В 2010 году Мариан Госса женился на своей давней подруге Яне Феровой[7]. У них есть две дочери: Миа и Зоя.
Отец Мариана — хоккейный тренер Франтишек Госса, бывший наставник сборной Словакии. Его младший брат — хоккеист Марцел.
См. также
[править | править код]- Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
- Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
- Список игроков НХЛ, забивших 500 и более голов за карьеру
Примечания
[править | править код]- ↑ распространено также написание Хосса
- ↑ Хосса заключил контракт с "Чикаго" на 12 лет . www.championat.com. Дата обращения: 27 апреля 2016. Архивировано 29 июня 2016 года.
- ↑ Hossa celebrates 1000th game; team’s point streak snapped at Colorado Архивная копия от 22 февраля 2014 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Достижение Хоссы и победа «Чикаго» . Дата обращения: 7 декабря 2016. Архивировано 19 октября 2016 года.
- ↑ ХОССА ПРОПУСТИТ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН . Дата обращения: 12 октября 2017. Архивировано 12 октября 2017 года.
- ↑ Нападающий Мариан Госса завершил карьеру из-за состояния здоровья . Дата обращения: 20 мая 2018. Архивировано 21 мая 2018 года.
- ↑ Marián Hossa sa oženil Архивная копия от 18 июня 2021 на Wayback Machine (словац.)
- Родившиеся 12 января
- Родившиеся в 1979 году
- Кавалеры ордена Людовита Штура 2 класса
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Родившиеся в Прешовском крае
- Хоккеисты Словакии
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
- Игроки ХК «Дукла» Тренчин
- Игроки ХК «Портленд Уинтерхокс»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз»
- Игроки ХК «Мура»
- Игроки ХК «Атланта Трэшерз»
- Игроки ХК «Питтсбург Пингвинз»
- Игроки ХК «Детройт Ред Уингз»
- Игроки ХК «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года