Mikael Appelgren
Aspeto
Mikael Appelgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Appelgren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Tênis de mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 15 de outubro de 1961 (63 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | Sueca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mikael Appelgren (15 de Outubro de 1961)[1] é um mesa-tenista sueco[2]. Foi campeão mundial de duplas (em 1985[1][2] com Ulf Carlsson[1]) e 3 vezes campeão europeu (1982, 1988 e 1990)[1][2]
Referências
- ↑ a b c d e f g h Perfil de Mikael Appelgren Arquivado em 22 de outubro de 2008, no Wayback Machine.. Federação Sueca de Tênis de Mesa.
- ↑ a b c d e f g Mikael Appelgren. ITTF.
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- (em sueco) Website oficial