NHL (1991/1992)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów |
22 | ||
Runda zasadnicza | |||
Termin |
3 października 1991 - 1 czerwca 1992 | ||
Liczba kolejek |
80 | ||
Zwycięzca |
Konferencja Zachodnia: Chicago Blackhawks | ||
Runda finałowa | |||
Zwycięzca |
Sezon NHL 1991/1992 – 75 sezon gry National Hockey League. Po raz drugi z rzędu Puchar Stanleya trafił do hokeistów Pittsburgh Penguins.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]GP | W | L | T | Pts | GF | GA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreal Canadiens | 80 | 41 | 28 | 11 | 267 | 207 | 93 |
2 | Boston Bruins | 80 | 36 | 32 | 12 | 270 | 275 | 84 |
3 | Buffalo Sabres | 80 | 31 | 37 | 12 | 289 | 299 | 74 |
4 | Hartford Whalers | 80 | 26 | 41 | 13 | 247 | 283 | 65 |
5 | Quebec Nordiques | 80 | 20 | 48 | 12 | 255 | 318 | 52 |
Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych
Uwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.
GP | W | L | T | Pts | GF | GA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Rangers | 80 | 50 | 25 | 5 | 321 | 246 | 105 |
2 | Washington Capitals | 80 | 45 | 27 | 8 | 330 | 257 | 98 |
3 | Pittsburgh Penguins | 80 | 39 | 32 | 9 | 343 | 308 | 87 |
4 | New Jersey Devils | 80 | 38 | 31 | 11 | 289 | 259 | 87 |
5 | New York Islanders | 80 | 34 | 35 | 11 | 291 | 299 | 79 |
6 | Philadelphia Flyers | 80 | 32 | 37 | 11 | 252 | 273 | 75 |
GP | W | L | T | Pts | GF | GA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Red Wings | 80 | 43 | 25 | 12 | 320 | 256 | 98 |
2 | Chicago Blackhawks | 80 | 36 | 29 | 15 | 257 | 236 | 87 |
3 | St. Louis Blues | 80 | 36 | 33 | 11 | 279 | 266 | 83 |
4 | Minnesota North Stars | 80 | 32 | 42 | 6 | 246 | 278 | 70 |
5 | Toronto Maple Leafs | 80 | 30 | 43 | 7 | 234 | 294 | 67 |
GP | W | L | T | Pts | GF | GA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Canucks | 80 | 42 | 26 | 12 | 285 | 250 | 96 |
2 | Los Angeles Kings | 80 | 35 | 31 | 14 | 287 | 250 | 84 |
3 | Edmonton Oilers | 80 | 36 | 34 | 10 | 295 | 297 | 82 |
4 | Winnipeg Jets | 80 | 33 | 32 | 15 | 251 | 244 | 81 |
5 | Calgary Flames | 80 | 31 | 37 | 12 | 296 | 305 | 74 |
6 | San Jose Sharks | 80 | 17 | 58 | 5 | 219 | 359 | 39 |
Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych
Uwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.
Ćwierćfinały konferencji | Półfinały konferencji | Finały konferencji | Stanley Cup Finał | |||||||||||||||
A1 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A4 | Hartford | 3 | ||||||||||||||||
A1 | Montreal | 0 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 3 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 0 | ||||||||||||||||
P3 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
P1 | NY Rangers | 4 | ||||||||||||||||
P4 | New Jersey | 3 | ||||||||||||||||
P1 | NY Rangers | 2 | ||||||||||||||||
P3 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Washington | 3 | ||||||||||||||||
P3 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
P3 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
N2 | Chicago | 0 | ||||||||||||||||
N1 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 | ||||||||||||||||
N1 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
N2 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
N2 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
N3 | St. Louis | 2 | ||||||||||||||||
N2 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
S3 | Edmonton | 0 | ||||||||||||||||
S1 | Vancouver | 4 | ||||||||||||||||
S4 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S1 | Vancouver | 2 | ||||||||||||||||
S3 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
S2 | Los Angeles | 2 | ||||||||||||||||
S3 | Edmonton | 4 | ||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- NHL Public Relations Department: THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE Official Guide & Record Book/2009. National Hockey League, 2008, s. 154. ISBN 978-1-894801-14-0. (ang.).
- hockey reference (ang.)