NHL (1988/1989)
Wygląd
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów |
21 | ||
Runda zasadnicza | |||
Termin |
6 października 1988 - 25 maja 1989 | ||
Liczba kolejek |
80 | ||
Zwycięzca |
Konferencja Zachodnia: Calgary Flames | ||
Runda finałowa | |||
Zwycięzca |
Sezon NHL 1988/1989 – 72 sezon gry National Hockey League. Mistrzostwo zdobyła drużyna Calgary Flames ze Smythe Division.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]GP | W | L | T | GF | GA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montreal Canadiens | 80 | 53 | 18 | 9 | 315 | 218 | 115 |
Boston Bruins | 80 | 37 | 29 | 14 | 289 | 256 | 88 |
Buffalo Sabres | 80 | 38 | 35 | 7 | 291 | 299 | 83 |
Hartford Whalers | 80 | 37 | 38 | 5 | 299 | 290 | 79 |
Quebec Nordiques | 80 | 27 | 46 | 7 | 269 | 342 | 61 |
GP | W | L | T | GF | GA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Capitals | 80 | 41 | 29 | 10 | 305 | 259 | 92 |
Pittsburgh Penguins | 80 | 40 | 33 | 7 | 347 | 349 | 87 |
New York Rangers | 80 | 37 | 35 | 8 | 310 | 307 | 82 |
Philadelphia Flyers | 80 | 36 | 36 | 8 | 307 | 285 | 80 |
New Jersey Devils | 80 | 27 | 41 | 12 | 281 | 325 | 66 |
New York Islanders | 80 | 28 | 47 | 5 | 265 | 325 | 61 |
GP | W | L | T | GF | GA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Red Wings | 80 | 34 | 34 | 12 | 313 | 316 | 80 |
St. Louis Blues | 80 | 33 | 35 | 12 | 275 | 285 | 78 |
Minnesota North Stars | 80 | 27 | 37 | 16 | 258 | 278 | 70 |
Chicago Blackhawks | 80 | 27 | 41 | 12 | 297 | 335 | 66 |
Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 46 | 6 | 259 | 342 | 62 |
GP | W | L | T | GF | GA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calgary Flames | 80 | 54 | 17 | 9 | 354 | 226 | 117 |
Los Angeles Kings | 80 | 42 | 31 | 7 | 376 | 335 | 91 |
Edmonton Oilers | 80 | 38 | 34 | 8 | 325 | 306 | 84 |
Vancouver Canucks | 80 | 33 | 39 | 8 | 251 | 253 | 74 |
Winnipeg Jets | 80 | 26 | 42 | 12 | 300 | 355 | 64 |
Note: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych
Uwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.
Ćwierćfinały konferencji | Półfinały konferencji | Finały konferencji | Stanley Cup Finał | |||||||||||||||
A1 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A4 | Hartford | 0 | ||||||||||||||||
A1 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 1 | ||||||||||||||||
A2 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 1 | ||||||||||||||||
A1 | Montreal | 4 | ||||||||||||||||
P4 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
P1 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P4 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
P4 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
P2 | Pittsburgh | 3 | ||||||||||||||||
P2 | Pittsburgh | 4 | ||||||||||||||||
P3 | NY Rangers | 0 | ||||||||||||||||
A1 | Montreal | 2 | ||||||||||||||||
S1 | Calgary | 4 | ||||||||||||||||
N1 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
N4 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
N4 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
N2 | St. Louis | 1 | ||||||||||||||||
N2 | St. Louis | 4 | ||||||||||||||||
N3 | Minnesota | 1 | ||||||||||||||||
N4 | Chicago | 1 | ||||||||||||||||
S1 | Calgary | 4 | ||||||||||||||||
S1 | Calgary | 4 | ||||||||||||||||
S4 | Vancouver | 3 | ||||||||||||||||
S1 | Calgary | 4 | ||||||||||||||||
S2 | Los Angeles | 0 | ||||||||||||||||
S2 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
S3 | Edmonton | 3 | ||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- NHL Public Relations Department: THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE Official Guide & Record Book/2009. National Hockey League, 2008. ISBN 978-1-894801-14-0. (ang.).
- hockey reference (ang.)