Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
Wygląd
| |||
Data | |||
---|---|---|---|
Gospodarz |
Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 | ||
---|---|---|
500 m | kobiety | mężczyźni |
1 000 m | kobiety | mężczyźni |
1 500 m | kobiety | mężczyźni |
3 000 m | kobiety | |
5 000 m | kobiety | mężczyźni |
10 000 m | mężczyźni | |
Bieg Drużynowy | kobiety | mężczyźni |
Zawody w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbywały się w dniach 13 – 27 lutego 2010 roku. Łyżwiarze szybcy po raz dwudziesty pierwszy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.
Zawodnicy i zawodniczki walczyli w sześciu konkurencjach: mężczyźni w biegu na 500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m i drużynowo, natomiast kobiety w biegu na 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m oraz drużynowo. Łącznie rozdanych zostało dwanaście kompletów medali. Zawody odbywały się na torze Richmond Olympic Oval.
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]3000 m[7]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Martina Sáblíková | 4:02,53 | |||
Stephanie Beckert | 4:04,62 | +2,09 | ||
Kristina Groves | 4:04,84 | +2,31 | ||
4. | Daniela Anschütz-Thoms | 4:04,87 | +2,34 | |
5. | Clara Hughes | 4:06,01 | +3,48 | |
6. | Masako Hozumi | 4:07,36 | +4,83 | |
7. | Ireen Wüst | 4:08,09 | +5,56 | |
8. | Maren Haugli | 4:10,01 | +7,48 | |
9. | Nancy Swider-Peltz Jr. | 4:11,16 | +8,63 | |
10. | Renate Groenewold | 4:11,25 | +8,72 |
500 m[8]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Lee Sang-hwa | 1:16,09 | |||
Jenny Wolf | 1:16,14 | +0,05 | ||
Wang Beixing | 1:16,63 | +0,54 | ||
4. | Margot Boer | 1:16,63 | +0,78 | |
5. | Sayuri Yoshii | 1:16,99 | +0,90 | |
6. | Heather Richardson | 1:17,17 | +1,08 | |
7. | Zhang Shuang | 1:17,33 | +1,24 | |
8. | Jin Peiyu | 1:17,45 | +1,36 | |
9. | Ko Hyon-Suk | 1:17,47 | +1,38 | |
10. | Christine Nesbitt | 1:17,57 | +1,48 |
1000 m[9]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Christine Nesbitt | 1:16,56 | |||
Annette Gerritsen | 1:16,58 | +0,02 | ||
Laurine van Riessen | 1:16,72 | +0,16 | ||
4. | Kristina Groves | 1:16,78 | +0,22 | |
5. | Nao Kodaira | 1:16,80 | +0,24 | |
6. | Margot Boer | 1:16,94 | +0,38 | |
7. | Jennifer Rodriguez | 1:17,08 | +0,52 | |
8. | Ireen Wüst | 1:17,28 | +0,72 | |
9. | Heather Richardson | 1:17,37 | +0,81 | |
10. | Hege Bokko | 1:17,43 | +0,87 |
1500 m[10]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Ireen Wüst | 1:56,89 | |||
Kristina Groves | 1:57,14 | +0,25 | ||
Martina Sáblíková | 1:57,96 | +1,07 | ||
4. | Margot Boer | 1:58,10 | +1,21 | |
5. | Nao Kodaira | 1:58,20 | +1,31 | |
6. | Christine Nesbitt | 1:58,33 | +1,44 | |
7. | Annette Gerritsen | 1:58,46 | +1,57 | |
8. | Jekatierina Szychowa | 1:58,54 | +1,65 | |
9. | Anni Friesinger-Postma | 1:58,67 | +1,78 | |
10. | Daniela Anschütz-Thoms | 1:58,85 | +1,96 |
5000 m[11]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Martina Sáblíková | 6:50,91 | |||
Stephanie Beckert | 6:51,39 | +0,48 | ||
Clara Hughes | 6:55,73 | +4,82 | ||
4. | Daniela Anschütz-Thoms | 6:58,64 | +7,73 | |
5. | Maren Haugli | 7:02,19 | +11,28 | |
6. | Kristina Groves | 7:04,57 | +13,66 | |
7. | Masako Hozumi | 7:04,96 | +14,05 | |
8. | Jilleanne Rookard | 7:07,48 | +16,57 | |
9. | Shiho Ishizawa | 7:12,23 | +21,32 | |
10. | Jorien Voorhuis | 7:13,27 | +22,36 |
Bieg drużynowy[12]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodniczki | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Finał A | ||||
D. Anschütz-Thoms, S. Beckert, K. Mattscherodt, A. Friesinger-Postma | 3:02,82 | |||
M. Hozumi, N. Kodaira, M. Tabata | 3:02,84 | +0,02 | ||
Finał B | ||||
K. Bachleda-Curuś, K. Woźniak, L. Złotkowska | 3:03,73 | |||
4. | C. Raney-Norman, J. Rodriguez, J. Rookard, N. Swider-Peltz | 3:05,29 | +1,56 | |
Finał C | ||||
5. | K. Groves, C. Nesbitt, B. Schussler | 3:01,41 | ||
6. | R. Groenewold, D. Valkenburg, I. Wüst, J. Voorhuis | 3:02,04 | +0,63 | |
Finał D | ||||
7. | J. Łobyszewa, A. Szabanowa, J. Szychowa, G. Lichaczowa | 3:06,47 | ||
8. | Lee Ju-yeon, Noh Seon-yeong, Park Do-yeong | 3:06,96 | +0,49 |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]5000 m[13]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Sven Kramer | 6:14,60 | |||
Lee Seung-hoon | 6:16,95 | +2,35 | ||
Iwan Skobriew | 6:18,05 | +3,45 | ||
4. | Håvard Bøkko | 6:18,80 | +4,20 | |
5. | Bob de Jong | 6:19,02 | +4,42 | |
6. | Alexis Contin | 6:19,58 | +4,98 | |
7. | Enrico Fabris | 6:20,53 | +5,93 | |
8. | Henrik Christiansen | 6:24,80 | +10,20 | |
9. | Jan Blokhuijsen | 6:26,30 | +11,70 | |
10. | Sverre Haugli | 6:27,05 | +12,45 |
500 m[14]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Mo Tae-bum | 69,82 | |||
Kei'ichirō Nagashima | 69,98 | +0,16 | ||
Jōji Katō | 70,01 | +0,19 | ||
4. | Lee Kang-seok | 70,041 | +0,22 | |
5. | Mika Poutala | 70,044 | +0,22 | |
6. | Jan Smeekens | 70,21 | +0,39 | |
7. | Yu Fengtong | 70,23 | +0,41 | |
8. | Jamie Gregg | 70,26 | +0,44 | |
9. | Jeremy Wotherspoon | 70,282 | +0,46 | |
10. | Zhang Zhongqi | 70,288 | +0,46 |
1000 m[15]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Shani Davis | 1:08,94 | |||
Mo Tae-bum | 1:09,12 | +0,18 | ||
Chad Hedrick | 1:09,32 | +0,38 | ||
4. | Stefan Groothuis | 1:09,45 | +0,51 | |
5. | Mark Tuitert | 1:09,48 | +0,54 | |
6. | Simon Kuipers | 1:09,65 | +0,71 | |
7. | Nick Pearson | 1:09,79 | +0,85 | |
8. | Mika Poutala | 1:09,85 | +0,91 | |
9. | Lee Kyu-hyeok | 1:09,92 | +0,98 | |
10. | Trevor Marsicano | 1:10,11 | +1,17 |
1500 m[16]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Mark Tuitert | 1:45,57 | |||
Shani Davis | 1:46,10 | +0,53 | ||
Håvard Bøkko | 1:46,13 | +0,56 | ||
4. | Iwan Skobriew | 1:46,42 | +0,85 | |
5. | Mo Tae-bum | 1:46,47 | +0,90 | |
6. | Chad Hedrick | 1:46,69 | +1,12 | |
7. | Simon Kuipers | 1:46,76 | +1,19 | |
8. | Mikael Flygind Larsen | 1:46,77 | +1,20 | |
9. | Denny Morrison | 1:46,93 | +1,36 | |
10. | Enrico Fabris | 1:47,02 | +1,45 |
10 000 m[17]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
Lee Seung-hoon | 12:58,55 | |||
Iwan Skobriew | 13:02,07 | +3,52 | ||
Bob de Jong | 13:06,73 | +8,18 | ||
4. | Alexis Contin | 13:12,11 | +13,56 | |
5. | Håvard Bøkko | 13:14,92 | +16,37 | |
6. | Sverre Haugli | 13:18,74 | +20,19 | |
7. | Henrik Christiansen | 13:25,65 | +27,10 | |
8. | Jonathan Kuck | 13:31,78 | +33,23 | |
9. | Arjen van der Kieft | 13:33,37 | +34,82 | |
10. | Marco Weber | 13:35,73 | +37,18 |
Bieg drużynowy[18]
[edytuj | edytuj kod]Pozycja | Zawodnicy | Narodowość | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Finał A | |||||
M. Giroux, L. Makowsky, D. Morrison | 3:41,37 | ||||
B. Hansen, C. Hedrick, J. Kuck, T. Marsicano | 3:41,58 | +0,21 | |||
Finał B | |||||
J. Blokhuijsen, S. Kramer, M. Tuitert, S. Kuipers | 3:39,95 | OR | |||
4. | H. Bøkko, H. Christiansen, M. Larsen, F. van der Horst | 3:40,50 | +0,55 | ||
Finał C | |||||
5. | Ha Hong-sun, Lee Jong-woo, Lee Seung-hoon | 3:48,60 | |||
6. | M. Anesi, E. Fabris, E. Ioriatti, L. Stefani | 3:54,39 | +5,79 | ||
Finał D | |||||
7. | J. Eriksson, D. Friberg, J. Röjler | 3:46,18 | |||
8. | S. Dejima, S. Doi, H. Hirako, T. Sugimori | 3:49,11 | +2,93 |
Klasyfikacja medalowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Korea Południowa | 3 | 2 | 0 | 5 |
2. | Holandia | 3 | 1 | 3 | 7 |
3. | Kanada | 2 | 1 | 2 | 5 |
4. | Czechy | 2 | 0 | 1 | 3 |
5. | Niemcy | 1 | 3 | 0 | 4 |
6. | Stany Zjednoczone | 1 | 2 | 1 | 4 |
7. | Japonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
8. | Rosja | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | Chiny | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Norwegia | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ W składzie: Daniela Anschutz Thoms, Stephanie Beckert, Katrin Mattscherodt, Anni Friesinger-Postma (R).
- ↑ W składzie: Masako Hozumi, Nao Kodaira, Maki Tabata, Miho Takagi (R).
- ↑ W składzie: Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka (R).
- ↑ W składzie: Mathieu Giroux, Lucas Makowsky, Denny Morrison, Francois-Olivier Roberge (R).
- ↑ W składzie: Brian Hansen, Chad Hedrick, Jonathan Kuck, Trevor Marsicano (R).
- ↑ W składzie: Jan Blockhuijsen, Sven Kramer, Mark Tuitert, Simon Kuipers (R).
- ↑ Wyniki wyścigu na 3000 m kobiet (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 500 m kobiet (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 1000 m kobiet (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 1500 m kobiet (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 5000 m kobiet (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-02-27)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu drużynowego kobiet (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-26)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 5000 m mężczyzn (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 500 m mężczyzn (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 1000 m mężczyzn (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 1500 m mężczyzn (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-08)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu na 10 000 m mężczyzn (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-26)]. (ang.).
- ↑ Wyniki wyścigu drużynowego mężczyzn (vancouver2010.com). [dostęp 2010-02-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-26)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-07-25)]. (ang.)